Gebiet: Vietnam-Nord

Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0283-86 B** 6.00 10.11.1963 2.00
0393,gest 7.50 30.08.1965 3.75
0442,gest 5.00 01.04.1966 2.50
0857-64,gest 2.50 24.06.1976 1.50
0910-17,gest 2.13 15.06.1977 1.00
0961-68,gest 2.38 10.04.1978 1.00
1077-84,gest 1.75 15.01.1980 0.75
1119-22** 8.00 15.08.1980 3.25
1232-39 B** 25.00 10.06.1982 10.00
1240-47,gest 3.00 15.07.1982 1.50
1353-60,gest 4.00 30.07.1983 2.00
1402-08,gest 2.75 30.01.1984 1.50
1432-39,gest 4.00 25.04.1984 2.00
1479-86,gest 4.00 15.09.1984 2.00
1529-43,gest 5.00 22.12.1984 1.00
1546-52,gest 3.50 30.03.1985 1.75
1593-99,gest 3.50 30.07.1985 1.75
1643-49,gest 3.50 05.12.1985 1.75
1664-70** 7.50 03.03.1986 3.00
1672-78** 7.50 12.04.1986 3.00
1681-82** 4.50 01.05.1986 1.75
1683** 0.85 22.05.1986 0.25
1684-90** 10.00 16.06.1986 4.00
1691-97** 10.50 20.06.1986 4.00
1719** 0.90 16.09.1986 0.35
1720-26,gest 2.75 30.09.1986 1.00
1727-33** 10.50 15.10.1986 4.00
1736-39** 7.00 20.11.1986 2.75
1741-42** 2.65 07.12.1986 1.00
1751-57** 10.50 10.12.1986 4.00
1759** 1.25 19.12.1986 0.50
1760-66** 10.00 26.12.1986 4.00
1769-76 Zd.,ges 4.00 20.01.1987 2.00
1777-82** 10.00 10.03.1987 4.00
1777-82,gest 2.25 10.03.1987 1.00
1802-08** 10.00 30.06.1987 4.00
1809-15** 11.00 30.06.1987 4.50
1818-23** 10.50 25.07.1987 4.25
1825-26** 6.00 30.08.1987 2.25
1832-35** 5.00 06.10.1987 2.00
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1837-43** 12.00 30.10.1987 5.00
1837-43,gest 3.50 30.10.1987 1.25
1876-82,gest 2.75 30.12.1987 1.25
1888-94,gest 3.50 20.01.1988 1.50
1896-02,gest 2.75 20.01.1988 1.25
1914-20,gest 2.75 24.04.1988 1.25
1966-72** 8.75 30.12.1988 3.50
2080-86 B,gest 5.00 27.08.1989 2.50
2080-86,gest 2.50 27.08.1989 1.00
2131-37 B,gest 4.50 20.02.1990 2.50
2131-37,gest 2.25 20.02.1990 1.00
2196-02 B,gest 14.50 10.06.1990 7.50
2360-65 B KB,ge 14.00 26.07.1991 7.00
Bl.044** 6.00 03.03.1986 2.25
Bl.046** 7.00 20.06.1986 2.75
Bl.049** 7.00 20.11.1986 2.75
Bl.051** 7.00 10.12.1986 2.75
Bl.052** 7.00 26.12.1986 2.75
Bl.053** 6.25 30.06.1987 2.50
Bl.054** 8.50 30.06.1987 3.50
Bl.069** 6.25 01.05.1989 2.50
Bl.072,gest 1.63 27.08.1989 0.50
Bl.076,gest 1.63 19.04.1990 0.50
Bl.084,gest 2.90 10.09.1990 1.50
Bl.095,gest 1.63 12.02.1992 0.50