Gebiet: Vatikanstaat

Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0547-49** 0.50 28.04.1969 0.25
0811-13** 1.50 23.11.1982 0.50
0816-19** 3.25 10.03.1983 1.25
0826-29** 2.50 14.06.1983 1.00
0842-43** 8.00 10.11.1983 3.00
0844-45** 2.00 28.02.1984 0.75
0846-47** 2.00 28.02.1984 0.75
0848-51** 3.00 18.06.1984 1.20
0852-63** 12.50 02.10.1984 5.00
0864-66** 3.50 27.11.1984 1.25
0867-69** 3.00 07.05.1985 1.25
0870-72** 3.50 07.05.1985 1.25
0873-75** 3.50 18.06.1985 1.25
0876-79** 3.60 . . 1.50
0880-81 A** 2.25 15.10.1985 0.75
0882** 0.60 15.10.1985 0.25
0883-88 Zd** 4.50 . . 1.75
0889-93** 3.60 . . 1.50
0894-96** 4.00 . . 1.50
0897-98** 4.50 . . 1.75
0899-06** 15.00 20.11.1986 6.00
0907-10** 3.60 . . 1.50
0911-12** 4.00 . . 1.50
0913-15** 4.25 02.06.1987 1.70
0916-19** 3.60 . . 1.50
0924-25** 4.25 29.09.1987 1.70
0926-33** 16.00 27.10.1987 6.25
0934-36** 11.00 . . 4.25
0937-39 Zd** 4.25 19.04.1988 1.70
0940-45** 5.50 . . 2.00
0946-48** 3.60 . . 1.50
0949-51** 4.25 29.09.1988 1.70
0952-56** 11.50 27.10.1988 4.50
0957-62** 3.20 12.12.1988 1.25
0973-75** 3.60 05.05.1989 1.50
0984-87** 5.00 . . 2.00
0988-92** 8.50 09.11.1989 3.25
0993-95** 5.00 . . 2.00
0996-98** 6.00 . . 2.25
0999-01** 4.60 05.06.1990 2.00
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1010-13** 5.50 . . 2.00
1014-17** 12.50 27.11.1990 5.00
1018-22** 5.50 . . 2.25
1023-34** 10.00 . . 4.00
1024-25 MH** 12.50 09.04.1991 5.00
1035-37** 6.50 . . 2.50
1038-39** 4.50 . . 1.75
1040-42** 6.50 . . 2.50
1043-45 Zd** 6.50 . . 2.50
1046-50** 10.00 11.11.1991 4.00
1051-55** 6.50 . . 2.50
1058-59** 2.20 15.05.1992 0.75
1060-63** 6.50 . . 2.50
1064-69** 7.00 15.09.1992 2.75
1070** 1.10 12.10.1992 0.50
1071-74** 14.00 24.11.1992 5.50
1075-78** 5.50 . . 2.00
Bl.003** 2.00 06.06.1972 0.75
Bl.004,gest 2.00 23.11.1982 0.75
Bl.005** 3.25 10.03.1983 1.25
Bl.006** 3.25 14.06.1983 1.25
Bl.006,gest 3.25 14.06.1983 1.25
Bl.007** 3.50 10.11.1983 1.25
Bl.007,gest 3.50 10.11.1983 1.00
Bl.008** 2.50 15.10.1985 1.00
Bl.009** 3.75 29.08.1987 1.50
Bl.010** 3.50 12.12.1988 1.40
Bl.011** 4.00 05.05.1989 1.50
Bl.012** 6.50 05.06.1990 2.50
Bl.017** 3.00 23.04.1997 1.20