Gebiet: Spanien

Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1266-67** 0.80 18.09.1961 0.25
1808** 0.35 28.04.1969 0.25
2496-97** 0.60 02.05.1981 0.25
2532-33** 0.80 24.02.1982 0.50
2548-49** 1.13 13.06.1982 0.50
Bl.019** 10.00 04.04.1975 4.00
Bl.020** 10.00 04.04.1975 4.00
Bl.021** 3.25 03.10.1980 1.25
Bl.021,gest 3.25 03.10.1980 1.25
Bl.022** 3.25 25.10.1980 1.25
Bl.022,gest 3.00 25.10.1980 1.00
Bl.023 I** 3.25 25.10.1981 1.25
Bl.023 II** 4.00 25.10.1981 1.50
Bl.023 II,gest 3.00 25.10.1981 1.00
Bl.024** 2.75 30.11.1981 1.00
Bl.024,gest 2.75 30.11.1981 1.00
Bl.025** 3.00 13.06.1982 1.25
Bl.025,gest 3.00 13.06.1982 1.00
Bl.026** 3.00 13.06.1982 1.25
Bl.026,gest 3.00 13.06.1982 1.00
Bl.027** 5.00 27.04.1984 2.00
Bl.027,gest 5.00 27.04.1984 1.75
Bl.028** 0.88 18.10.1985 0.35
Bl.028,gest 0.88 18.10.1985 0.35
Bl.029** 0.50 07.10.1986 0.25
Bl.030** 5.50 02.10.1987 2.00
Bl.030,gest 5.00 02.10.1987 1.75
Bl.031** 0.63 24.10.1987 0.25
Bl.032** 0.50 25.06.1988 0.25
Bl.033** 1.00 14.12.1988 0.40
Bl.034** 0.50 20.05.1989 0.25
Bl.034,gest 0.50 20.05.1989 0.25
Bl.035** 3.25 20.12.1989 1.25
Bl.035,gest 3.25 20.12.1989 1.25
Bl.036** 0.63 25.05.1990 0.25
Bl.036,gest 0.63 25.05.1990 0.25
Bl.037** 0.63 22.06.1990 0.25
Bl.037,gest 0.63 22.06.1990 0.25
Bl.038** 1.40 28.11.1990 0.50
Bl.038,gest 1.40 28.11.1990 0.55
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
Bl.039** 0.63 19.04.1991 0.25
Bl.039,gest 0.63 19.04.1991 0.25
Bl.040** 2.25 03.05.1991 0.90
Bl.040,gest 1.50 03.05.1991 0.60