Gebiet: Sowjetunion

Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1131-36,gest 2.60 07.09.1947 1.00
1246-49,gest 1.00 15.09.1948 0.50
1748,gest 0.80 02.03.1955 0.25
1798-00,gest 4.50 09.01.1956 1.50
1836-38,gest 0.80 22.06.1956 0.20
1875-81,gest 1.50 07.10.1956 1.00
1891,gest 1.50 22.10.1956 0.50
1924-29,gest 1.60 28.03.1957 0.75
1993,gest 1.30 07.10.1957 0.25
2017,gest 0.80 05.11.1957 0.20
2027-28,gest 1.20 06.12.1957 0.30
2077-79,gest 0.70 05.05.1958 0.25
2087-88,gest 0.40 29.05.1958 0.15
2089-90,gest 0.60 05.06.1958 0.30
2094-95,gest 0.40 25.06.1958 0.20
2101 Zd** 1.70 16.06.1958 0.70
2101 Zd,gest 0.40 16.06.1958 0.20
2106-08 B** 25.00 11.08.1958 7.50
2106-08** 4.25 11.08.1958 1.25
2113-19 B** 22.50 17.08.1958 6.75
2113-23** 12.50 17.08.1958 3.75
2142-43,gest 0.60 15.09.1958 0.20
2169-71 B** 22.50 18.11.1958 6.75
2169-71** 2.75 18.11.1958 1.00
2182,gest 0.30 20.12.1958 0.10
2188-89,gest 3.40 31.12.1958 0.80
2193 B** 10.00 16.01.1959 3.00
2193** 4.00 16.01.1959 1.25
2219-20,gest 0.60 13.04.1959 0.25
2242-43,gest 1.00 06.07.1959 0.25
2244-45,gest 0.75 16.07.1959 0.25
2249-52,gest 0.50 07.08.1959 0.25
2262,gest 0.30 21.08.1959 0.10
2263-64** 1.40 27.08.1959 0.40
2275-76,gest 1.40 20.10.1959 0.50
2279** 1.50 . . 0.50
2280-83,gest 0.70 28.10.1959 0.40
2284-85,gest 0.60 01.11.1959 0.20
2309-10,gest 3.20 25.12.1959 1.00
2323,gest 0.50 05.03.1960 0.25
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
2336-37,gest 0.80 13.04.1960 0.20
2344,gest 0.40 20.05.1960 0.10
2357,gest 0.50 17.06.1960 0.15
2369-78,gest 2.00 01.08.1960 0.50
2385-87,gest 0.50 03.09.1960 0.25
2390-91,gest 0.60 29.09.1960 0.20
2395-97,gest 0.70 24.10.1960 0.25
2398,gest 0.20 24.10.1960 0.10
2403,gest 0.20 29.10.1960 0.10
2405,gest 0.20 29.10.1960 0.10
2428,gest 0.20 13.12.1960 0.10
2431-32,gest 0.50 24.12.1960 0.20
2448-50,gest 3.25 07.01.1961 1.00
2467,gest 0.70 07.04.1961 0.15
2468-69,gest 0.50 07.04.1961 0.15
2473-75 Zd,gest 1.20 13.04.1961 0.30
2478-79,gest 0.30 11.05.1961 0.15
2480-81,gest 0.40 15.05.1961 0.20
2495,gest 0.30 08.06.1961 0.10
2497-98,gest 0.40 08.06.1961 0.20
2500,gest 0.30 21.06.1961 0.10
2513,gest 0.35 08.08.1961 0.10
2521-22,gest 0.50 08.08.1961 0.20
2524-25,gest 0.30 30.08.1961 0.15
2529** 0.50 15.09.1961 0.15
2540** 40.00 17.10.1961 12.00
2542** 0.50 25.10.1961 0.15
2543,gest 0.20 25.10.1961 0.10
2554** 0.65 27.11.1961 0.25
2575,gest 0.23 17.02.1962 0.10
2578-79,gest 0.30 26.02.1962 0.15
2581-83** 2.75 04.03.1962 0.75
2587 aA,gest 0.50 01.04.1962 0.20
2587 aB** 3.00 01.04.1962 0.75
2587 bA,gest 0.50 01.04.1962 0.20
2587 bB** 3.00 01.04.1962 0.75
2589** 0.50 19.04.1962 0.15
2595,gest 0.30 29.04.1962 0.10
2611-15,gest 2.50 27.06.1962 0.75
2619** 0.75 30.06.1962 0.25
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
2632-33 B** 7.50 06.08.1962 2.25
2632-33** 3.00 06.08.1962 0.75
2632-33,gest 1.00 06.08.1962 0.30
2634-36 B** 9.50 13.08.1962 2.50
2634-36 B,gest 6.00 14.08.1962 2.00
2634-36,gest 0.70 13.08.1962 0.25
2640-41,gest 0.40 28.08.1962 0.20
2650-53** 3.00 27.09.1962 1.00
2661,gest 0.50 04.10.1962 0.15
2670-71 B** 8.00 30.10.1962 2.25
2670-71** 2.50 30.10.1962 0.75
2670-71,gest 0.70 30.10.1962 0.25
2672** 5.50 03.11.1962 1.50
2676,gest 0.50 17.11.1962 0.20
2688-92,gest 2.50 26.12.1962 0.75
2707-08** 0.90 30.12.1962 0.25
2709,gest 0.20 30.12.1962 0.10
2712-15** 2.20 31.01.1963 0.75
2716-19,gest 1.20 31.01.1963 0.30
2720-22,gest 2.00 04.02.1963 0.50
2723** 0.30 16.02.1963 0.15
2723,gest 0.20 16.02.1963 0.10
2730,gest 0.20 28.02.1963 0.10
2730paar,gest 3.20 28.02.1963 1.00
2731,gest 0.20 19.03.1963 0.10
2732,gest 1.50 20.03.1963 0.50
2733,gest 0.20 24.03.1963 0.10
2734** 0.30 24.03.1963 0.15
2734,gest 0.20 24.03.1963 0.10
2735-37,gest 0.40 26.03.1963 0.15
2737 B** 3.00 26.03.1963 0.75
2738,gest 3.20 30.03.1963 0.70
2739-42,gest 1.00 31.03.1963 0.25
2743 B** 3.60 02.04.1963 1.00
2743 B,gest 3.00 02.04.1963 0.70
2743** 0.60 02.04.1963 0.25
2743,gest 0.30 02.04.1963 0.10
2747-52** 6.00 12.04.1963 1.50
2747-52,gest 1.20 12.04.1963 0.40
2754-56,gest 0.70 . . 0.25
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
2763-65 B** 7.00 18.05.1963 2.00
2763-65 B,gest 2.50 18.05.1963 0.60
2763-65,gest 1.00 18.05.1963 0.30
2766** 0.50 22.05.1963 0.15
2767-68,gest 0.58 29.05.1963 0.25
2769-71 B** 5.00 20.06.1963 1.50
2769-71 B,gest 4.00 20.06.1963 1.00
2769-71,gest 1.00 20.06.1963 0.30
2772,gest 0.30 24.06.1963 0.15
2773-77 B** 5.00 27.06.1963 1.50
2773-77 B,gest 2.75 27.06.1963 0.75
2773-77,gest 2.25 27.06.1963 0.75
2782-84,gest 0.90 19.07.1963 0.25
2784 B,gest 5.00 19.07.1963 1.25
2785,gest 0.38 27.07.1963 0.10
2789-92,gest 1.00 08.08.1963 0.30
2794-96,gest 1.20 18.08.1963 0.30
2797** 0.40 10.09.1963 0.10
2798** 0.50 10.09.1963 0.15
2799** 0.70 10.09.1963 0.20
2801-04,gest 1.80 16.09.1963 0.50
2805** 0.30 20.09.1963 0.10
2816** 0.30 22.10.1963 0.10
2820-22,gest 1.00 28.10.1963 0.30
2824-26,gest 0.70 14.11.1963 0.20
2832** 0.75 25.11.1963 0.25
2833** 0.30 27.11.1963 0.10
2834** 0.30 27.11.1963 0.10
2836** 0.50 29.11.1963 0.10
2840** 0.30 20.12.1963 0.10
2846-51,gest 4.00 26.12.1963 0.80
2852-57,gest 2.00 27.12.1963 1.00
2858** 0.63 30.12.1963 0.25
2862-64,gest 0.60 01.01.1964 0.20
2866-70,gest 1.20 29.01.1964 0.50
2872-74** 1.50 . . 0.75
2876-81,gest 1.00 22.02.1964 0.30
2887-91,gest 1.50 09.03.1964 0.50
2892-93,gest 0.90 09.03.1964 0.25
2894** 0.50 27.03.1964 0.15
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
2895-97 B** 2.60 10.04.1964 1.00
2895-97 B,gest 2.60 10.04.1964 0.70
2895-97** 2.80 10.04.1964 1.25
2895-97,gest 1.00 10.04.1964 0.30
2898-00 B** 4.00 10.04.1964 1.50
2898-00 B,gest 3.00 10.04.1964 1.00
2898-00,gest 1.40 10.04.1964 0.40
2900 Ab,gest 4.00 10.04.1964 1.00
2901 B** 2.00 10.04.1964 0.50
2901 B,gest 1.00 10.04.1964 0.40
2901,gest 0.50 10.04.1964 0.20
2902** 0.50 10.04.1964 0.15
2905** 0.50 09.05.1964 0.15
2914-20 B,gest 1.40 29.05.1964 0.50
2914-20,gest 2.00 29.05.1964 0.70
2921** 0.75 16.06.1964 0.25
2922-28 B,gest 3.50 25.06.1964 1.25
2922-28,gest 2.00 25.06.1964 0.50
2929** 0.50 30.06.1964 0.15
2932-37 B** 6.50 27.07.1964 1.75
2932-37 B,gest 3.75 27.07.1964 1.00
2932-37,gest 2.50 27.07.1964 0.75
2939** 1.30 31.07.1964 0.30
2941** 0.50 20.08.1964 0.15
2942-47** 6.00 20.08.1964 1.75
2953** 0.50 03.09.1964 0.15
2954** 0.75 09.09.1964 0.25
2961** 0.75 05.10.1964 0.25
2962** 0.60 05.10.1964 0.15
2963** 0.45 07.10.1964 0.15
2964** 1.75 07.10.1964 0.50
2965-69** 2.80 07.10.1964 0.70
2965-69,gest 0.80 07.10.1964 0.30
2970** 0.45 14.10.1964 0.15
2975** 0.50 14.10.1964 0.15
2976** 0.63 26.10.1964 0.20
2977** 0.63 26.10.1964 0.20
2979** 0.50 06.11.1964 0.15
2980** 0.50 06.11.1964 0.15
2982** 0.45 25.11.1964 0.15
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
2988** 0.50 30.11.1964 0.15
2990** 0.75 30.11.1964 0.25
2995** 9.00 25.12.1964 2.50
2996-00** 3.13 25.12.1964 0.75
3001** 0.40 25.12.1964 0.15
3007-11,gest 2.00 30.12.1964 0.50
3017** 0.30 31.01.1965 0.10
3018,gest 0.30 11.02.1965 0.10
3019,gest 0.23 21.02.1965 0.05
3020-29,gest 3.00 26.02.1965 1.00
3033,gest 3.00 20.03.1965 1.25
3034,gest 3.00 26.03.1965 0.75
3035** 0.50 30.03.1965 0.15
3036** 0.50 30.03.1965 0.15
3037** 0.75 10.04.1965 0.25
3038-40,gest 1.00 12.04.1965 0.30
3042-43** 20.00 12.04.1965 5.00
3045** 0.75 21.04.1965 0.25
3068** 0.75 09.05.1965 0.25
3069,gest 0.20 20.05.1965 0.10
3070-71** 1.00 23.05.1965 0.50
3079** 0.50 15.06.1965 0.15
3082-83** 2.50 25.06.1965 0.60
3084,gest 0.20 05.07.1965 0.10
3088** 0.50 16.07.1965 0.15
3102-04** 1.50 05.08.1965 0.50
3107-09,gest 1.00 27.08.1965 0.25
3137** 0.40 16.11.1965 0.10
3141-44** 2.20 30.11.1965 0.75
3166-67** 4.00 31.12.1965 1.00
3173-74** 1.00 28.01.1966 0.30
3181-83** 10.00 14.02.1966 3.00
3198** 0.50 25.03.1966 0.15
3204** 4.50 08.04.1966 1.25
3211** 0.50 30.04.1966 0.25
3212,gest 0.50 30.04.1966 0.15
3221-23,gest 0.70 26.05.1966 0.25
3225,gest 1.00 31.05.1966 0.25
3226-29,gest 1.75 31.05.1966 0.50
3238-40** 2.25 15.07.1966 0.75
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
3246** 0.60 20.07.1966 0.20
3262** 1.00 14.09.1966 0.25
3263** 0.50 14.09.1966 0.15
3277-78** 1.00 12.10.1966 0.25
3295** 0.50 19.11.1966 0.15
3318-20** 1.50 25.01.1967 0.25
3324** 0.00 16.02.1967 0.15
3325** 0.63 16.02.1967 0.20
3326-30 Zd** 4.00 28.02.1967 1.00
3332-33** 1.00 10.03.1967 0.25
3334** 0.00 10.03.1967 0.15
3336-38,gest 1.50 30.03.1967 0.50
3351Zf.I** 1.40 25.03.1967 0.70
3351Zf.II,gest 1.60 . . 0.50
3353** 1.00 24.06.1967 0.25
3362-77** 5.00 04.08.1967 1.50
3379** 1.50 20.08.1967 0.50
3381-85,gest 0.40 09.09.1967 0.25
3386-92,gest 2.75 20.09.1967 1.00
3403-07** 4.38 20.10.1967 1.25
3420** 1.50 05.11.1967 0.50
3445-53,gest 2.00 29.12.1967 0.50
3455-57** 1.20 20.01.1968 0.50
3480-82** 2.60 12.04.1968 0.70
3507** 0.30 30.06.1968 0.10
3523** 0.50 14.08.1968 0.15
3540** 0.45 30.09.1968 0.15
3541 Zf** 0.50 30.09.1968 0.15
3543-44** 1.38 10.10.1968 0.50
3594-96** 1.00 01.01.1969 0.25
3599** 0.75 23.01.1969 0.25
3603** 0.30 21.03.1969 0.10
3617** 0.88 25.04.1969 0.25
3628** 0.38 22.05.1969 0.15
3629** 0.45 03.06.1969 0.15
3630** 0.45 03.06.1969 0.15
3632** 0.38 12.06.1969 0.15
3633** 0.38 14.06.1969 0.15
3634** 0.75 20.06.1969 0.25
3646-47,gest 0.45 20.07.1969 0.15
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
3650,gest 0.20 30.07.1969 0.10
3651-55,gest 1.00 03.08.1969 0.40
3656-57,gest 0.30 09.08.1969 0.15
3659** 0.00 22.08.1969 0.15
3678** 0.35 14.10.1969 0.15
3697** 3.00 30.11.1969 0.75
3699** 0.30 25.12.1969 0.13
3700-07** 5.00 25.12.1969 1.25
3716** 0.60 31.12.1969 0.25
3717-26** 2.60 01.01.1970 1.00
3730-31** 0.00 10.02.1970 0.20
3733** 0.00 03.03.1970 0.15
3734-36** 0.00 10.03.1970 0.50
3738** 0.30 14.03.1970 0.13
3741** 0.30 18.03.1970 0.10
3742Zf** 0.00 18.03.1970 0.15
3743** 0.40 26.03.1970 0.15
3744-45** 0.40 26.03.1970 0.15
3747** 0.35 04.04.1970 0.15
3748** 0.00 12.04.1970 0.10
3749-58Zf.** 5.00 15.04.1970 1.50
3766** 0.63 08.05.1970 0.20
3767** 0.00 20.05.1970 0.10
3768** 0.00 20.05.1970 0.10
3769** 0.00 20.05.1970 0.15
3770** 0.00 27.05.1970 0.10
3773** 0.00 01.06.1970 0.30
3774** 0.00 05.06.1970 0.10
3775** 0.00 16.06.1970 0.13
3776-77** 0.75 16.06.1970 0.25
3778** 0.00 24.06.1970 0.10
3780** 0.38 26.07.1970 0.15
3786** 0.00 16.08.1970 0.10
3787-91** 3.75 19.08.1970 1.00
3787-91,gest 2.50 19.08.1970 0.75
3792** 0.25 31.08.1970 0.10
3793** 0.25 24.09.1970 0.10
3794** 0.25 24.09.1970 0.10
3795-97** 0.30 24.09.1970 0.15
3798** 0.00 13.10.1970 0.10
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
3799** 0.25 22.10.1970 0.10
3800-01** 0.00 22.10.1970 0.20
3802-04** 1.00 30.10.1970 0.25
3805** 0.00 04.11.1970 0.10
3808** 0.00 04.11.1970 0.10
3809** 0.38 23.11.1970 0.15
3810** 0.00 25.11.1970 0.10
3811** 0.25 25.11.1970 0.10
3812-17** 2.60 29.11.1970 0.70
3823** 0.60 10.12.1970 0.20
3824** 1.60 16.12.1970 0.50
3825-26** 0.80 18.12.1970 0.25
3841** 0.00 31.12.1970 0.15
3842** 0.50 31.12.1970 0.15
3845** 0.00 20.01.1971 0.10
3846** 0.75 28.01.1971 0.25
3848** 0.30 16.02.1971 0.10
3849** 0.25 16.02.1971 0.10
3876** 0.25 09.05.1971 0.10
3887** 0.38 16.06.1971 0.15
3891** 0.00 21.06.1971 0.45
3898-04,gest 3.75 07.07.1971 0.75
3905** 0.00 07.07.1971 0.10
3906** 0.20 14.07.1971 0.10
3907-09** 0.00 14.07.1971 0.50
3907-09,gest 1.00 14.07.1971 0.25
3910** 0.00 03.08.1971 0.10
3912** 0.00 03.08.1971 0.10
3913-17,gest 2.30 12.08.1971 0.75
3918-19** 0.75 17.08.1971 0.25
3920** 0.00 17.08.1971 0.13
3921** 0.00 24.08.1971 0.10
3922** 0.00 14.09.1971 0.15
3923** 0.00 14.09.1971 0.30
3929** 0.00 14.10.1971 0.10
3930-35,gest 2.40 14.10.1971 0.50
3937** 0.00 20.10.1971 0.13
3938** 0.38 20.10.1971 0.15
3942** 0.00 16.11.1971 0.15
3943** 0.00 16.11.1971 0.10
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
3949** 0.00 25.11.1971 0.13
3950-55** 6.75 08.12.1971 1.75
3956-60** 2.50 15.12.1971 0.75
3972** 0.00 05.01.1972 0.10
3973** 0.00 06.01.1972 0.10
3974-78** 0.00 12.01.1972 0.75
3985** 0.00 09.02.1972 0.10
3986** 0.00 22.02.1972 0.20
3987** 0.00 29.02.1972 0.10
3996-98** 2.00 05.04.1972 0.50
3999** 0.60 20.04.1972 0.25
4000** 0.38 20.04.1972 0.15
4001** 0.00 20.04.1972 0.10
4002** 0.00 05.05.1972 0.10
4003-06** 0.75 10.05.1972 0.25
4008** 0.35 17.05.1972 0.15
4009** 0.00 25.05.1972 0.10
4010** 0.00 25.05.1972 0.40
4011-17** 3.75 07.06.1972 1.00
4011-17,gest 2.25 07.06.1972 0.50
4018** 0.00 15.06.1972 0.10
4019** 0.38 01.07.1972 0.15
4026** 1.25 13.07.1972 0.50
4027-30** 2.50 18.07.1972 0.75
4031** 0.50 27.07.1972 0.15
4032** 0.38 10.08.1972 0.15
4033-35** 0.00 10.08.1972 0.30
4036-40** 0.00 15.08.1972 1.50
4042-47** 3.00 15.09.1972 0.75
4048** 0.00 21.09.1972 0.10
4049** 0.00 21.09.1972 0.10
4050** 0.00 04.10.1972 0.10
4051** 0.38 12.10.1972 0.15
4052** 0.00 12.10.1972 0.10
4069** 0.20 29.11.1972 0.10
4070-75** 0.00 07.12.1972 1.00
4077** 0.00 07.12.1972 0.10
4078** 0.00 07.12.1972 0.10
4079,gest 0.18 27.12.1972 0.05
4082** 0.00 05.01.1973 0.15
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
4083** 0.63 10.01.1973 0.25
4084** 0.00 10.01.1973 0.10
4086** 0.63 10.01.1973 0.25
4087** 0.00 01.02.1973 0.10
4088-91** 0.00 01.02.1973 0.30
4094-95** 1.00 01.02.1973 0.25
4096** 0.00 08.02.1973 0.30
4097** 0.00 08.02.1973 0.10
4099** 0.00 14.03.1973 0.10
4103** 0.00 20.03.1973 0.10
4104** 0.00 20.03.1973 0.15
4105** 0.00 20.03.1973 0.10
4106** 0.00 05.04.1973 0.10
4115-21** 0.00 18.04.1973 1.50
4115-21,gest 3.00 18.04.1973 1.00
4123** 1.50 20.05.1973 0.50
4125** 0.88 20.05.1973 0.25
4126** 0.00 24.05.1973 0.10
4127** 0.50 24.05.1973 0.15
4128-31** 1.88 14.06.1973 0.50
4136** 0.20 26.07.1973 0.10
4137-41** 0.00 26.07.1973 0.50
4143-45Zf.** 1.40 09.08.1973 0.70
4146-51** 2.30 22.08.1973 1.00
4153** 0.40 23.08.1973 0.15
4154** 0.00 27.08.1973 0.10
4155** 0.00 31.08.1973 0.10
4161** 0.00 05.09.1973 0.20
4167** 0.00 25.09.1973 0.15
4168** 0.20 25.09.1973 0.10
4169** 0.38 03.10.1973 0.15
4170** 0.00 03.10.1973 0.15
4171** 0.00 03.10.1973 0.10
4172Zf.** 0.00 03.10.1973 0.15
4173** 0.00 03.10.1973 0.10
4174** 0.00 17.10.1973 0.10
4175** 0.38 17.10.1973 0.15
4179** 0.00 26.11.1973 0.15
4180** 0.38 30.11.1973 0.15
4187-93** 0.00 12.12.1973 1.50
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
4199** 0.50 20.12.1973 0.25
4200** 0.00 28.12.1973 0.10
4201Zf.** 0.00 28.12.1973 0.15
4202** 0.00 01.01.1974 0.15
4203** 0.00 16.01.1974 0.15
4204** 0.00 16.01.1974 0.15
4205** 0.75 16.01.1974 0.25
4206** 0.38 28.01.1974 0.15
4207** 0.00 30.01.1974 0.15
4208** 0.00 06.02.1974 0.10
4209** 0.00 06.02.1974 0.10
4210** 0.00 28.02.1974 0.10
4211** 0.00 28.02.1974 0.10
4212** 0.50 28.02.1974 0.25
4214** 0.00 20.03.1974 0.10
4215** 0.00 20.03.1974 0.10
4226** 0.00 30.03.1974 0.10
4227** 0.00 30.03.1974 0.10
4235** 0.00 07.05.1974 0.10
4236** 0.00 07.05.1974 0.10
4237** 0.00 22.05.1974 0.10
4238-42,gest 1.25 22.05.1974 0.30
4245** 0.35 12.06.1974 0.15
4249-53** 2.25 28.06.1974 0.75
4263** 0.88 07.08.1974 0.25
4275** 0.38 04.09.1974 0.15
4277-81** 1.00 04.09.1974 0.25
4283,gest 0.25 03.10.1974 0.10
4291-93** 0.75 16.10.1974 0.25
4294-96,gest 0.75 28.10.1974 0.25
4298** 0.20 14.11.1974 0.15
4299** 0.35 14.11.1974 0.15
4300** 0.38 14.11.1974 0.15
4301-06** 4.00 20.11.1974 1.25
4308-12,gest 0.40 20.11.1974 0.25
4315-19** 1.30 25.12.1974 0.50
4326** 0.75 20.01.1975 0.25
4327** 0.33 20.01.1975 0.10
4329-34 KB** 12.50 27.02.1975 3.50
4338** 0.40 14.03.1975 0.15
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
4346** 0.40 22.04.1975 0.15
4357** 1.13 08.05.1975 0.25
4358-62** 2.00 23.05.1975 0.50
4358-62,gest 1.00 23.05.1975 0.50
4363,gest 0.20 23.05.1975 0.05
4367,gest 0.20 04.06.1975 0.05
4368** 0.35 20.06.1975 0.15
4371-74 Zd** 3.40 15.07.1975 1.00
4376-81,gest 1.40 18.07.1975 0.50
4384-89,gest 1.88 22.07.1975 0.50
4395,gest 1.80 25.08.1975 0.50
4402,gest 0.20 12.09.1975 0.10
4405** 0.30 22.09.1975 0.15
4408** 0.30 30.09.1975 0.10
4409** 0.30 30.09.1975 0.10
4414-16** 0.75 30.10.1975 0.25
4428-32,gest 0.70 25.12.1975 0.25
4434-38** 3.75 31.12.1975 1.00
4434-38,gest 1.50 31.12.1975 0.50
4440** 0.20 14.01.1976 0.10
4449** 2.50 04.02.1976 0.75
4451** 5.50 24.02.1976 1.50
4454** 0.45 24.03.1976 0.25
4478-82,gest 1.00 23.06.1976 0.25
4521-25** 2.88 22.09.1976 0.75
4530-34** 3.13 15.10.1976 0.75
4540-44** 1.90 04.11.1976 0.50
4545-49,gest 0.40 17.11.1976 0.25
4550** 0.20 25.11.1976 0.10
4557** 0.50 17.12.1976 0.25
4567** 0.30 28.12.1976 0.15
4576** 0.20 09.02.1977 0.10
4578** 0.25 25.02.1977 0.10
4581-86** 3.13 16.03.1977 1.00
4592-96** 1.50 12.05.1977 0.50
4597** 0.50 16.05.1977 0.15
4598-00** 0.60 07.06.1977 0.25
4607-11** 3.00 24.06.1977 1.00
4648-53** 3.75 04.10.1977 1.00
4655-60 KB** 3.00 12.10.1977 1.00
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
4655-60 KB,gest 3.00 12.10.1977 0.75
4661** 0.25 12.10.1977 0.10
4671-75** 1.00 16.11.1977 0.35
4677** 0.28 14.12.1977 0.10
4678-85,gest 4.50 16.12.1977 1.25
4695-97** 0.60 21.02.1978 0.25
4698-02** 0.00 03.03.1978 0.75
4704-06** 2.00 10.03.1978 0.50
4722-26** 0.70 17.05.1978 0.25
4722-26,gest 0.50 17.05.1978 0.25
4728-29 Zd** 2.50 15.06.1978 0.75
4728-29** 1.50 15.06.1978 0.50
4730-33** 2.20 15.06.1978 0.50
4730-33,gest 0.70 15.06.1978 0.25
4735-37** 1.20 28.06.1978 0.50
4742-46,gest 0.63 20.07.1978 0.25
4749 v** 4.00 04.08.1978 1.00
4750 v** 6.00 04.08.1978 1.75
4750 w** 2.50 04.08.1978 0.75
4763-65** 2.75 27.08.1978 0.75
4767** 2.50 07.09.1978 0.75
4768-72** 2.00 12.09.1978 0.50
4768-72,gest 1.00 12.09.1978 0.25
4781-85** 2.25 26.10.1978 0.75
4788-91** 20.00 16.11.1978 5.00
4792-95** 1.75 28.11.1978 0.50
4792-95,gest 1.00 28.11.1978 0.25
4797-01** 1.75 14.12.1978 0.50
4802** 0.25 20.12.1978 0.10
4803** 0.50 20.12.1978 0.15
4803,gest 0.25 20.12.1978 0.10
4804-09** 2.75 20.12.1978 0.75
4810-13** 20.00 25.12.1978 5.00
4815** 0.25 01.01.1979 0.10
4820,gest 0.25 23.02.1979 0.10
4821-25** 2.50 23.02.1979 0.70
4827,gest 0.25 16.03.1979 0.10
4828,gest 0.25 16.03.1979 0.10
4830-34** 3.00 21.03.1979 0.70
4830-34,gest 2.50 21.03.1979 0.75
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
4837-38** 1.50 10.04.1979 0.50
4843-46** 2.50 16.05.1979 0.75
4848,gest 0.20 01.06.1979 0.10
4849-53** 1.00 14.06.1979 0.25
4854** 0.25 20.06.1979 0.10
4855** 0.25 20.06.1979 0.10
4856-60** 3.00 20.06.1979 0.75
4866-70** 2.50 16.08.1979 0.75
4872-77** 20.00 05.09.1979 5.00
4878-81** 1.00 07.09.1979 0.25
4878-81,gest 0.50 07.09.1979 0.15
4883-87,gest 0.80 18.09.1979 0.25
4893-97** 1.35 15.11.1979 0.50
4893-97Zf.** 0.00 15.11.1979 1.10
4912** 0.50 25.12.1979 0.25
4912,gest 0.25 25.12.1979 0.10
4915-19,gest 1.50 22.01.1980 0.50
4921-25** 3.00 06.02.1980 0.75
4927-28** 10.00 27.02.1980 2.50
4929-31,gest 0.75 04.03.1980 0.25
4932-36** 2.50 12.03.1980 0.70
4948** 0.25 28.04.1980 0.10
4964-66** 1.75 27.05.1980 0.50
4967** 0.25 25.06.1980 0.10
4968-72** 1.88 25.06.1980 0.50
4974** 0.30 12.07.1980 0.10
4975** 0.18 12.07.1980 0.10
4976** 0.18 21.07.1980 0.10
4977** 0.18 21.07.1980 0.10
4981** 0.18 16.08.1980 0.10
4982-85** 2.50 25.08.1980 0.75
4986** 0.18 26.08.1980 0.10
4988** 0.18 08.09.1980 0.10
4989** 0.18 15.09.1980 0.10
4990** 0.30 15.09.1980 0.15
4991-93** 1.60 15.09.1980 0.50
4994-96** 1.60 19.09.1980 0.50
4999** 0.18 30.09.1980 0.10
5000** 0.18 20.10.1980 0.10
5001** 0.25 20.10.1980 0.10
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
5002-06** 1.25 29.10.1980 0.35
5007** 0.25 29.10.1980 0.10
5009** 0.25 24.11.1980 0.10
5010** 0.25 24.11.1980 0.10
5011** 0.25 24.11.1980 0.10
5012-17** 1.50 24.11.1980 0.50
5019** 0.25 01.12.1980 0.10
5020** 0.20 01.12.1980 0.10
5021** 0.20 19.12.1980 0.10
5022** 0.25 19.12.1980 0.10
5026** 0.25 25.12.1980 0.10
5027** 0.25 30.12.1980 0.10
5031** 0.25 20.01.1981 0.10
5032** 0.25 20.01.1981 0.10
5035** 0.18 23.01.1981 0.10
5036** 0.20 10.02.1981 0.10
5038-43** 1.00 18.02.1981 0.25
5044** 0.18 20.02.1981 0.10
5045** 0.75 20.02.1981 0.25
5046** 0.20 04.03.1981 0.10
5047** 0.18 12.03.1981 0.10
5049-50 Zd** 1.75 20.03.1981 0.50
5049-50** 1.15 20.03.1981 0.25
5052-54** 1.75 23.03.1981 0.50
5055** 0.18 25.03.1981 0.10
5056-58** 2.00 12.04.1981 0.50
5063** 0.75 05.05.1981 0.25
5064** 0.18 07.05.1981 0.10
5065** 0.20 12.05.1981 0.10
5066** 0.75 12.05.1981 0.25
5071-73** 1.75 15.05.1981 0.50
5079** 0.18 25.05.1981 0.10
5080** 0.18 25.05.1981 0.10
5086** 0.25 06.07.1981 0.10
5087** 0.75 06.07.1981 0.25
5088-91** 2.75 09.07.1981 0.75
5092** 0.88 09.07.1981 0.25
5092,gest 0.50 09.07.1981 0.15
5093-98** 1.20 15.07.1981 0.30
5099** 0.18 25.07.1981 0.10
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
5100** 0.20 12.08.1981 0.10
5101** 0.18 12.08.1981 0.10
5102** 0.18 12.08.1981 0.10
5109** 0.18 22.08.1981 0.10
5110** 0.18 01.09.1981 0.10
5111** 0.18 01.09.1981 0.10
5118** 0.18 10.10.1981 0.10
5119** 0.18 10.10.1981 0.10
5120** 0.18 15.10.1981 0.10
5122-23 Zd** 0.80 15.10.1981 0.25
5125** 0.18 05.11.1981 0.10
5126-30** 2.85 05.11.1981 0.75
5132-37** 2.95 10.12.1981 0.75
5140** 0.50 12.01.1982 0.25
5145** 0.75 01.02.1982 0.25
5148-50** 0.88 16.02.1982 0.25
5151** 0.20 25.02.1982 0.10
5152** 0.18 04.03.1982 0.10
