Gebiet: Rumaenien

Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1096-00** 9.00 20.02.1948 4.00
1598-02** 15.00 25.10.1956 4.50
1598-02,gest 3.00 25.10.1956 1.25
1666-68,gest 1.38 14.09.1957 0.50
1674-76,gest 1.00 06.11.1957 0.50
1677-79 Zf,gest 6.00 06.11.1957 2.00
1678-80 Zf,gest 6.00 06.11.1957 2.00
1684-85,gest 2.00 10.12.1957 0.75
1694-96,gest 1.25 30.12.1957 0.50
1734-37** 6.00 02.10.1958 1.75
1760,gest 0.50 09.12.1958 0.25
1771-79,gest 3.50 29.05.1959 1.00
1843-44 Zf,gest 0.50 09.05.1960 0.25
1847-52** 7.50 11.06.1960 2.25
1899,gest 0.75 08.06.1960 0.25
1951-57,gest 1.50 18.03.1961 0.50
1965-71,gest 5.00 10.04.1961 1.25
1972-77,gest 1.30 25.04.1961 0.25
1994-96** 5.00 11.09.1961 1.50
1994-96,gest 1.00 11.09.1961 0.25
1997-02,gest 1.00 20.09.1961 0.25
2010-19 B** 15.00 30.10.1961 4.00
2043,gest 0.50 20.04.1962 0.15
2047,gest 0.50 12.05.1962 0.25
2056-63 B,gest 7.50 15.05.1962 1.75
2086-89** 4.00 27.06.1962 1.00
2086-89,gest 1.00 27.06.1962 0.25
2094,gest 5.00 31.07.1962 1.50
2095,gest 4.00 31.07.1962 1.25
2096-98** 4.00 20.08.1962 1.00
2096-98,gest 1.25 20.08.1962 0.25
2099-04,gest 1.35 25.08.1962 0.25
2131-36,gest 1.50 25.03.1963 0.50
2143-44** 2.63 29.04.1963 0.75
2145-52,gest 1.50 25.05.1963 0.50
2153-59** 6.50 15.06.1963 1.75
2171-72,gest 0.75 06.07.1963 0.25
2184-88** 7.00 21.10.1963 2.00
2203-10,gest 7.50 25.11.1963 2.00
2229-37** 10.00 20.01.1964 3.00
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
2280-87** 7.50 10.05.1964 2.00
2280-87,gest 1.63 10.05.1964 0.50
2294-98** 5.50 29.06.1964 1.50
2299-04,gest 1.00 28.07.1964 0.25
2309-16,gest 2.50 01.09.1964 0.75
2317-24** 12.50 01.09.1964 3.50
2317-24,gest 6.00 01.09.1964 1.50
2345-52** 10.00 30.11.1964 2.75
2353-60** 10.00 30.11.1964 2.75
2369-74** 7.50 05.01.1965 2.00
2369-74,gest 2.25 05.01.1965 0.50
2396-01** 5.00 10.05.1965 1.25
2407-12** 5.50 30.05.1965 1.50
2413-18** 8.00 30.05.1965 2.25
2413-18,gest 4.00 30.05.1965 1.00
2419-24,gest 1.13 25.06.1965 0.25
2427-29** 8.50 25.08.1965 2.25
2442-51,gest 2.00 25.10.1965 0.50
2452-56** 7.50 10.11.1965 2.00
2452-56.gest 2.50 10.11.1965 0.75
2519-24,gest 7.50 25.07.1966 2.00
2576-81** 10.00 30.03.1967 2.50
2635-38** 2.75 28.11.1967 0.75
2662-65** 3.00 28.02.1968 0.75
2666-71** 10.00 28.03.1968 2.50
2706-11** 7.50 28.09.1968 2.00
2739-44** 6.00 15.02.1969 1.50
2747-54** 4.00 10.03.1969 1.25
2755-60** 7.00 22.03.1969 1.75
2764-65** 3.00 28.04.1969 1.00
2779-80** 2.30 15.06.1969 0.75
2781 Zf** 3.00 24.07.1969 0.75
2790-95** 4.00 20.09.1969 1.00
2810-13** 3.00 25.12.1969 0.75
2820-23** 3.00 20.01.1970 0.75
2838-39** 1.50 24.03.1970 0.50
2842-45** 4.00 26.05.1970 1.00
2856-61** 5.00 29.06.1970 1.25
2897-02** 4.50 15.12.1970 1.25
2904 Zf** 5.00 10.12.1970 1.25
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
2921-26** 4.75 15.04.1971 1.25
2931-39** 7.50 27.05.1971 2.00
2946-51** 4.00 25.07.1971 1.25
2971-76** 5.00 15.09.1971 1.25
2984-89** 4.25 25.10.1971 1.25
3012-17,gest 3.25 25.04.1972 1.00
3035-40** 7.50 15.07.1972 2.00
3053-58** 5.00 20.10.1972 1.25
3120-21 KB** 30.00 28.04.1973 7.50
3120-21 KB,gest 30.00 28.04.1973 6.00
3134-39** 5.00 15.10.1973 1.25
3140-45** 5.00 25.07.1973 1.50
3150-55** 4.50 15.11.1973 1.25
3175-80** 4.75 15.03.1974 1.25
3175-80,gest 1.20 15.03.1974 0.50
3182-87** 5.00 05.04.1974 1.25
3194-99** 4.25 15.05.1974 1.25
3194-99,gest 1.25 15.05.1974 0.25
3258-59 KB,gest 25.00 28.04.1975 5.00
3291** 5.00 23.08.1975 1.25
3303-08** 3.75 05.11.1975 1.00
3320-25** 3.25 25.01.1976 0.75
3336-39** 2.75 20.04.1976 0.75
3350-55** 4.00 25.06.1976 1.00
3365** 7.50 12.09.1976 2.00
3372-78** 6.50 20.10.1976 1.75
3382-87,gest 1.00 05.11.1976 0.50
3411-16,gest 1.00 20.02.1977 0.50
3563-69** 3.80 18.12.1978 1.00
3590-93** 2.30 18.06.1979 0.75
3666-71** 3.75 27.12.1979 1.00
3666-71,gest 0.80 27.12.1979 0.25
3747-50** 2.40 10.10.1980 0.75
3762-68** 4.35 15.03.1981 1.25
3769-74** 3.50 27.03.1981 1.00
3777-82** 2.80 15.04.1981 0.75
3792-93** 1.25 14.05.1981 0.50
3810-15** 2.50 28.07.1981 0.75
3829-36** 4.25 26.11.1981 1.25
3837-42** 3.00 28.12.1981 0.75
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
3880-85** 3.75 30.07.1982 1.00
3892-95** 3.15 06.09.1982 0.75
3897-00** 2.25 27.09.1982 0.75
3966-71** 5.80 01.08.1983 1.50
3992-95** 4.00 03.11.1983 1.00
4003-10** 6.00 14.01.1984 1.50
4096-01** 5.00 10.11.1984 1.25
4155-58** 2.50 13.07.1985 0.75
4159-64** 5.00 15.07.1985 1.25
4202-07** 4.50 28.10.1985 1.25
4231-34** 3.00 12.03.1986 0.75
4332-37** 5.00 28.05.1987 1.25
4359-64** 5.00 25.09.1987 1.50
4366-71** 5.00 15.10.1987 1.50
4418-25** 5.00 28.12.1987 1.50
4458-63** 5.00 28.06.1988 1.50
4475-82** 5.00 01.09.1988 1.50
4518-23** 5.00 30.12.1988 1.50
4530-37** 6.00 25.02.1989 1.50
4568-73** 5.00 14.10.1989 1.25
4575-80** 5.00 25.10.1989 1.25
4586-91,gest 1.70 19.03.1990 0.75
4594-01,gest 2.00 07.05.1990 0.75
4603-10** 7.00 06.07.1990 2.00
4622-27** 4.00 25.10.1990 1.25
4875-84,gest 1.00 30.04.1993 0.50
4901-10,gest 1.00 30.06.1993 0.50
Bl.043** 3.00 20.08.1959 0.75
Bl.048,gest 4.00 10.12.1960 0.75
Bl.051** 7.50 15.09.1961 1.75
Bl.052** 7.50 09.06.1962 1.75
Bl.053** 5.50 27.06.1962 1.25
Bl.053,gest 2.00 27.06.1962 0.50
Bl.054** 5.00 06.07.1963 1.25
Bl.054,gest 2.25 06.07.1963 0.50
Bl.055** 12.50 25.11.1963 3.00
Bl.055,gest 10.00 25.11.1963 2.00
Bl.056** 12.50 15.01.1964 3.00
Bl.058,gest 7.50 01.09.1964 1.50
Bl.059** 15.00 30.11.1964 3.75
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
Bl.064** 6.50 28.09.1967 1.50
Bl.065** 12.50 28.03.1968 3.00
Bl.066** 12.00 30.03.1968 3.00
Bl.069** 12.50 17.01.1969 3.00
Bl.070** 7.50 22.03.1969 1.75
Bl.071** 12.00 28.03.1969 3.00
Bl.072** 10.00 24.07.1969 2.50
Bl.073** 5.00 28.07.1969 1.25
Bl.074** 7.50 24.11.1969 1.75
Bl.075** 5.00 26.05.1970 1.25
Bl.076** 5.00 29.06.1970 1.25
Bl.077** 6.00 29.06.1970 1.50
Bl.078** 5.00 20.09.1970 1.25
Bl.079** 6.00 15.12.1970 1.50
Bl.080** 6.00 01.12.1970 1.50
Bl.081** 7.50 10.12.1970 1.75
Bl.082** 12.00 20.03.1971 3.00
Bl.083** 12.00 20.03.1971 3.00
Bl.084** 5.00 27.05.1971 1.25
Bl.085** 12.00 26.07.1971 3.00
Bl.087** 7.50 25.07.1971 1.75
Bl.088** 10.00 28.08.1971 2.50
Bl.090** 6.00 15.09.1971 1.50
Bl.091** 5.00 25.10.1971 1.25
Bl.092** 5.00 30.11.1971 1.25
Bl.093** 17.50 25.04.1972 4.00
Bl.095** 10.00 10.05.1972 2.50
Bl.096** 6.00 20.05.1972 1.50
Bl.099** 6.00 20.10.1972 1.50
Bl.102** 17.50 27.12.1972 4.00
Bl.104** 12.50 05.05.1973 3.00
Bl.105** 6.00 25.06.1973 1.50
Bl.106** 6.00 20.06.1973 1.50
Bl.107** 6.00 25.07.1973 1.50
Bl.108** 10.00 02.10.1973 2.50
Bl.108,gest 10.00 . . 2.00
Bl.109** 6.00 15.11.1973 1.50
Bl.110** 6.00 15.03.1974 1.50
Bl.112** 6.00 15.05.1974 1.50
Bl.113** 87.50 15.05.1974 22.50
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
Bl.117** 6.00 16.12.1974 1.50
Bl.121** 8.75 26.06.1975 2.00
Bl.121,gest 8.75 26.06.1975 1.75
Bl.122,gest 250.00 26.06.1975 50.00
Bl.123** 8.75 14.07.1975 2.00
Bl.124** 6.00 30.07.1975 1.50
Bl.124,gest 6.00 . . 1.25
Bl.125** 170.00 30.07.1975 40.00
Bl.125,gest 250.00 30.07.1975 50.00
Bl.127** 6.00 . . 1.50
Bl.128** 8.75 12.01.1976 2.00
Bl.130** 5.00 25.01.1976 1.25
Bl.133,gest 4.00 13.05.1976 0.75
Bl.134,gest 10.00 13.05.1976 2.00
Bl.135** 6.00 25.06.1976 1.50
Bl.137** 6.00 20.10.1976 1.50
Bl.139** 5.00 25.04.1977 1.25
Bl.140** 20.00 25.04.1977 5.00
Bl.141** 6.00 17.05.1977 1.50
Bl.141,gest 6.00 17.05.1977 1.25
Bl.142** 8.00 17.05.1977 2.00
Bl.142,gest 8.00 17.05.1977 1.50
Bl.143** 6.00 28.06.1977 1.50
Bl.143,gest 6.00 28.06.1977 1.25
Bl.144** 110.00 28.06.1977 30.00
Bl.144,gest 110.00 28.06.1977 22.00
Bl.146** 8.50 28.12.1977 2.00
Bl.147** 110.00 28.12.1977 30.00
Bl.151** 5.00 22.05.1978 1.25
Bl.151,gest 5.00 22.05.1978 1.00
Bl.152** 15.00 22.05.1978 3.75
Bl.152,gest 15.00 22.05.1978 3.00
Bl.155** 30.00 16.10.1978 7.50
Bl.155,gest 30.00 16.10.1978 6.00
Bl.157** 5.00 03.05.1979 1.25
Bl.157,gest 5.00 03.05.1979 1.00
Bl.158** 6.00 03.05.1979 1.50
Bl.158,gest 6.00 03.05.1979 1.25
Bl.160** 30.00 25.09.1979 7.50
Bl.160,gest 30.00 25.09.1979 6.00
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
Bl.161** 6.00 23.10.1979 1.50
Bl.164** 5.00 27.12.1979 1.25
Bl.167** 6.00 25.03.1980 1.50
Bl.167,gest 6.00 25.03.1980 1.25
Bl.168** 60.00 25.03.1980 15.00
Bl.168,gest 60.00 25.03.1980 12.50
Bl.169** 3.50 06.05.1980 1.00
Bl.169,gest 3.50 06.05.1980 0.75
Bl.170** 9.00 06.05.1980 2.25
Bl.170,gest 9.00 06.05.1980 1.75
Bl.171** 4.00 20.06.1980 1.00
Bl.174** 4.00 30.09.1980 1.00
Bl.174,gest 4.00 30.09.1980 0.75
Bl.175** 36.00 30.09.1980 9.00
Bl.175,gest 36.00 30.09.1980 7.50
Bl.176** 4.00 27.03.1981 1.00
Bl.177** 36.00 15.03.1981 9.00
Bl.178** 4.00 04.05.1981 1.00
Bl.179** 4.00 04.05.1981 1.00
Bl.180** 4.00 14.05.1981 1.00
Bl.181** 4.00 30.06.1981 1.00
Bl.183** 36.00 28.10.1981 7.50
Bl.186** 5.00 06.05.1982 1.25
Bl.187** 5.00 06.05.1982 1.25
Bl.188** 4.00 05.06.1982 1.00
Bl.189** 4.00 28.06.1982 1.00
Bl.191** 4.00 30.09.1982 1.00
Bl.193** 5.00 16.05.1983 1.25
Bl.194** 5.00 16.05.1983 1.25
Bl.198** 6.00 30.12.1983 1.50
Bl.202** 5.00 24.04.1984 1.25
Bl.203** 5.00 24.04.1984 1.25
Bl.209** 7.50 29.10.1984 1.75
Bl.210** 7.50 29.10.1984 1.75
Bl.212** 5.00 28.03.1985 1.25
Bl.213** 5.00 28.03.1985 1.25
Bl.214** 4.00 15.04.1985 1.00
Bl.217** 4.00 22.08.1985 1.00
Bl.223** 5.00 25.03.1986 1.25
Bl.224** 5.00 25.03.1986 1.25
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
Bl.227** 4.00 15.05.1986 1.00
Bl.231** 5.00 18.05.1987 1.25
Bl.232** 5.00 18.05.1987 1.25
Bl.233** 4.00 15.07.1987 1.00
Bl.234** 4.00 25.09.1987 1.00
Bl.235** 8.50 16.10.1987 3.00
Bl.236** 8.50 16.10.1987 3.00
Bl.239** 5.00 27.04.1988 1.25
Bl.240** 5.00 27.04.1988 1.25
Bl.244** 5.00 22.08.1988 1.25
Bl.245** 5.00 22.08.1988 1.25
Bl.246** 3.00 26.08.1988 0.75
Bl.248** 6.00 24.10.1988 2.00
Bl.249** 6.00 24.10.1988 2.00
Bl.250** 5.00 07.12.1988 1.25
Bl.251** 5.00 07.12.1988 1.25
Bl.252** 6.50 01.05.1989 1.50
Bl.254** 5.00 15.06.1989 1.25
Bl.255** 5.00 15.06.1989 1.25
Bl.263** 3.00 01.10.1990 0.75
Bl.292,gest 2.50 05.08.1994 0.50