Gebiet: Portugal

Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0907-09** 3.25 18.09.1961 1.25
1528 KB** 3.75 16.03.1981 1.25
1528 KB,gest 3.75 16.03.1981 1.00
1535 KB** 3.75 13.06.1981 1.25
1535 KB,gest 3.75 13.06.1981 1.00
1539 KB** 3.75 28.08.1981 1.25
1539 KB,gest 3.75 28.08.1981 1.00
1548 KB** 3.75 16.12.1981 1.25
1557 KB** 3.75 24.03.1982 1.25
1557 KB,gest 3.75 24.03.1982 1.00
1568 KB** 3.75 11.06.1982 1.25
1568 KB,gest 3.75 11.06.1982 1.00
1576 KB,gest 3.75 22.09.1982 1.00
1582 KB** 3.75 15.12.1982 1.25
1582 KB,gest 3.75 15.12.1982 1.00
1592 KB,gest 4.50 16.03.1983 1.25
1603 KB** 4.50 16.06.1983 1.50
1603 KB,gest 4.50 16.06.1983 1.25
1611 KB** 4.50 19.10.1983 1.50
1611 KB,gest 4.50 19.10.1983 1.25
1614 KB** 4.50 23.11.1983 1.50
1614 KB,gest 4.50 23.11.1983 1.25
1625 KB** 4.50 08.03.1984 1.50
1625 KB,gest 4.50 08.03.1984 1.25
1640 KB** 4.50 18.07.1984 1.50
1640 KB,gest 4.50 18.07.1984 1.25
1641 KB,gest 4.50 03.08.1984 1.25
1644 KB** 4.50 17.10.1984 1.50
1644 KB,gest 4.50 17.10.1984 1.25
1649 KB** 4.50 13.02.1985 1.50
1649 KB,gest 4.50 13.02.1985 1.25
1657 KB** 4.50 19.06.1985 1.50
1657 KB,gest 4.50 19.06.1985 1.25
1665 KB** 4.50 20.08.1985 1.50
1665 KB,gest 4.50 20.08.1985 1.25
1675 KB** 4.50 15.11.1985 1.50
1675 KB,gest 4.50 15.11.1985 1.25
1680-81 MH** 6.00 18.02.1986 2.25
1680-81 MH,gest 6.00 18.02.1986 2.25
1688-89 MH** 6.00 10.04.1986 2.25
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1688-89 MH,gest 6.00 10.04.1986 2.25
1699-00 MH** 6.00 18.09.1986 2.25
1699-00 MH,gest 6.00 18.09.1986 2.25
1708-09 MH** 6.00 16.01.1987 2.25
1720-21 MH** 6.00 10.04.1987 2.25
1720-21 MH,gest 6.00 10.04.1987 2.25
1732-33 MH** 6.00 15.09.1987 2.25
1752-53 MH** 6.00 15.03.1988 2.25
1757-58 MH** 6.00 01.07.1988 2.25
Bl.014** 75.00 06.05.1949 30.00
Bl.015** 8.00 09.10.1974 3.00
Bl.016** 5.00 30.12.1975 2.00
Bl.018** 14.00 15.09.1976 5.50
Bl.019** 3.75 09.10.1976 1.50
Bl.020** 37.50 02.05.1977 22.50
Bl.020,gest 35.00 02.05.1977 14.00
Bl.021** 5.00 20.07.1977 2.00
Bl.022** 4.00 19.11.1977 1.50
Bl.023,gest 20.00 02.05.1978 8.00
Bl.024** 4.50 07.12.1978 1.75
Bl.024,gest 4.50 07.12.1978 1.50
Bl.025** 4.50 20.12.1978 1.75
Bl.026** 5.00 04.04.1979 2.00
Bl.026,gest 6.50 04.04.1979 2.00
Bl.027,gest 8.00 30.04.1979 3.20
Bl.028** 3.50 01.06.1979 1.25
Bl.029,gest 3.00 14.04.1980 1.20
Bl.030** 4.00 06.05.1980 1.50
Bl.030,gest 4.00 06.05.1980 1.25
Bl.031** 6.50 18.10.1980 2.50
Bl.031,gest 6.50 18.10.1980 2.00
Bl.034** 5.00 24.02.1982 2.00
Bl.034,gest 5.00 24.02.1982 1.75
Bl.035,gest 6.00 03.05.1982 3.00
Bl.037** 6.00 15.10.1982 2.25
Bl.037,gest 6.00 15.10.1982 2.00
Bl.038,gest 5.00 15.12.1982 1.75
Bl.039** 8.50 06.04.1983 3.25
Bl.039,gest 8.50 06.04.1983 2.75
Bl.041** 11.00 29.07.1983 4.25
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
Bl.041,gest 11.00 29.07.1983 3.75
Bl.042** 4.00 23.11.1983 1.50
Bl.042,gest 4.00 23.11.1983 1.25
Bl.043,gest 6.00 02.05.1984 3.00
Bl.044** 9.00 09.05.1984 3.50
Bl.044,gest 7.50 09.05.1984 2.50
Bl.045** 7.50 05.06.1984 3.00
Bl.045,gest 7.50 05.06.1984 2.50
Bl.046** 4.00 17.10.1984 1.50
Bl.046,gest 4.00 17.10.1984 1.25
Bl.048** 6.00 25.10.1985 2.25
Bl.048,gest 6.00 25.10.1985 2.00
Bl.049,gest 4.50 15.11.1985 1.50
Bl.052,gest 6.25 03.10.1986 2.00
Bl.053** 7.50 07.11.1986 3.00
Bl.056** 4.25 06.11.1987 1.75
Bl.058** 7.50 13.05.1988 3.00
Bl.061** 5.00 18.11.1988 2.00
Bl.062** 8.50 18.11.1988 3.25
Bl.063** 5.00 15.02.1989 2.00
Bl.065** 7.50 22.05.1989 3.00
Bl.066** 7.00 07.07.1989 2.75
Bl.067** 5.00 07.07.1989 2.00
Bl.068** 8.25 07.07.1989 3.25
Bl.069** 5.00 24.01.1990 2.00
Bl.070** 5.00 14.02.1990 2.00
Bl.073** 5.00 21.09.1990 2.00
Bl.074** 9.00 21.09.1990 3.50
Bl.076** 5.00 07.02.1991 2.00
Bl.077** 5.00 06.03.1991 2.00
Bl.079** 6.50 27.05.1991 2.50