Gebiet: Polen

Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0383-84** 4.00 13.09.1944 1.20
0383-84,gest 2.50 13.09.1944 0.75
0404,gest 0.50 01.07.1945 0.15
0408-09,gest 0.75 01.09.1945 0.25
0410-12** 2.65 15.09.1945 0.80
0410-12,gest 1.40 15.09.1945 0.45
0413** 10.00 18.11.1945 3.00
0414-19,gest 3.00 15.10.1945 0.90
0420** 12.50 29.11.1945 3.75
0428-33,gest 2.50 01.03.1946 0.75
0434,gest 12.50 10.03.1946 3.75
0437** 1.50 02.05.1946 0.45
0438** 0.75 09.05.1946 0.25
0438,gest 0.50 09.05.1946 0.15
0441-43,gest 1.08 01.09.1946 0.35
0453** 3.75 01.03.1947 1.15
0455-62A,gest 2.75 01.03.1947 0.85
0463-70 B,gest 4.63 01.05.1947 1.40
0472-75,gest 1.50 20.08.1947 0.45
0479-84,gest 3.75 15.04.1948 1.15
0486** 5.00 01.05.1948 1.50
0487-89,gest 22.50 22.06.1948 6.75
0493-96,gest 2.50 15.07.1948 0.75
0497-00,gest 2.50 15.03.1948 0.75
0501,gest 0.50 08.08.1948 0.15
0502** 0.50 01.09.1948 0.15
0502,gest 0.50 01.09.1948 0.15
0503** 2.00 04.09.1948 0.60
0503,gest 1.00 04.09.1948 0.30
0505-07,gest 3.00 08.12.1948 0.90
0518-26,gest 2.50 15.02.1949 0.75
0539-42,gest 2.00 26.11.1949 0.60
0546,gest 0.75 23.03.1950 0.25
0556** 0.25 15.04.1950 0.10
0556,gest 0.25 15.04.1950 0.10
0557,gest 0.25 27.04.1950 0.10
0560-61,gest 0.63 15.05.1950 0.20
0562** 0.50 20.07.1950 0.15
0562,gest 0.25 20.07.1950 0.10
0563** 4.00 18.08.1950 1.20
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0563,gest 1.00 18.08.1950 0.30
0564** 1.00 31.08.1950 0.30
0565,gest 3.00 . . 0.90
0580,gest 4.00 . . 1.20
0581,gest 3.50 . . 1.05
0582,gest 3.50 . . 1.05
0586,gest 11.50 . . 3.45
0587,gest 4.00 . . 1.20
0588,gest 6.00 . . 1.80
0589,gest 6.00 . . 1.80
0590,gest 4.00 . . 1.20
0600,gest 3.00 . . 0.90
0603** 4.00 . . 1.20
0603,gest 4.50 . . 1.35
0624** 6.00 . . 1.80
0624,gest 14.00 . . 4.20
0628,gest 4.50 . . 1.35
0644** 3.00 . . 0.90
0644,gest 3.00 . . 0.90
0650** 2.50 . . 0.75
0650,gest 3.50 . . 1.05
0651** 2.50 . . 0.75
0651,gest 3.50 . . 1.05
0652,gest 4.00 . . 1.20
0653** 3.00 . . 0.90
0653,gest 4.00 . . 1.20
0654** 3.00 . . 0.90
0654,gest 4.00 . . 1.20
0655** 2.50 . . 0.75
0655,gest 4.00 . . 1.20
0656** 2.50 . . 0.75
0656,gest 4.00 . . 1.20
0657** 2.50 . . 0.75
0657,gest 4.00 . . 1.20
0658** 3.00 . . 0.90
0658,gest 4.00 . . 1.20
0668-69,gest 0.75 13.11.1950 0.25
0670** 4.00 10.12.1950 1.20
0670,gest 3.00 10.12.1950 0.90
0671-78,gest 1.00 16.12.1950 0.30
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0679** 0.25 16.12.1950 0.10
0679,gest 0.25 16.12.1950 0.10
0684,gest 0.50 02.03.1951 0.15
0685** 0.50 24.03.1951 0.15
0685,gest 0.25 24.03.1951 0.10
0686,gest 0.30 20.04.1951 0.10
0687,gest 0.25 25.04.1951 0.10
0688-89,gest 2.00 01.06.1951 0.60
0690-93,gest 0.50 09.05.1951 0.15
0700,gest 0.25 05.06.1951 0.10
0706,gest 0.25 01.09.1951 0.10
0707-08** 0.90 30.10.1951 0.30
0707-08,gest 0.50 30.10.1951 0.15
0715-16** 0.68 04.12.1951 0.20
0715-16,gest 0.20 04.12.1951 0.05
0717-18,gest 0.10 10.12.1951 0.05
0719-20,gest 0.10 15.12.1951 0.05
0721-23** 2.13 18.01.1952 0.65
0726-27,gest 1.00 28.03.1952 0.30
0728-31A** 3.50 10.04.1952 1.05
0728-31A,gest 2.00 10.04.1952 0.60
0732-34,gest 2.25 18.04.1952 0.70
0735,gest 1.50 25.04.1952 0.45
0738** 1.00 05.05.1952 0.30
0738,gest 0.50 05.05.1952 0.15
0741-42** 1.50 20.05.1952 0.45
0741-42,gest 1.00 20.05.1952 0.30
0744** 1.25 01.06.1952 0.40
0745,gest 1.00 01.06.1952 0.30
0746-47,gest 0.50 01.06.1952 0.15
0748-49,gest 1.00 17.06.1952 0.30
0762-63** 1.75 31.07.1952 0.55
0762-63,gest 0.40 31.07.1952 0.15
0764-66,gest 1.13 07.08.1952 0.35
0767-69,gest 1.00 18.08.1952 0.30
0770-72,gest 1.75 23.08.1952 0.55
0773** 0.50 01.09.1952 0.15
0773,gest 0.25 01.09.1952 0.10
0774** 0.50 01.09.1952 0.15
0774,gest 0.25 01.09.1952 0.10
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0775-76,gest 0.25 10.09.1952 0.10
0779-80A** 2.00 07.11.1952 0.60
0783-84,gest 0.65 04.12.1952 0.20
0785-86,gest 1.75 05.12.1952 0.55
0787-88,gest 0.50 12.12.1952 0.15
0789-90,gest 0.90 12.12.1952 0.30
0791-92** 9.75 02.02.1953 2.95
0793-94** 0.50 20.02.1953 0.15
0793-94,gest 0.20 20.02.1953 0.05
0795-96** 29.00 14.03.1953 8.50
0797-98** 9.50 28.04.1953 2.85
0809-10** 7.75 15.07.1953 2.35
0831-33,gest 3.50 31.12.1953 1.05
0834-36** 12.50 31.12.1953 3.75
0837-38** 13.50 26.01.1954 4.00
0839-41** 5.00 24.03.1954 1.50
0842-44,gest 1.15 28.04.1954 0.35
0847-48** 3.50 30.04.1954 1.05
0864-65,gest 1.50 17.07.1954 0.45
0868-69,gest 1.50 09.09.1954 0.45
0870-71** 4.00 15.09.1954 1.20
0870-71,gest 2.75 15.09.1954 0.85
0877-78** 3.50 30.10.1954 1.00
0877-78,gest 1.50 30.10.1954 0.45
0879-81** 4.50 08.11.1954 1.25
0882-84** 4.00 30.11.1954 1.25
0882-84,gest 2.00 30.11.1954 0.60
0885-88B** 7.50 22.12.1954 2.25
0889-96,gest 9.00 30.12.1954 2.70
0897-98,gest 1.75 17.01.1955 0.55
0899-00** 3.25 22.02.1955 0.95
0899-00,gest 1.50 22.02.1955 0.45
0901-04** 2.50 21.04.1955 0.75
0905-06** 1.00 25.04.1955 0.25
0905-06,gest 0.35 25.04.1955 0.10
0907-14,gest 1.50 01.03.1955 0.45
0915-16** 0.75 10.06.1955 0.25
0915-16,gest 0.50 10.06.1955 0.15
0917-19** 2.00 16.06.1955 0.60
0922-27A,gest 1.75 02.07.1955 0.55
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0922-27B,gest 4.50 02.07.1955 1.35
0928-29** 0.75 20.07.1955 0.25
0928-29,gest 0.50 20.07.1955 0.15
0934-39 A,gest 1.80 27.07.1955 0.60
0948-51** 3.00 10.10.1955 0.90
0952-53,gest 1.75 22.10.1955 0.55
0954-55** 5.00 09.02.1956 1.50
0956-58,gest 2.75 07.03.1956 0.85
0964-65** 2.25 25.04.1956 0.65
0974-76** 2.50 10.07.1956 0.75
0977-78,gest 0.50 14.09.1956 0.15
0979-80** 2.00 17.09.1956 0.60
0982-83** 2.25 30.10.1956 0.70
0984-89,gest 2.00 02.11.1956 0.60
0990-92** 8.00 23.10.1956 2.25
0993** 5.00 30.11.1956 1.50
0994** 1.50 12.12.1956 0.45
0994,gest 0.40 12.12.1956 0.15
0995-97** 1.50 18.01.1957 0.45
0998-00A,gest 1.50 26.02.1957 0.45
1002-03** 2.25 22.03.1957 0.70
1002-03,gest 1.00 22.03.1957 0.30
1005-07,gest 0.50 20.04.1957 0.15
1008-14** 2.25 27.04.1957 0.70
1015-16** 1.20 04.05.1957 0.35
1015-16,gest 0.30 04.05.1957 0.10
1018-19** 0.70 08.06.1957 0.20
1018-19,gest 0.30 08.06.1957 0.10
1020-24** 3.00 12.08.1957 0.90
1020-24,gest 0.75 12.08.1957 0.25
1025-27** 0.75 11.09.1957 0.25
1025-27,gest 0.50 11.09.1957 0.15
1028,gest 0.25 25.09.1957 0.10
1029,gest 0.25 30.09.1957 0.10
1030** 1.00 09.10.1957 0.30
1030,gest 0.25 09.10.1957 0.10
1031-32** 0.50 07.11.1957 0.15
1031-32,gest 0.50 07.11.1957 0.15
1033,gest 0.25 15.11.1957 0.10
1034** 0.50 02.12.1957 0.15
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1034,gest 0.25 02.12.1957 0.10
1035-40,gest 2.00 06.12.1957 0.60
1041** 0.50 11.12.1957 0.15
1041,gest 0.20 11.12.1957 0.05
1042** 0.50 16.12.1957 0.15
1042,gest 0.20 16.12.1957 0.05
1043-44** 1.40 30.12.1957 0.45
1043-44,gest 0.25 30.12.1957 0.10
1045** 0.50 24.02.1958 0.15
1045,gest 0.25 24.02.1958 0.10
1046-50** 1.25 29.03.1958 0.35
1046-50,gest 0.55 29.03.1958 0.20
1051-55,gest 1.50 22.04.1958 0.45
1056** 0.50 14.05.1958 0.15
1056,gest 0.15 14.05.1958 0.05
1057** 0.60 09.06.1958 0.20
1057,gest 0.15 09.06.1958 0.05
1058-59** 0.75 14.06.1958 0.25
1058-59,gest 0.25 14.06.1958 0.10
1060** 0.30 01.09.1958 0.10
1060,gest 0.20 01.09.1958 0.05
1061-62** 1.55 30.09.1958 0.50
1061-62,gest 0.28 30.09.1958 0.10
1063-67** 3.50 08.10.1958 1.05
1063-67,gest 1.25 08.10.1958 0.40
1068** 1.00 09.10.1958 0.30
1068,gest 0.75 09.10.1958 0.25
1069-71** 1.50 10.10.1958 0.45
1069-71,gest 0.50 10.10.1958 0.15
1072** 2.00 26.10.1958 0.60
1072,gest 1.50 26.10.1958 0.45
1073-74** 1.18 29.10.1958 0.35
1073-74,gest 0.60 29.10.1958 0.20
1075** 1.00 03.11.1958 0.30
1075,gest 0.50 03.11.1958 0.15
1076-77** 0.90 25.11.1958 0.30
1076-77,gest 0.45 25.11.1958 0.15
1078** 1.00 10.12.1958 0.30
1078,gest 0.25 10.12.1958 0.10
1079** 0.15 16.12.1958 0.05
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1079,gest 0.10 16.12.1958 0.05
1086-89,gest 0.90 03.01.1959 0.30
1093-00,gest 2.75 08.05.1959 0.85
1102-06,gest 2.25 29.06.1959 0.70
1108-10,gest 0.25 21.07.1959 0.10
1111-12,gest 1.00 24.07.1959 0.30
1115,gest 0.25 24.08.1959 0.10
1118,gest 1.00 30.08.1959 0.30
1119,gest 0.25 01.09.1959 0.10
1120-22,gest 0.75 21.09.1959 0.25
1123-24,gest 0.65 28.09.1959 0.20
1125-26** 0.75 09.09.1959 0.25
1125-26,gest 0.30 09.09.1959 0.10
1127-29A,gest 1.00 07.11.1959 0.30
1130-31** 0.50 14.11.1959 0.15
1130-31,gest 0.30 14.11.1959 0.10
1132-37,gest 1.25 10.12.1959 0.40
1138-47 B,gest 5.00 18.12.1959 1.50
1138-47A** 6.00 18.12.1959 1.80
1138-47A,gest 2.00 18.12.1959 0.60
1138-47B** 7.50 18.12.1959 2.25
1148-50** 5.00 22.02.1960 1.50
1148-50,gest 2.50 22.02.1960 0.75
1151-55** 5.00 21.03.1960 1.50
1151-55,gest 2.00 21.03.1960 0.60
1156-65A,gest 2.00 28.05.1960 0.60
1156-65B,gest 5.00 28.05.1960 1.50
1166-73A** 5.00 15.06.1960 1.50
1166-73A,gest 2.50 15.06.1960 0.75
1166-73B** 7.50 15.06.1960 2.25
1166-73B,gest 5.00 15.06.1960 1.50
1174-76** 6.00 15.07.1960 1.75
1174-76,gest 2.50 15.07.1960 0.75
1177** 10.00 04.09.1960 3.00
1178** 0.25 14.09.1960 0.10
1178,gest 0.13 14.09.1960 0.05
1179-84** 12.50 20.09.1960 3.75
1179-84,gest 7.50 20.09.1960 2.25
1186** 0.50 26.09.1960 0.15
1186,gest 0.25 26.09.1960 0.10
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1187** 2.00 09.10.1960 0.60
1187,gest 1.00 09.10.1960 0.30
1188-96** 1.50 25.11.1960 0.45
1188-96,gest 0.90 25.11.1960 0.30
1197-08** 30.00 30.11.1960 9.00
1197-08,gest 9.00 30.11.1960 2.70
1209-17** 4.25 28.12.1960 1.30
1209-17,gest 1.50 28.12.1960 0.45
1218-20** 6.50 03.01.1961 1.75
1218-20,gest 4.50 03.01.1961 1.35
1221-24** 11.00 01.02.1961 3.30
1221-24,gest 4.50 01.02.1961 1.35
1225** 0.25 11.02.1961 0.10
1225,gest 0.15 11.02.1961 0.05
1226-27** 2.00 27.04.1961 0.60
1226-27,gest 0.75 27.04.1961 0.25
1228-29** 0.50 12.05.1961 0.15
1228-29,gest 0.30 12.05.1961 0.10
1230-31** 0.65 25.05.1961 0.20
1230-31,gest 0.30 25.05.1961 0.10
1232-37** 1.75 15.06.1961 0.50
1232-37,gest 0.90 15.06.1961 0.30
1238-43** 12.50 24.06.1961 3.75
1238-43,gest 5.00 24.06.1961 1.50
1244-46** 1.38 26.06.1961 0.45
1244-46,gest 0.40 26.06.1961 0.15
1247-52 Zf,gest 1.50 22.07.1961 0.45
1247-52,gest 1.40 21.07.1961 0.45
1254-56A** 2.50 18.08.1961 0.75
1254-56A,gest 1.00 18.08.1961 0.30
1254-56B** 4.00 18.08.1961 1.20
1254-56B,gest 3.25 18.08.1961 1.00
1257-58** 1.50 24.08.1961 0.45
1257-58,gest 0.25 24.08.1961 0.10
1259-60** 0.55 15.09.1961 0.20
1259-60,gest 0.15 15.09.1961 0.05
1261-65** 4.00 30.09.1961 1.20
1261-65,gest 2.00 30.09.1961 0.60
1266-67** 0.80 09.10.1961 0.25
1266-67,gest 0.50 09.10.1961 0.15
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1268** 0.25 20.11.1961 0.10
1268,gest 0.15 20.11.1961 0.05
1269-71** 1.25 04.12.1961 0.40
1269-71,gest 0.50 04.12.1961 0.15
1272-74** 1.25 11.12.1961 0.40
1272-74,gest 0.50 11.12.1961 0.15
1275-76** 0.50 12.12.1961 0.15
1275-76,gest 0.30 12.12.1961 0.10
1277-88,gest 6.50 30.12.1961 1.95
1289-93** 0.60 05.01.1962 0.20
1289-93,gest 0.40 05.01.1962 0.15
1294-96A** 0.75 14.02.1962 0.25
1294-96A,gest 0.50 14.02.1962 0.15
1297-99** 5.50 14.02.1962 1.50
1297-99,gest 2.50 14.02.1962 0.75
1301-02,gest 0.50 23.02.1962 0.15
1303-05** 1.00 02.04.1962 0.30
1303-05,gest 0.50 02.04.1962 0.15
1306-08** 2.75 27.04.1962 0.85
1306-08,gest 1.00 27.04.1962 0.30
1309-11** 1.75 25.05.1962 0.55
1309-11,gest 0.75 25.05.1962 0.25
1312-17** 1.25 20.06.1962 0.40
1312-17,gest 0.75 20.06.1962 0.25
1318** 0.25 14.07.1962 0.10
1318,gest 0.25 14.07.1962 0.10
1319-24 Zf,gest 1.50 22.07.1962 0.45
1319-24,gest 1.00 21.07.1962 0.30
1325-36,gest 4.00 08.08.1962 1.20
1337** 0.38 25.08.1962 0.10
1337,gest 0.25 25.08.1962 0.10
1338-45A** 2.50 12.09.1962 0.75
1338-45A,gest 1.25 12.09.1962 0.40
1338-45B,gest 3.50 12.09.1962 1.05
1346-48** 1.50 01.10.1962 0.45
1346-48,gest 0.75 01.10.1962 0.20
1350-51** 1.15 06.10.1962 0.35
1350-51,gest 0.45 06.10.1962 0.15
1352,gest 1.75 06.10.1962 0.55
1353-54** 1.10 09.10.1962 0.35
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1353-54,gest 0.40 09.10.1962 0.10
1355** 0.25 13.10.1962 0.10
1355,gest 0.20 13.10.1962 0.10
1356** 0.25 03.11.1962 0.10
1356,gest 0.20 03.11.1962 0.10
1357-62,gest 2.50 12.11.1962 0.75
1363,gest 0.50 26.11.1962 0.15
1364-69,gest 5.00 31.12.1962 1.50
1370** 0.25 31.01.1963 0.10
1370,gest 0.20 31.01.1963 0.05
1371-73** 3.00 25.02.1963 0.90
1374-82,gest 9.00 25.03.1963 2.70
1383-90** 1.50 05.04.1963 0.50
1383-90,gest 0.50 05.04.1963 0.15
1391** 0.50 19.04.1963 0.15
1391,gest 0.25 19.04.1963 0.10
1392** 1.25 08.05.1963 0.40
1392,gest 0.38 08.05.1963 0.15
1393-04,gest 4.50 10.06.1963 1.35
1405-10** 3.75 29.06.1963 1.15
1405-10,gest 1.50 29.06.1963 0.45
1411-14** 1.00 20.07.1963 0.30
1411-14,gest 0.50 20.07.1963 0.15
1415-17** 2.25 26.08.1963 0.70
1415-17,gest 0.75 26.08.1963 0.25
1418-23** 3.00 16.09.1963 0.90
1418-23,gest 1.00 16.09.1963 0.30
1425-32** 2.25 01.10.1963 0.70
1425-32,gest 1.00 01.10.1963 0.30
1433** 0.35 09.10.1963 0.10
1433,gest 0.25 09.10.1963 0.10
1434-36** 3.50 23.10.1963 1.00
1434-36,gest 1.75 23.10.1963 0.55
1437-46** 4.50 25.11.1963 1.25
1437-46,gest 1.50 25.11.1963 0.45
1447-56** 10.00 31.12.1963 3.00
1447-56,gest 5.00 31.12.1963 1.50
1457-64,gest 2.25 25.01.1964 0.70
1465-72,gest 0.50 19.03.1964 0.15
1473-74** 0.50 15.04.1964 0.15
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1473-74,gest 0.25 15.04.1964 0.10
1475-84** 15.00 30.04.1964 4.50
1475-84,gest 6.00 30.04.1964 1.80
1485-89** 1.75 05.05.1964 0.50
1485-89,gest 0.75 05.05.1964 0.25
1490-98** 7.00 05.06.1964 2.00
1490-98,gest 2.50 05.06.1964 0.75
1499-02** 0.60 15.06.1964 0.20
1499-02,gest 0.25 15.06.1964 0.10
1503-12** 1.50 21.07.1964 0.45
1503-12,gest 0.45 21.07.1964 0.15
1513** 0.25 01.08.1964 0.10
1513,gest 0.20 01.08.1964 0.05
1514-21,gest 2.00 17.08.1964 0.60
1526** 0.75 07.09.1964 0.25
1526,gest 0.25 07.09.1964 0.10
1527** 0.25 21.09.1964 0.10
1527,gest 0.25 21.09.1964 0.10
1528** 0.25 21.09.1964 0.10
1528,gest 0.25 21.09.1964 0.10
1529** 0.25 28.09.1964 0.10
1529,gest 0.25 28.09.1964 0.10
1530-31** 0.75 09.10.1964 0.25
1530-31,gest 0.25 09.10.1964 0.10
1532** 0.50 10.10.1964 0.15
1532,gest 0.20 10.10.1964 0.05
1533-37,gest 0.25 16.11.1964 0.10
1538-40** 0.90 20.11.1964 0.30
1538-40,gest 0.38 20.11.1964 0.15
1541-52,gest 3.00 30.11.1964 0.90
1553-60,gest 2.25 30.12.1964 0.70
1561** 0.25 15.01.1965 0.10
1561,gest 0.08 15.01.1965 0.05
1562-69** 1.50 25.01.1965 0.45
1562-69,gest 0.35 25.01.1965 0.10
1570-79** 9.00 05.03.1965 2.75
1570-79,gest 3.25 05.03.1965 1.00
1580-81** 0.30 21.04.1965 0.10
1580-81,gest 0.20 21.04.1965 0.05
1582** 0.20 08.05.1965 0.05
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1582,gest 0.13 08.05.1965 0.05
1583** 0.20 08.05.1965 0.05
1583,gest 0.13 08.05.1965 0.05
1584** 0.90 17.05.1965 0.30
1584,gest 0.25 17.05.1965 0.10
1585-86** 0.30 05.06.1965 0.10
1585-86,gest 0.20 05.06.1965 0.05
1587-94** 7.50 14.06.1965 2.25
1587-94,gest 2.75 14.06.1965 0.85
1595** 1.75 14.06.1965 0.55
1596** 0.30 14.06.1965 0.10
1596,gest 0.20 14.06.1965 0.05
1597-04** 1.50 21.07.1965 0.45
1597-04,gest 0.50 21.07.1965 0.15
1605** 0.50 21.07.1965 0.15
1606-11** 3.00 09.08.1965 0.90
1606-11,gest 1.00 09.08.1965 0.30
1612-20** 7.50 06.09.1965 2.25
1612-20,gest 3.50 06.09.1965 1.05
1621-22 Zf,gest 0.50 10.10.1965 0.15
1621-22** 0.75 09.10.1965 0.25
1621-22,gest 0.40 09.10.1965 0.15
1623-30 KB** 55.00 08.10.1965 15.00
1623-30 Zf.** 10.00 08.10.1965 3.00
1623-30** 5.00 08.10.1965 1.50
1623-30,gest 2.50 08.10.1965 0.75
1631,gest 0.25 24.10.1965 0.10
1632-34 Zf,gest 2.00 29.11.1965 0.60
1632-34** 0.40 29.11.1965 0.15
1632-34,gest 0.40 29.11.1965 0.15
1635-43** 6.00 30.11.1965 1.80
1635-43,gest 2.25 30.11.1965 0.70
1644-52** 7.25 30.12.1965 2.20
1644-52,gest 3.00 30.12.1965 0.90
1653 Zf,gest 0.25 11.02.1966 0.10
1653** 0.15 10.02.1966 0.05
1653,gest 0.10 10.02.1966 0.05
1654 Zf,gest 0.25 11.02.1966 0.10
1654** 0.15 10.02.1966 0.05
1654,gest 0.10 10.02.1966 0.05
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1655-63** 9.00 05.03.1966 2.70
1655-63,gest 3.25 05.03.1966 1.00
1664** 0.35 30.03.1966 0.10
1664,gest 0.20 30.03.1966 0.10
1665-72** 8.25 06.05.1966 2.50
1665-72,gest 4.00 06.05.1966 1.20
1673** 0.20 09.05.1966 0.05
1673,gest 0.20 09.05.1966 0.05
1674-79 Zf,gest 0.40 21.05.1966 0.15
1674-79** 1.05 21.05.1966 0.35
1674-79,gest 0.25 21.05.1966 0.10
1680-87,gest 2.00 18.06.1966 0.60
1688** 0.90 18.06.1966 0.30
1688,gest 0.63 18.06.1966 0.20
1689-92** 1.50 21.07.1966 0.45
1689-92,gest 0.70 21.07.1966 0.20
1693-95** 2.00 15.08.1966 0.60
1693-95,gest 0.90 15.08.1966 0.30
1696-04,gest 2.50 01.09.1966 0.75
1705-13** 2.00 15.09.1966 0.60
1705-13,gest 0.50 15.09.1966 0.15
1714** 0.20 07.10.1966 0.05
1714,gest 0.10 07.10.1966 0.05
1715-16** 0.75 08.10.1966 0.25
1715-16,gest 0.23 08.10.1966 0.10
1717** 0.25 20.10.1966 0.10
1717,gest 0.13 20.10.1966 0.05
1718-26** 10.00 17.11.1966 3.00
1718-26,gest 3.75 17.11.1966 1.15
1727-29** 0.50 10.12.1966 0.15
1727-29,gest 0.20 10.12.1966 0.05
1730-37** 6.25 20.12.1966 1.90
1730-37,gest 1.75 20.12.1966 0.55
1738-39** 0.25 20.12.1966 0.10
1738-39,gest 0.20 20.12.1966 0.05
1740-47** 9.50 25.02.1967 2.85
1740-47,gest 3.75 25.02.1967 1.15
1748-56** 7.00 01.04.1967 2.10
1748-56,gest 2.50 01.04.1967 0.75
1757-59** 0.30 10.04.1967 0.10
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1757-59,gest 0.20 10.04.1967 0.05
1760** 0.25 02.05.1967 0.10
1760,gest 0.20 02.05.1967 0.05
1761-68** 4.75 24.05.1967 1.45
1761-68,gest 2.25 24.05.1967 0.70
1769** 0.25 02.06.1967 0.10
1769,gest 0.15 02.06.1967 0.05
1770-75** 4.50 14.06.1967 1.35
1770-75,gest 0.90 14.06.1967 0.30
1776** 0.25 21.07.1967 0.10
1776,gest 0.15 21.07.1967 0.05
1777-79** 0.38 01.08.1967 0.15
1777-79,gest 0.25 01.08.1967 0.10
1780** 0.25 01.08.1967 0.10
1780,gest 0.15 01.08.1967 0.05
1781-89** 7.50 05.09.1967 2.25
1781-89,gest 3.00 05.09.1967 0.90
1790-92** 0.30 09.10.1967 0.10
1790-92,gest 0.25 09.10.1967 0.10
1793-95** 0.40 09.10.1967 0.15
1793-95,gest 0.25 09.10.1967 0.10
1796** 0.25 09.10.1967 0.10
1796,gest 0.15 09.10.1967 0.05
1797-05** 9.00 14.10.1967 2.70
1797-05,gest 3.50 14.10.1967 1.05
1806-07** 0.60 14.10.1967 0.20
1806-07,gest 0.25 14.10.1967 0.10
1808-15,gest 4.00 15.11.1967 1.20
1816** 0.25 12.12.1967 0.10
1816,gest 0.15 12.12.1967 0.05
1817** 0.30 12.12.1967 0.10
1817,gest 0.15 12.12.1967 0.05
1818-19** 0.30 28.12.1967 0.10
1818-19,gest 0.25 28.12.1967 0.10
1820-27,gest 2.25 10.01.1968 0.70
1828-35,gest 2.50 15.03.1968 0.75
1836-43** 6.00 15.05.1968 1.80
1836-43,gest 2.75 15.05.1968 0.85
1844-45** 0.55 29.05.1968 0.20
1844-45,gest 0.25 29.05.1968 0.10
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1846-51,gest 1.40 29.05.1968 0.45
1852-53 Paar,ge 0.50 02.07.1968 0.15
1852-53** 0.30 02.07.1968 0.10
1852-53,gest 0.25 02.07.1968 0.10
1854** 0.25 20.07.1968 0.10
1854,gest 0.15 20.07.1968 0.05
1855-63,gest 2.75 02.09.1968 0.85
1864-71** 5.50 10.10.1968 1.65
1864-71,gest 2.25 10.10.1968 0.70
1872-81** 1.75 12.10.1968 0.55
1872-81,gest 0.50 12.10.1968 0.15
1882-84** 0.40 11.11.1968 0.15
1882-84,gest 0.25 11.11.1968 0.10
1885-89** 0.38 15.11.1968 0.15
1885-89,gest 0.20 15.11.1968 0.05
1890-97** 6.00 20.11.1968 1.80
1890-97,gest 2.25 20.11.1968 0.70
1898-05** 9.00 02.02.1969 2.75
1898-05,gest 2.75 02.02.1969 0.75
1906** 0.25 23.02.1969 0.10
1906,gest 0.15 23.02.1969 0.05
1907** 0.25 29.03.1969 0.10
1907,gest 0.15 29.03.1969 0.05
1908-15** 3.75 25.04.1969 1.15
1908-15,gest 1.50 25.04.1969 0.50
1916-23 Zf,gest 2.00 20.05.1969 0.60
1916-23,gest 1.63 20.05.1969 0.50
1924** 0.25 21.06.1969 0.10
1924,gest 0.20 21.06.1969 0.05
1925-27** 1.25 26.06.1969 0.40
1925-27,gest 0.50 26.06.1969 0.15
1928-30** 0.35 19.07.1969 0.10
1928-30,gest 0.15 19.07.1969 0.05
1931-39** 0.90 21.07.1969 0.30
1931-39,gest 0.40 21.07.1969 0.15
1940** 1.25 21.08.1969 0.40
1940,gest 0.75 21.08.1969 0.25
1941-48** 5.00 04.09.1969 1.50
1941-48,gest 2.00 04.09.1969 0.60
1949** 0.20 19.09.1969 0.05
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1949,gest 0.15 19.09.1969 0.05
1950** 0.20 20.09.1969 0.05
1950,gest 0.15 20.09.1969 0.05
1951-58** 4.25 30.09.1969 1.30
1951-58,gest 1.75 30.09.1969 0.50
1959-61** 0.63 04.10.1969 0.20
1959-61,gest 0.30 04.10.1969 0.10
1962** 0.40 20.10.1969 0.15
1962,gest 0.20 20.10.1969 0.05
1963-70,gest 1.75 12.11.1969 0.50
1971-78** 4.50 19.12.1969 1.35
1971-78,gest 2.13 19.12.1969 0.50
1979-85** 1.75 30.12.1969 0.55
1979-85,gest 0.80 30.12.1969 0.25
1986** 0.40 17.01.1970 0.15
1986,gest 0.20 17.01.1970 0.05
1987** 0.25 20.01.1970 0.10
1987,gest 0.15 20.01.1970 0.05
1988-95** 10.00 28.02.1970 3.00
1988-95,gest 3.75 28.02.1970 1.00
1996-98** 0.75 22.04.1970 0.25
1996-98,gest 0.25 22.04.1970 0.10
1999** 0.20 09.05.1970 0.05
1999,gest 0.15 09.05.1970 0.05
2000** 0.20 09.05.1970 0.05
2000,gest 0.15 09.05.1970 0.05
2001-05 Zf,gest 0.50 09.05.1970 0.15
2001-05** 0.75 09.05.1970 0.25
2001-05,gest 0.25 09.05.1970 0.10
2006** 0.20 15.05.1970 0.05
2006,gest 0.13 15.05.1970 0.05
2007,gest 0.20 20.05.1970 0.05
2008 Zf,gest 0.40 30.05.1970 0.15
2008** 0.25 30.05.1970 0.10
2008,gest 0.20 30.05.1970 0.05
2009** 0.20 03.06.1970 0.05
2009,gest 0.13 03.06.1970 0.05
