Gebiet: Oesterreich

Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0772-75 A** 10.00 07.08.1946 3.50
0785-89** 13.00 20.10.1946 4.50
0885-92** 19.00 06.08.1948 6.75
0970** 7.50 03.03.1952 2.50
0972** 23.00 10.03.1952 8.00
0989-93** 12.50 05.11.1953 4.75
1006** 37.50 04.08.1954 13.50
1010** 8.00 04.12.1954 2.75
1035** 1.50 22.06.1957 0.50
1073** 0.20 01.02.1960 0.10
1085** 0.90 15.05.1981 0.50
1092-96** 2.60 15.09.1961 1.00
1092-96,gest 2.63 15.09.1961 0.75
1099,gest 0.55 20.10.1961 0.15
1103-08,gest 3.75 26.03.1962 1.25
1129** 0.75 07.05.1963 0.25
1129,gest 0.75 07.05.1963 0.25
1143,gest 0.30 29.11.1963 0.10
1145-50,gest 2.20 17.04.1964 0.75
1151,gest 0.33 21.05.1964 0.10
1152,gest 0.33 25.05.1964 0.10
1156-63** 4.00 15.06.1964 1.50
1164-71** 2.38 20.07.1964 0.75
1164-71,gest 2.38 20.07.1964 0.75
1208** 0.30 16.06.1966 0.10
1209-14** 2.88 17.08.1966 1.00
1209-14,gest 2.88 17.08.1966 0.75
1218-21** 1.30 28.09.1966 0.50
1218-21,gest 1.10 28.09.1966 0.25
1229** 0.55 02.12.1966 0.20
1229,gest 0.55 02.12.1966 0.15
1230** 0.50 09.12.1966 0.20
1230,gest 0.30 09.12.1966 0.10
1231** 0.50 03.02.1967 0.20
1231,gest 0.30 03.02.1967 0.10
1234,gest 0.30 24.02.1967 0.10
1235** 0.50 17.03.1967 0.20
1235,gest 0.30 17.03.1967 0.10
1236** 0.55 28.03.1967 0.20
1236,gest 0.35 28.03.1967 0.10
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1239** 0.55 09.06.1967 0.20
1239,gest 0.35 09.06.1967 0.10
1240,gest 0.25 09.06.1967 0.10
1241,gest 0.33 12.06.1967 0.10
1254,gest 0.25 27.11.1967 0.10
1255** 0.70 01.12.1967 0.25
1255,gest 0.70 01.12.1967 0.25
1262-64** 2.00 31.05.1968 0.75
1270** 0.00 20.09.1968 0.25
1277** 0.75 29.11.1968 0.25
1277,gest 0.75 29.11.1968 0.25
1291** 0.40 28.04.1969 0.25
1319** 0.70 05.12.1969 0.25
1319,gest 0.70 05.12.1969 0.25
1350,gest 0.75 04.12.1970 0.25
1355-57** 1.30 22.03.1971 0.50
1355-57,gest 1.30 22.03.1971 0.50
1360-62** 1.30 06.05.1971 0.50
1360-62,gest 1.30 06.05.1971 0.50
1365** 0.70 01.07.1971 0.25
1365,gest 0.65 01.06.1971 0.25
1372** 0.70 08.10.1971 0.25
1373-75** 1.30 15.10.1971 0.50
1373-75,gest 1.30 15.10.1971 0.50
1376** 0.40 21.10.1971 0.15
1377** 0.30 15.11.1971 0.10
1378** 0.30 15.11.1971 0.10
1379** 0.30 26.11.1971 0.10
1380** 0.90 03.12.1971 0.30
1380,gest 0.90 03.12.1971 0.25
1381** 0.40 21.01.1972 0.15
1382-84** 1.10 23.03.1972 0.35
1382-84,gest 1.13 23.02.1972 0.30
1386** 0.70 . . 0.25
1388** 0.70 23.05.1972 0.25
1389-91** 1.30 28.06.1972 0.40
1389-91,gest 1.10 28.06.1972 0.30
1392** 0.30 21.08.1972 0.10
1402** 0.70 07.11.1972 0.25
1404** 0.90 01.12.1972 0.50
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1404,gest 0.90 01.12.1972 0.30
1406-08,gest 1.13 12.12.1972 0.30
1410** 0.30 26.01.1973 0.10
1411** 0.60 26.02.1973 0.25
1412** 0.30 24.04.1973 0.10
1413** 0.30 14.05.1973 0.10
1414** 0.70 04.06.1973 0.25
1414,gest 0.50 04.06.1973 0.15
1418** 0.70 13.08.1973 0.25
1418,gest 0.50 13.08.1973 0.15
1434** 0.85 30.11.1973 0.25
1434,gest 0.85 30.11.1973 0.30
1436** 0.70 12.12.1973 0.25
1436,gest 0.50 12.12.1973 0.15
1443** 0.70 22.03.1974 0.25
1443,gest 0.60 22.03.1974 0.15
1444-46** 1.50 18.04.1974 0.50
1444-46,gest 1.30 18.04.1974 0.50
1448** 0.70 26.04.1974 0.25
1448,gest 0.60 26.04.1974 0.20
1452** 0.30 22.05.1974 0.10
1453** 0.70 24.05.1974 0.25
1455** 0.30 07.06.1974 0.10
1456** 0.45 14.06.1974 0.15
1457** 0.70 18.06.1974 0.25
1457,gest 0.50 18.06.1974 0.15
1458** 0.30 28.06.1974 0.10
1460** 0.30 12.07.1974 0.10
1469** 0.50 23.10.1974 0.15
1470** 0.30 24.10.1974 0.10
1479-82** 2.00 14.03.1975 0.75
1479-82,gest 2.00 14.03.1975 0.75
1499-02** 2.25 14.11.1975 0.75
1499-02,gest 2.00 14.11.1975 0.75
1504** 0.95 28.11.1975 0.40
1504,gest 0.95 28.11.1975 0.40
1505** 1.00 11.12.1975 0.50
1505,gest 0.45 11.12.1975 0.15
1509** 0.50 22.04.1976 0.20
1510** 0.50 30.04.1976 0.20
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1511** 0.50 06.05.1976 0.20
1512** 0.70 14.05.1976 0.25
1512,gest 0.50 14.05.1976 0.15
1513** 0.70 14.05.1976 0.25
1513,gest 0.50 14.05.1976 0.15
1515** 1.00 26.05.1976 0.40
1536** 1.25 03.12.1976 0.50
1563** 1.30 02.12.1977 0.50
1563,gest 1.30 02.12.1977 0.50
1566** 0.50 23.01.1978 0.20
1566,gest 0.38 23.01.1978 0.10
1567** 0.80 24.02.1978 0.30
1567,gest 0.38 24.02.1978 0.10
1568** 0.60 28.02.1978 0.25
1569** 0.50 13.03.1978 0.20
1569,gest 0.33 13.03.1978 0.10
1570** 0.50 13.03.1978 0.20
1570,gest 0.33 13.03.1978 0.10
1571** 0.50 23.03.1978 0.20
1571,gest 0.33 23.03.1978 0.10
1572** 1.00 28.04.1978 0.40
1572,gest 0.70 28.04.1978 0.25
1573** 1.00 03.05.1978 0.40
1573,gest 0.75 03.05.1978 0.25
1574** 0.70 03.05.1978 0.25
1574,gest 0.45 03.05.1978 0.15
1575,gest 0.28 26.05.1978 0.10
1576** 0.50 09.06.1978 0.20
1576,gest 0.33 09.06.1978 0.10
1577** 1.00 30.06.1978 0.40
1577,gest 0.65 30.06.1978 0.25
1578** 1.00 14.07.1978 0.40
1578,gest 0.65 14.07.1978 0.25
1579** 0.30 21.08.1978 0.10
1580** 0.50 25.08.1978 0.20
1581** 0.60 04.09.1978 0.20
1582** 0.50 08.09.1978 0.20
1583** 0.60 13.09.1978 0.20
1584** 0.60 15.09.1978 0.20
1585** 1.00 02.10.1978 0.40
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1585,gest 0.65 02.10.1978 0.25
1586** 0.40 09.10.1978 0.15
1590** 1.25 17.11.1978 0.50
1590,gest 0.65 17.11.1978 0.25
1592** 2.25 01.12.1978 0.75
1592,gest 1.50 01.12.1978 0.50
1594** 1.00 06.12.1978 0.40
1594,gest 0.65 06.12.1978 0.25
1595** 1.00 07.12.1978 0.40
1595,gest 0.65 07.12.1978 0.25
1599,gest 0.65 07.03.1979 0.25
1601-03,gest 1.20 13.03.1979 0.50
1614** 0.50 29.06.1979 0.20
1615** 0.65 06.07.1979 0.25
1622,gest 0.33 01.10.1979 0.10
1629** 3.50 30.11.1979 1.25
1629,gest 3.00 30.11.1979 0.75
1635** 0.70 20.03.1980 0.25
1635,gest 0.50 20.03.1980 0.15
1637** 0.70 30.04.1980 0.25
1637,gest 0.50 30.04.1980 0.15
1638-40** 3.25 13.05.1980 1.25
1638-40,gest 1.80 13.05.1980 0.55
1641** 0.70 14.05.1980 0.25
1641,gest 0.50 14.05.1980 0.15
1642,gest 0.28 16.05.1980 0.10
1644** 1.00 30.05.1980 0.40
1644,gest 0.75 30.05.1980 0.25
1645** 0.70 04.06.1980 0.25
1645,gest 0.45 04.06.1980 0.15
1648,gest 0.50 23.06.1980 0.15
1667,gest 0.75 06.04.1981 0.25
1671** 1.00 22.05.1981 0.40
1671,gest 0.75 22.05.1981 0.25
1672,gest 0.50 29.05.1981 0.15
1673,gest 0.50 29.06.1981 0.15
1675,gest 0.50 17.07.1981 0.15
1676** 1.00 31.08.1981 0.40
1676,gest 0.75 31.08.1981 0.25
1677** 0.50 04.09.1981 0.20
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1678** 0.70 07.09.1981 0.25
1679** 1.00 07.09.1981 0.40
1680** 0.70 14.09.1981 0.25
1797** 1.63 30.11.1984 0.50
1821** 1.00 18.07.1985 0.40
1821,gest 0.50 18.07.1985 0.15
1824** 0.70 30.08.1985 0.25
1824,gest 0.55 30.08.1985 0.15
1825** 0.70 30.08.1985 0.25
1825,gest 0.55 30.08.1985 0.15
1831** 1.63 28.11.1985 0.50
1936 KB** 18.00 18.10.1988 7.00
1971 KB** 8.50 02.10.1989 3.25
1971 KB,gest 8.50 02.10.1989 3.00
1990 KB** 13.50 25.05.1990 5.00
1990 KB,gest 13.50 25.05.1990 4.50
2004 KB** 9.50 20.09.1990 3.75
2032 KB** 13.00 29.05.1991 5.00
2032 KB,gest 13.00 29.05.1991 4.50
2032** 1.60 29.05.1991 0.50
2066 KB** 13.00 22.05.1992 5.00
2066 KB,gest 13.00 22.05.1992 4.50
2097 KB** 12.00 05.05.1993 4.75
2158 KB** 17.50 26.05.1995 7.00
2187 KB** 19.00 17.05.1996 7.50
Bl.002** 3.50 12.09.1972 1.25
Bl.002,gest 3.50 12.09.1972 1.00
Bl.003** 1.50 08.04.1976 0.50
Bl.003,gest 1.50 08.04.1976 0.50
Bl.004** 4.00 25.10.1976 1.50
Bl.004,gest 4.00 25.10.1976 1.25
Bl.005** 3.75 20.02.1981 1.25
Bl.005,gest 3.75 20.02.1981 1.00
Bl.006** 1.20 09.09.1983 0.45
Bl.006,gest 1.20 09.09.1983 0.45
Bl.007,FDC 1.75 28.06.1985 0.70
Bl.008,FDC 2.00 04.11.1986 0.75
Bl.009,FDC 1.63 05.06.1987 0.65
Bl.009,gest 1.15 05.06.1987 0.45
Bl.010** 1.70 22.03.1991 0.50
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
Bl.010,FDC 3.25 22.03.1991 1.25
Bl.010,gest 1.70 22.03.1991 0.50
Bl.011** 1.00 27.03.1992 0.40
Bl.011,gest 1.00 27.03.1992 0.30