Gebiet: Norwegen

Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0089-92** 8.00 01.11.1910 3.20
0116-19** 75.00 19.08.2025 30.00
0120** 2.00 08.06.1926 0.80
0124** 4.00 15.11.1927 1.60
0125** 40.00 04.12.1926 16.00
0155-58** 42.50 01.04.1930 17.00
0159-161** 200.00 25.06.1930 80.00
0172-75** 37.50 13.12.1935 15.00
0176-94** 100.00 18.08.1937 40.00
0195-97** 22.50 20.04.1938 9.00
0203-06** 4.25 24.07.1939 1.70
0207-10** 17.50 04.10.1940 7.00
0211-14** 12.50 21.10.1940 5.00
0236** 70.00 01.08.1941 28.00
0265-66** 12.50 01.02.1942 5.00
0267-70** 7.50 12.06.1942 3.00
0271** 0.50 26.09.1942 0.20
0272-73** 0.75 06.10.1942 0.30
0274-75** 0.88 12.10.1942 0.35
0276-83** 4.50 01.01.1943 1.80
0291** 0.70 02.08.1943 0.30
0292-94** 3.75 10.11.1943 1.50
0295-97** 3.00 20.05.1944 1.20
0298** 0.38 30.07.1944 0.50
0299-02** 3.00 01.12.1944 1.20
0303** 2.50 15.02.1945 1.00
0307** 0.75 22.09.1945 0.30
0308-09** 1.50 19.12.1945 0.60
0338** 0.75 01.12.1948 0.30
0348-50** 2.00 15.05.1950 0.80
0372-74** 17.50 01.10.1951 7.00
0433** 0.63 02.02.1959 0.25
0449** 0.75 19.09.1960 0.30
0462-63** 1.75 10.11.1961 0.70
0476-77** 1.50 17.09.1962 0.60
0500-02** 2.25 24.09.1963 0.90
0508-11** 1.75 12.12.1963 0.70
0519-20** 2.63 17.08.1964 1.05
0521** 2.00 14.09.1964 0.80
0528-29** 0.80 08.05.1965 0.30
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0530-31** 3.50 04.06.1965 1.40
0536** 1.90 29.11.1965 0.75
0547-48** 1.88 26.09.1966 0.75
0555-56** 1.88 02.05.1967 0.75
0559-60** 1.38 26.09.1967 0.55
0561-63** 2.50 22.01.1968 1.00
0568-69** 0.88 21.05.1968 0.35
0583-84** 2.50 28.04.1969 1.00
0587** 1.50 18.06.1969 0.60
0594-95** 1.38 08.09.1969 0.55
0596-97** 1.38 10.10.1969 0.55
0598-99** 1.38 26.11.1969 0.55
0602-05** 5.50 10.04.1970 2.20
0613-16** 4.00 15.10.1970 1.60
0625-26** 0.88 27.04.1971 0.35
0627-28** 1.88 21.05.1971 0.75
0629** 2.50 23.06.1971 1.00
0635-36** 1.50 10.04.1972 0.60
0637-38** 1.00 06.05.1972 0.40
0639-42** 3.75 07.06.1972 1.50
0643-44** 3.75 03.08.1972 1.50
0645-46** 2.00 15.08.1972 0.80
0649-51** 3.75 20.09.1972 1.50
0652-54** 1.35 15.11.1972 0.55
0658-59** 1.75 28.02.1973 0.70
0662-63** 2.00 26.06.1973 0.80
0664-65** 2.00 02.07.1973 0.80
0666-67** 1.50 22.08.1973 0.60
0668-70** 2.25 09.10.1973 0.90
0671-73** 1.75 15.11.1973 0.70
0674-75** 1.50 14.12.1973 0.60
0681-82** 1.25 21.05.1974 0.50
0685-86** 3.25 15.08.1974 1.30
0718** 3.00 20.01.1976 1.05
0719-21** 1.80 25.02.1976 0.73
0722-23** 1.25 25.03.1976 0.50
0726-27D/D** 3.25 20.05.1976 1.30
0728-29** 1.25 01.07.1976 0.50
0730-31** 1.15 10.09.1976 0.45
0732-33** 1.15 08.10.1976 0.45
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0737-38** 1.25 02.02.1977 0.50
0739-41** 1.25 24.02.1977 0.50
0744-46** 1.50 01.06.1977 0.60
0751-52** 1.25 22.09.1977 0.50
0753-54** 1.30 07.10.1977 0.53
0769-70** 1.75 02.05.1978 0.70
0793-94** 1.13 26.04.1979 0.45
0896-98** 2.75 24.02.1984 1.10
0899-01** 2.75 10.04.1984 1.10
0902-03** 2.75 10.04.1984 1.10
0906-07** 1.63 04.06.1984 0.65
0908-09** 1.75 04.06.1984 0.70
0910** 0.88 05.10.1984 0.35
0911-12** 1.75 05.10.1984 0.70
0913** 2.50 15.11.1984 1.00
0914-17D/D** 3.50 15.11.1984 1.40
0918-19** 2.00 18.04.1985 0.80
0920** 1.20 08.05.1985 0.48
0921-22** 2.25 22.05.1985 0.90
0923** 0.80 22.05.1985 0.33
0924-25** 1.88 19.06.1985 0.75
0928-29** 2.50 06.09.1985 1.00
0934-35** 4.50 04.10.1985 1.80
0936-37** 2.50 14.11.1985 1.00
0938-39D/D** 4.00 14.11.1985 1.60
0963-64** 1.50 12.02.1987 0.60
0967** 5.00 03.04.1987 2.00
0971-72** 1.88 10.06.1987 0.75
0973-74** 2.00 25.08.1987 0.80
0979-80** 2.50 09.10.1987 1.00
0984-95D/D** 4.50 12.11.1987 1.80
1202-03** 7.50 22.02.1996 3.00
1204-05** 1.75 22.02.1996 0.70
1206-07** 2.25 18.04.1996 0.90
1208-10D/D** 7.00 18.04.1996 2.80
1211-12** 7.00 19.06.1996 2.80
1215-17** 4.00 20.09.1996 1.60
1218-25** 8.00 20.09.1996 3.20
1226-27** 4.50 21.11.1996 1.80
1228-29** 1.75 21.11.1996 0.70
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
Bl.001** 5.00 06.05.1972 2.00
Bl.002** 5.00 05.10.1979 2.00
Bl.002,gest 5.00 05.10.1979 1.75
Bl.003** 4.00 13.06.1980 1.50
Bl.003,gest 5.00 13.06.1980 1.75
Bl.005** 6.00 04.10.1985 2.25
Bl.005,gest 7.00 04.10.1985 2.50
Bl.007** 1.50 08.05.1987 0.60
Bl.008** 6.00 09.10.1987 2.25
Bl.009** 4.00 01.07.1988 1.50
Bl.009,gest 4.00 01.07.1988 1.25
Bl.010,gest 6.00 07.10.1988 2.00
Bl.011** 6.00 06.10.1989 2.25
Bl.012,gest 8.00 06.10.1989 2.75
Bl.013** 5.00 09.04.1990 2.00
Bl.013,gest 5.00 09.04.1990 1.75
Bl.014** 8.00 05.10.1990 3.00
Bl.014,gest 8.00 05.10.1990 2.75
Bl.015** 6.50 11.10.1991 2.50
Bl.015,gest 6.50 11.10.1991 2.25
Bl.016** 8.00 11.10.1991 3.00
Bl.019** 7.00 23.02.1993 2.50
Dienst.105** 1.00 07.11.1978 0.25
Dienst.22-32** 20.00 15.12.1937 8.00
Dienst.33-43** 16.00 . . 6.40
Dienst.44-54** 25.00 . . 10.00
Dienst.9-21 I** 240.00 . . 97.50
Dienst.97-01** 22.00 . . 8.50