Gebiet: Mongolei

Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0225-32** 8.00 05.06.1961 2.50
0242-50** 4.50 10.07.1961 1.50
0290-94** 3.50 15.05.1962 1.25
0365-72** 4.00 12.11.1964 1.50
0377-84** 9.00 15.05.1965 3.25
0472-78** 4.25 29.12.1967 1.50
0482-89** 4.25 15.01.1968 1.50
0522-28** 4.25 20.11.1968 1.50
0557-64,gest 2.13 11.07.1969 0.75
0633-39** 4.75 25.04.1971 1.75
0652-59** 5.00 15.09.1971 1.75
0667-74** 5.00 20.01.1972 1.80
0676-83,gest 2.13 15.04.1972 0.75
0694-00** 5.00 11.07.1972 1.75
0694-00,gest 2.00 11.07.1972 0.75
0730-34,gest 1.15 20.10.1972 0.50
0748-54** 4.00 15.12.1972 1.50
0756-63,gest 2.13 29.01.1973 0.75
0768-72,gest 1.00 02.02.1973 0.25
0774-76,gest 0.90 20.03.1973 0.25
0781-89,gest 2.38 31.07.1973 0.75
0797-04** 6.00 05.09.1973 2.40
0805-12,gest 2.50 26.10.1973 1.00
0832-38** 5.00 20.02.1974 1.75
0850-56** 6.25 04.05.1974 2.25
0857-63,gest 2.15 31.05.1974 0.75
0864-70** 4.75 11.07.1974 1.70
0864-70,gest 2.13 11.07.1974 0.75
0878-82,gest 1.50 15.12.1974 0.50
0894-00,gest 2.00 01.12.1974 0.75
0934-40,gest 2.15 30.06.1975 0.75
0945-51,gest 2.50 25.08.1975 0.50
0975-81** 4.00 20.12.1975 1.60
0975-81,gest 2.00 20.12.1975 0.50
0990-96,gest 2.00 30.05.1976 0.75
0998-04** 5.00 01.06.1976 1.75
0998-04,gest 2.13 01.06.1976 0.75
1009-15,gest 3.00 16.08.1974 1.00
1023-29** 4.50 31.10.1976 1.50
1099-05** 9.50 25.09.1977 3.80
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1148-54,gest 2.25 15.04.1978 0.75
1157-63,gest 3.50 29.05.1978 1.25
1167-69 KB** 6.00 10.08.1978 2.25
1181-83 KB** 6.00 20.10.1978 2.25
1185-91,gest 3.00 30.11.1978 1.00
1193-99,gest 2.00 05.01.1979 0.75
1208-14,gest 2.50 10.03.1979 0.75
1215-21** 5.50 10.04.1979 2.20
1215-21,gest 2.13 10.04.1979 0.75
1222-28,gest 2.00 03.05.1979 0.50
1230-33 Zd** 5.50 15.05.1979 2.00
1256-62,gest 3.50 25.10.1979 1.00
1271-77** 4.50 20.01.1980 1.50
1271-77,gest 2.00 20.01.1980 0.50
1287-93,gest 2.00 02.06.1980 0.50
1303-09** 5.00 15.09.1980 1.75
1328-34** 5.63 20.11.1980 1.75
1336-43** 17.00 01.12.1980 6.00
1348-54** 4.50 29.12.1980 1.70
1348-54,gest 2.00 29.12.1980 0.50
1358-66** 6.50 28.02.1981 2.50
1367-73** 5.50 22.03.1981 2.00
1375-78 KB** 9.00 28.04.1981 3.50
1381-87,gest 2.25 01.06.1981 0.75
1389-96** 10.00 01.08.1981 4.00
1398-04** 6.00 01.09.1981 2.25
1406-11,gest 3.00 30.09.1981 1.00
1429-35** 9.00 16.11.1981 3.50
1436-42** 6.25 10.12.1981 2.25
1436-42,gest 3.00 10.12.1981 1.00
1458-65** 7.25 25.03.1982 2.50
1476** 0.75 20.05.1982 0.30
1478** 0.80 18.06.1982 0.35
1479-86** 6.38 25.06.1982 2.25
1487** 1.00 05.07.1982 0.40
1488** 0.80 14.08.1982 0.35
1489-95** 7.00 16.08.1982 2.50
1496** 0.80 30.08.1982 0.35
1497** 1.00 27.09.1982 0.40
1498-05** 7.00 01.10.1982 2.50
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1513-20,gest 3.50 15.12.1982 1.10
1522-28,gest 2.50 31.12.1982 1.00
1531-39,gest 3.50 01.01.1983 1.25
1553-59** 6.50 15.04.1983 2.50
1553-59,gest 3.50 15.04.1983 1.25
1569** 1.30 15.08.1983 0.50
1577-83** 6.50 30.11.1983 2.50
1577-83,gest 3.00 30.11.1983 1.00
1584-90** 8.00 01.12.1983 2.75
1592-98** 11.00 15.12.1983 3.75
1600-06** 9.00 01.02.1984 3.25
1600-06,gest 4.50 01.02.1984 1.50
1608-13** 9.00 20.03.1984 2.80
1616-22** 9.00 01.06.1984 3.25
1616-22,gest 4.50 01.06.1984 1.50
1624** 1.50 02.06.1984 0.60
1634** 1.20 01.09.1984 0.40
1635** 1.20 25.09.1984 0.40
1646** 1.20 26.11.1984 0.40
1647** 1.20 26.11.1984 0.50
1648** 1.20 26.11.1984 0.50
1649-55** 10.50 15.12.1984 4.00
1649-55,gest 5.50 15.12.1984 1.75
1657-65** 8.50 20.12.1984 3.00
1657-65,gest 4.50 20.12.1984 1.50
1675-81,gest 5.50 31.12.1984 1.75
1682-88,gest 5.50 01.01.1985 1.75
1698** 1.30 01.02.1985 0.50
1711** 1.55 01.05.1985 0.60
1720** 1.50 02.06.1985 0.60
1721** 1.40 02.06.1985 0.50
1722-28** 8.50 02.01.1985 3.30
1746** 1.20 01.08.1985 0.40
1747** 1.50 15.02.1986 0.60
1748 Zf.** 1.10 30.03.1986 0.50
1749** 1.50 16.04.1986 0.60
1750-56** 8.50 20.04.1986 3.30
1757-63** 8.75 15.05.1986 3.25
1764-70** 9.00 30.05.1986 3.50
1772-75** 4.25 01.06.1986 1.75
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1772-75,gest 2.00 01.06.1986 0.75
1776-82** 8.00 01.07.1986 2.50
1783** 1.40 11.07.1986 0.50
1784-90** 7.50 13.07.1986 2.80
1784-90,gest 4.00 13.07.1986 1.25
1791-97** 8.50 25.07.1986 3.00
1798-04** 7.50 23.08.1986 2.80
1806** 1.00 20.09.1986 0.35
1807-10** 4.50 20.09.1986 1.50
1819-22** 4.00 20.09.1986 1.75
1823-26** 4.20 15.10.1986 1.75
1836-42** 15.00 25.01.1987 6.00
1844-50** 7.00 25.02.1987 2.80
1851-57** 7.00 25.03.1987 2.50
1859-65** 7.00 30.04.1987 2.50
1859-65,gest 3.00 30.04.1987 1.00
1866** 1.75 15.05.1987 0.70
1867** 0.90 22.05.1987 0.40
1868-71** 5.00 25.05.1987 2.00
1868-71,gest 2.20 25.05.1987 0.75
1872-75** 5.00 26.05.1987 1.75
1872-75,gest 2.20 26.05.1987 0.75
1876** 0.90 07.06.1987 0.40
1877-83,gest 3.00 30.06.1987 1.00
1885-91** 7.00 25.07.1987 2.80
1885-91,gest 3.00 25.07.1987 1.00
1892-98** 7.00 30.07.1987 2.80
1892-98,gest 3.00 30.07.1987 1.00
1900-06** 7.00 25.09.1987 2.50
1908-14** 6.75 15.10.1987 2.25
1915-21** 6.50 25.10.1987 2.25
1922** 0.90 07.11.1997 0.40
1934-37** 3.50 10.12.1987 1.25
1939-45** 7.50 20.01.1988 2.80
1947** 0.90 02.02.1988 0.30
1957-63** 5.75 15.03.1988 1.80
1964-70** 7.00 15.04.1988 2.50
1964-70,gest 3.00 15.04.1988 1.00
1972** 0.85 05.05.1988 0.40
1973** 0.85 25.05.1988 0.40
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1982-89** 7.00 10.06.1988 2.50
1990** 0.85 15.07.1988 0.40
1991-94** 5.00 15.07.1988 2.00
1991-94,gest 2.50 15.07.1988 0.75
1995-98** 3.00 10.09.1988 1.25
1999-05** 7.00 25.11.1988 2.50
1999-05,gest 3.00 25.11.1988 1.00
2007-13** 6.00 26.11.1988 2.40
2007-13,gest 3.00 26.11.1988 1.00
2015-18** 3.00 20.12.1988 1.25
2015-18,gest 1.50 20.12.1988 0.50
2020** 0.90 09.01.1989 0.35
2021-24** 3.20 25.01.1989 1.25
2021-24,gest 1.60 25.01.1989 0.50
2025-31** 6.25 25.02.1989 2.25
2025-31,gest 3.13 25.02.1989 1.00
2032-38** 7.50 10.05.1989 2.75
2050-56** 6.75 10.05.1989 2.50
2074-77** 3.25 20.08.1989 1.25
2087-93** 6.00 20.10.1989 2.25
2121-27,gest 5.50 30.03.1990 1.75
2130-33** 3.00 30.04.1990 1.25
2136** 0.80 09.05.1990 0.30
2166-72** 6.50 25.08.1990 2.25
2166-72,gest 6.50 25.08.1990 2.00
2174-80** 5.00 25.09.1990 2.00
2182-88** 6.50 25.10.1990 2.25
Bl.008** 5.50 30.04.1964 2.25
Bl.010 B** 7.00 20.12.1965 3.00
Bl.010** 7.00 20.12.1965 2.60
Bl.015** 7.00 01.09.1968 2.50
Bl.017** 7.50 25.03.1969 2.75
Bl.022** 5.50 20.06.1970 1.80
Bl.026** 4.50 20.01.1972 1.50
Bl.035** 5.00 15.03.1974 1.75
Bl.038** 8.00 31.12.1974 3.00
Bl.041** 4.50 20.12.1975 1.50
Bl.043** 5.50 03.05.1976 2.00
Bl.044** 4.50 30.05.1976 1.50
Bl.046** 5.50 31.10.1976 2.00
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
Bl.053** 6.00 15.04.1978 2.00
Bl.059** 10.50 15.09.1979 3.75
Bl.061** 5.00 20.01.1980 1.75
Bl.062** 5.00 05.05.1980 1.75
Bl.065** 4.50 15.09.1980 1.50
Bl.067** 20.00 01.12.1980 8.00
Bl.069** 5.00 20.12.1980 1.75
BL.070** 5.00 29.12.1980 2.00
Bl.077** 6.00 10.12.1981 2.25
Bl.084** 6.00 25.03.1982 2.25
Bl.086** 6.00 11.06.1982 2.25
Bl.094** 7.50 05.08.1983 2.75
Bl.095** 7.50 01.12.1983 3.00
Bl.097** 9.00 01.02.1984 3.25
Bl.098** 9.00 20.03.1984 3.25
Bl.100** 9.00 01.06.1984 3.25
Bl.101** 9.50 29.07.1984 3.00
Bl.104** 10.50 15.12.1984 3.75
Bl.107** 10.50 01.01.1985 3.75
Bl.108** 8.00 01.03.1985 2.75
Bl.110** 8.00 02.06.1985 3.00
Bl.112** 8.75 03.07.1985 3.00
Bl.113** 11.00 20.04.1986 4.50
Bl.114** 9.00 30.05.1986 3.50
Bl.115** 7.50 23.08.1986 2.75
Bl.119** 7.50 25.03.1987 2.75
Bl.120** 7.50 30.06.1987 2.75
Bl.121** 7.50 16.09.1987 2.75
Bl.122** 7.00 25.09.1987 2.50
Bl.125** 7.00 25.12.1987 2.50
Bl.126** 8.00 20.01.1988 3.00
Bl.128** 5.75 15.03.1988 2.00
Bl.129** 7.50 15.04.1988 2.75
Bl.131** 7.50 25.11.1988 2.75
Bl.132** 6.25 30.11.1988 2.25
Bl.133** 6.25 20.12.1988 2.25
Bl.134** 22.50 10.05.1989 9.00
Bl.137** 6.75 10.05.1989 2.50
Bl.139** 6.50 25.07.1989 2.50
Bl.140** 6.50 20.08.1989 2.25
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
Bl.141** 6.00 20.09.1989 2.25
Bl.142** 6.75 20.10.1989 2.25
Bl.151** 5.00 13.08.1990 1.75
Bl.152** 6.25 01.01.1990 2.25
Bl.153** 7.50 25.08.1990 2.75
Bl.154** 6.00 25.09.1990 2.50
Bl.156** 6.25 25.11.1990 2.50
Bl.177** 5.00 31.12.1991 1.75