Gebiet: Korea-Nord

Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
1108-10,gest 1.15 01.11.1972 0.50
1210-12,gest 0.45 27.12.1973 0.25
1216-20,gest 1.38 01.12.1973 0.50
1223-25,gest 0.75 20.01.1974 0.50
1250-53,gest 0.80 30.04.1974 0.50
1265-69,gest 1.15 20.05.1974 0.50
1275-80,gest 1.20 30.01.1974 0.50
1285-88,gest 0.75 10.07.1974 0.50
1296-00,gest 2.13 01.08.1974 0.75
1304-09,gest 1.88 10.08.1974 0.50
1322-25,gest 0.70 10.10.1974 0.25
1353-55,gest 0.70 12.04.1975 0.25
1369-73,gest 1.70 10.05.1975 0.50
1382-84,gest 1.00 20.06.1975 0.50
1403-07,gest 2.00 30.09.1975 0.75
1408-13,gest 1.80 30.08.1975 0.50
1414-18,gest 1.75 20.08.1975 0.50
1452-56,gest 0.95 09.09.1975 0.50
1467-69,gest 0.88 05.02.1976 0.50
1470-72,gest 0.30 17.01.1976 0.25
1479-82,gest 0.95 20.03.1976 0.50
1484-87,gest 1.20 25.04.1976 0.50
1516-21** 9.50 02.08.1976 3.70
1555-60,gest 1.40 14.09.1976 0.50
1621-24,gest 0.80 10.06.1977 0.50
1653-58 KB,gest 0.00 25.07.1977 1.50
1683-89** 12.00 17.07.1979 4.50
1816-17** 3.25 27.02.1979 1.00
1828-32** 3.25 25.04.1979 1.00
1828-33 KB,gest 0.00 25.04.1979 2.00
1874-79,gest 1.10 06.08.1979 0.50
1890-96 KB** 16.00 05.09.1979 6.50
1905-10 KB,gest 0.00 09.10.1979 2.00
1905-10** 7.50 09.10.1979 3.00
1966-69** 6.00 18.02.1980 2.40
1966-69,gest 2.00 . . 0.75
1985-88** 12.50 30.04.1980 5.00
2003-06,gest 1.75 20.05.1980 0.50
2028,gest 2.75 10.08.1980 0.75
2033-34 Zd** 10.00 05.08.1980 5.00
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
2047-49,gest 2.25 25.09.1980 0.75
2065,gest 3.25 16.12.1980 0.75
2094-96,gest 3.75 20.02.1981 1.00
2118-20,gest 2.38 28.04.1981 0.75
2151-53,gest 1.38 20.08.1981 0.50
2161-64** 12.00 18.09.1981 4.50
2183-85,gest 2.50 01.12.1981 0.75
2242-43,gest 1.10 30.05.1982 0.25
2248-53 KB,gest 40.50 12.06.1982 14.00
2259-62 KB,gest 19.15 25.07.1982 6.75
2259-62,gest 2.13 25.07.1982 0.50
2276-80** 17.50 29.09.1982 7.00
2296-99,gest 3.00 21.11.1982 0.75
2323-26 KB,gest 24.75 25.01.1983 8.75
2333-34,gest 3.00 10.02.1983 0.75
2337-39 KB,gest 20.25 20.03.1983 7.50
2363-65,gest 2.75 30.05.1983 0.75
2371-73,gest 5.00 20.06.1983 1.75
2385,gest 2.00 04.08.1983 0.50
2387-89,gest 3.75 20.08.1983 1.25
2423-25 KB,gest 15.00 12.12.1983 5.00
2452-54 KB,gest 20.25 30.04.1984 7.25
2457-58,gest 1.25 20.05.1984 0.25
2465-66,gest 2.00 26.05.1984 0.50
2506-08** 5.50 06.10.1984 2.00
2526-27** 7.00 26.11.1984 2.00
2624-28** 11.50 25.01.1985 4.00
2624-28,gest 1.75 25.01.1985 0.50
2663-65,gest 1.45 27.07.1985 0.50
2724-25** 1.30 20.02.1986 0.50
2767-69,gest 3.00 12.09.1986 1.00
2770-72,gest 1.30 05.10.1986 0.50
2785-87,gest 1.45 20.11.1986 0.50
2808-10** 6.25 23.02.1987 2.50
2811-16,gest 4.75 25.02.1987 1.75
2817-20** 14.50 27.02.1987 5.50
2821-24,gest 1.50 27.02.1987 0.50
2833-36** 1.80 15.04.1987 0.50
2837-40** 5.00 20.04.1987 1.75
2859-64,gest 3.00 18.06.1987 1.00
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
2914-16,gest 0.88 19.05.1988 0.25
2918-23** 5.50 27.05.1988 2.00
2944-47,gest 1.45 12.08.1988 0.50
2970-73,gest 1.15 28.10.1988 0.25
2974-77** 3.00 01.11.1988 1.25
2974-77,gest 2.00 01.11.1988 0.75
2991-95** 7.00 23.01.1989 2.75
3020-23** 4.00 30.05.1989 1.50
3027-29** 5.50 21.06.1989 2.00
3056-58,gest 18.75 21.09.1989 3.75
3059-62 Zd** 4.50 30.09.1989 1.75
3064-69** 6.50 19.10.1989 2.50
3143-47 Bo,gest 70.00 18.10.1990 25.00
3154-58 Bo,gest 90.00 20.11.1990 32.50
3174-79,gest 2.38 05.02.1991 1.00
3241-46 KB,gest 3.25 16.10.1991 1.75
3296-00 KB,gest 2.25 . . 1.00
3321-26 KB,gest 6.50 27.08.1992 3.25
3327-32 KB,gest 4.50 31.08.1992 2.25
3334-38 KB,gest 3.75 01.09.1992 1.75
3340-45 KB,gest 15.00 10.09.1992 7.50
3346-53 KB,gest 8.50 05.10.1992 4.50
3354-59 KB,gest 4.25 20.10.1992 2.00
3367-72 KB,gest 3.25 20.12.1992 1.50
3765-69 Zd,gest 16.00 20.10.1995 3.25
3773-77 Zd,gest 16.00 02.11.1995 3.25
3779-83 Zd,gest 11.50 20.11.1995 2.25
3784-88 Zd,gest 9.23 05.12.1995 1.75
3789-93 Zd,gest 9.23 15.12.1995 1.75
Bl.021,gest 0.75 09.09.1975 0.50
Bl.027** 2.50 02.08.1976 1.00
Bl.027,gest 2.50 02.08.1976 0.75
Bl.032 B,gest 5.50 14.09.1976 3.00
Bl.042** 2.00 18.02.1978 0.80
Bl.056** 2.50 25.04.1979 1.00
Bl.060,gest 2.00 01.07.1979 0.75
Bl.062** 4.00 05.09.1979 1.50
Bl.062,gest 1.75 05.09.1979 0.75
Bl.069,gest 1.75 28.01.1980 0.75
Bl.070** 4.50 18.02.1980 1.50
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
Bl.071,gest 3.00 17.04.1980 1.00
Bl.072** 8.00 30.04.1980 3.00
Bl.078** 21.25 05.08.1980 10.50
Bl.079** 8.50 05.08.1980 4.25
Bl.082,gest 2.50 25.08.1980 1.00
Bl.087,gest 3.50 24.12.1980 1.25
Bl.088,gest 3.75 26.12.1980 1.25
Bl.090,gest 1.50 30.12.1980 0.50
Bl.093,gest 4.25 20.02.1981 1.50
Bl.117,gest 3.75 30.05.1982 1.50
Bl.118,gest 6.00 12.06.1982 2.50
Bl.120,gest 3.50 20.06.1982 1.25
Bl.121,gest 2.50 25.07.1982 0.75
Bl.123,gest 3.25 30.08.1982 1.25
Bl.126** 16.00 29.09.1982 6.00
Bl.133,gest 3.00 21.11.1982 1.25
Bl.137,gest 2.50 25.01.1983 1.00
Bl.138,gest 8.75 25.01.1983 3.00
Bl.148,gest 4.00 04.08.1983 1.50
Bl.149,gest 2.50 20.08.1983 0.75
Bl.152,gest 2.50 30.10.1983 0.75
Bl.164,gest 2.50 12.12.1983 1.00
Bl.174,gest 2.00 20.05.1984 0.75
Bl.179,gest 4.00 19.06.1984 1.25
Bl.186** 7.50 06.10.1984 3.00
Bl.188,gest 2.25 21.10.1984 1.00
Bl.190,gest 2.13 15.11.1984 1.00
Bl.191** 2.50 26.11.1984 1.00
Bl.194,gest 2.00 30.12.1984 0.75
Bl.195,gest 2.50 30.12.1984 0.75
Bl.196,gest 3.50 30.12.1984 1.25
Bl.197,gest 2.50 25.01.1985 1.00
Bl.198,gest 2.25 20.03.1985 0.75
Bl.199,gest 2.25 20.03.1985 0.75
Bl.202,gest 3.25 15.08.1985 1.00
Bl.203,gest 2.50 25.08.1985 1.00
Bl.204,gest 1.50 30.09.1985 0.50
Bl.205,gest 1.00 10.10.1985 0.25
Bl.206,gest 2.50 25.10.1985 1.00
Bl.207,gest 1.50 25.10.1985 0.50
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
Bl.209,gest 2.25 09.11.1985 0.75
Bl.214,gest 2.50 08.04.1986 1.00
Bl.215,gest 1.50 18.06.1986 0.75
Bl.217,gest 2.25 30.07.1986 0.75
Bl.220,gest 2.13 28.08.1986 1.00
Bl.223,gest 2.50 05.01.1987 1.00
Bl.224,gest 0.75 16.02.1987 0.25
Bl.229,gest 0.80 24.12.1987 0.50
Bl.235,gest 0.80 25.07.1988 0.25
Bl.238,gest 1.20 09.09.1988 0.50
Bl.239,gest 0.80 01.11.1988 0.50
Bl.241,gest 0.60 15.12.1988 0.50
Bl.242** 3.75 23.01.1989 1.50
Bl.242,gest 1.00 23.01.1989 0.50
Bl.243,gest 0.75 16.02.1989 0.50
Bl.245,gest 1.25 23.03.1989 0.50
Bl.246** 3.50 30.05.1989 1.50
Bl.246,gest 0.88 30.05.1989 0.25
Bl.247,gest 0.80 29.06.1989 0.25
Bl.248,gest 2.25 07.07.1989 0.75
Bl.249,gest 0.80 19.08.1989 0.50
Bl.250,gest 0.90 08.09.1989 0.50
Bl.251,gest 2.50 01.10.1989 0.75
Bl.253,gest 2.00 03.05.1990 0.75
Bl.256,gest 2.50 08.08.1990 1.25
Bl.257,gest 0.88 24.08.1990 0.25
Bl.261,gest 1.00 10.01.1991 0.50
Bl.262,gest 0.90 20.04.1991 0.50
Bl.263,gest 1.00 18.06.1991 0.50
Bl.264,gest 1.00 18.06.1991 0.50
Bl.266,gest 1.00 20.09.1991 0.50
Bl.269,gest 1.00 16.02.1992 0.50
Bl.270,gest 1.00 15.04.1992 0.50
Bl.273,gest 1.75 28.06.1992 1.00
Bl.274,gest 1.75 10.08.1992 0.75
Bl.275,gest 2.20 31.08.1992 1.00
Bl.55** 2.70 27.02.1979 1.00