Gebiet: CSSR

Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0894-98,gest 4.00 20.02.1955 1.00
0921-24** 65.00 25.07.1955 19.50
0965-67,gest 1.00 25.04.1956 0.25
0981-83,gest 1.75 08.09.1956 0.50
0994-97** 17.50 15.12.1956 5.00
1051-54** 17.50 18.12.1957 5.00
1116-21,gest 2.75 14.02.1959 0.75
1183-84,gest 4.25 27.02.1960 1.00
1206-08,gest 2.50 15.06.1960 0.75
1315-20,gest 1.75 05.02.1962 0.50
1351-54,gest 0.50 20.07.1962 0.15
1447-49,gest 5.00 20.01.1964 1.25
1450-52,gest 0.50 20.01.1964 0.15
1504-07,gest 0.40 15.01.1965 0.25
1515-21,gest 2.75 15.03.1965 0.75
1522-28,gest 2.75 16.04.1965 0.75
1529-32 Paar,ge 5.00 17.04.1965 1.25
1533-37,gest 1.50 05.05.1965 0.50
1538-41,gest 0.75 24.05.1965 0.25
1542-47,gest 3.25 10.06.1965 1.00
1548-50,gest 1.00 24.06.1965 0.25
1568-73,gest 5.00 20.09.1965 1.25
1583-89,gest 4.25 06.12.1965 1.00
1592-95,gest 1.20 17.01.1966 0.50
1603-08,gest 3.00 21.03.1966 1.00
1609-14,gest 3.25 22.04.1966 1.00
1620-25,gest 4.50 23.05.1966 1.25
1629-35,gest 1.75 20.06.1966 0.50
1637 Zf** 5.00 05.07.1966 1.50
1637,gest 3.00 05.07.1966 1.00
1642-43,gest 0.63 29.08.1966 0.25
1661-67,gest 3.50 28.11.1966 1.00
1668-72,gest 50.00 08.12.1966 12.50
1709-14** 10.00 22.05.1967 2.50
1935-38** 5.00 21.04.1970 1.25
1958-63** 5.00 29.10.1970 1.25
2407-09 KB** 5.00 04.10.1977 1.50
2425-26** 7.25 02.03.1978 1.75
2547-50,gest 1.50 29.01.1980 0.50
2622-23** 6.25 10.06.1981 1.75
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
2648-50** 6.00 29.01.1982 1.75
2675-76** 6.00 28.09.1982 1.50
2679-80** 2.50 29.09.1982 0.75
2873-74** 2.25 11.09.1986 0.50
Bl.008 I,gest 2.00 05.05.1946 1.00
Bl.009,gest 1.50 03.08.1946 0.50
Bl.010,gest 5.00 23.11.1948 1.00
Bl.011,gest 3.00 18.12.1948 0.50
Bl.014** 4.75 19.03.1953 1.25
Bl.015,gest 7.00 18.12.1954 1.50
Bl.019** 12.50 25.04.1963 3.50
Bl.019,gest 5.50 25.04.1963 1.00
Bl.020,gest 3.50 31.08.1964 0.75
Bl.021** 9.00 12.11.1964 2.25
Bl.022** 6.00 12.08.1965 1.50
Bl.022,gest 4.50 12.08.1965 1.00
Bl.023** 5.00 21.03.1966 1.25
Bl.023,gest 3.75 21.03.1966 0.75
Bl.024,gest 4.00 09.05.1966 1.00
Bl.025** 5.00 10.09.1966 1.25
Bl.025,gest 5.00 10.09.1966 1.00
Bl.033** 6.00 30.07.1976 1.50
Bl.033,gest 5.00 30.07.1976 1.00
Bl.035** 15.00 20.06.1978 4.00
Bl.036** 17.50 10.09.1978 4.00
Bl.039** 7.50 02.03.1979 1.75
Bl.040** 7.50 12.04.1980 1.75
Bl.041** 5.50 03.06.1980 1.25
Bl.043** 7.50 05.04.1981 1.75
Bl.044** 20.00 10.05.1981 5.00
Bl.045** 6.50 02.07.1981 1.50
Bl.050** 5.00 31.08.1982 1.25
Bl.051** 6.00 29.09.1982 1.50
Bl.052** 8.00 29.09.1982 2.50
Bl.053** 20.00 12.04.1983 6.00
Bl.056** 17.50 01.11.1983 4.00
Bl.059** 60.00 12.06.1984 17.50
Bl.064,gest 12.00 12.04.1985 2.40
Bl.065,gest 13.00 01.07.1985 2.70
Bl.067A** 10.00 03.06.1986 3.00
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
Bl.067B** 20.00 03.06.1986 6.50
Bl.067C** 40.00 03.06.1986 12.50
Bl.069** 10.00 12.04.1987 2.75
Bl.073,gest 10.00 15.11.1987 2.20
Bl.082,gest 3.00 01.06.1988 0.70
Bl.093** 1.20 01.07.1989 0.50