Gebiet: Bulgarien

Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0606-10** 9.50 29.09.1947 3.00
0990-93,gest 1.10 29.06.1956 0.25
1019-20,gest 1.50 06.03.1957 0.50
1058-63,gest 4.00 15.02.1958 1.00
1076-78** 1.85 19.09.1958 0.50
1102,gest 1.25 28.03.1959 0.50
1123-28,gest 2.50 29.08.1959 0.75
1254-59,gest 2.50 10.10.1961 0.75
1324-28** 5.50 07.07.1962 1.60
1347-48** 9.00 24.09.1962 2.50
1355-57** 6.00 09.12.1962 1.50
1366-67,gest 1.80 05.03.1963 0.50
1394-97** 4.00 26.08.1963 1.00
1394-97,gest 1.50 26.08.1963 0.50
1399-03** 6.00 13.09.1963 1.50
1426-31,gest 1.50 21.02.1964 0.50
1476-77** 2.35 22.08.1964 0.75
1488-93** 4.38 10.10.1964 1.00
1488-93,gest 1.50 10.10.1964 0.50
1500-01** 2.15 22.12.1964 0.50
1512-16** 3.75 16.04.1965 1.00
1517-21** 8.00 15.02.1965 2.50
1529-36,gest 6.50 20.04.1965 1.50
1540-41** 4.93 20.05.1965 1.25
1550-53** 2.00 23.07.1965 0.50
1555-56** 4.25 07.08.1965 1.25
1571-76** 7.50 30.09.1965 2.00
1577-82** 3.25 24.10.1965 0.75
1633-37** 3.00 27.06.1966 0.75
1698-03,gest 3.50 30.03.1967 1.00
1712-14** 4.50 12.06.1967 1.25
1744-49** 4.75 20.09.1967 1.25
1770** 2.75 08.12.1967 0.75
1771-76** 7.25 25.12.1967 2.00
1871-76** 6.25 20.03.1969 1.75
1894 KB** 12.50 30.04.1969 3.75
1916-21** 7.50 05.08.1969 2.00
1932-40** 8.50 03.10.1969 2.25
1969-72** 2.38 25.12.1969 0.75
2036** 1.20 30.09.1970 0.30
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
2075-79** 6.50 06.03.1971 1.75
2106-11** 5.50 02.08.1971 1.25
2114-19** 3.50 25.09.1971 1.00
2129-34** 6.00 10.11.1971 1.50
2144-49** 6.75 20.02.1972 1.75
2151-56** 6.25 29.03.1972 1.50
2387-89** 2.00 28.03.1975 0.50
2411-16** 4.00 06.06.1975 1.00
2418-20** 4.00 15.07.1975 1.00
2434 KB,** 5.00 29.10.1975 1.50
2434 KB,gest. 5.00 29.10.1975 1.20
2456 KB** 9.00 17.12.1975 3.00
2456 KB,gest 9.00 17.12.1975 2.50
2577-84** 5.50 10.05.1977 1.25
2616 KB,gest 10.00 29.06.1977 2.00
2652-53 KB** 11.00 09.02.1978 3.00
2652-53 KB,gest 11.00 09.02.1978 2.50
2654-55** 2.25 30.01.1978 0.75
2668-73** 7.00 26.04.1978 1.75
2677-83** 7.50 19.06.1978 2.00
2735-39** 3.75 30.12.1978 1.00
2747-51** 3.50 30.01.1979 1.00
2766-68** 3.00 11.04.1979 0.75
2784-87** 3.00 31.05.1979 0.75
2807-11** 5.50 07.08.1979 1.50
2829-31** 2.00 31.10.1979 0.50
2860-64** 3.00 25.12.1979 0.75
2886 KB I** 7.50 24.04.1980 2.25
2930-32** 0.75 23.09.1980 0.50
2935-39** 2.50 10.10.1980 0.75
2976-80** 4.50 23.03.1981 1.25
3015-20** 5.00 21.07.1981 1.25
3053-56** 2.75 25.11.1981 1.00
3071-73** 1.65 10.02.1982 0.50
3084-89** 3.50 10.04.1982 1.00
3094-99** 4.50 08.06.1982 1.00
3114-17,gest 0.40 10.08.1982 0.25
3134-36** 3.00 23.12.1982 0.75
3143-48** 2.50 28.12.1982 0.75
3286-88** 2.75 07.09.1984 0.75
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
3294** 1.25 03.10.1984 0.50
3394-98** 5.00 24.09.1985 1.25
3441-46 KB** 4.20 12.02.1986 1.25
3441-46 KB,gest 4.25 12.02.1986 1.00
3441-46,gest 1.75 12.02.1986 0.50
3473-78 B KB** 10.00 30.05.1986 3.50
3473-78** 4.50 30.05.1986 1.50
3492 KB,gest 2.20 25.08.1986 1.00
3513-14 KB** 3.20 05.12.1986 1.00
3530-35 KB** 3.50 23.12.1986 1.25
3574-79,gest 1.65 23.06.1987 0.50
3598-03** 2.75 15.09.1987 0.75
3617-20,gest 0.80 27.10.1987 0.25
3649-54** 2.50 28.04.1988 0.75
3664 KB,gest 2.00 07.06.1988 1.00
3679-82,gest 0.80 25.07.1988 0.25
3685-88** 2.20 27.07.1988 0.50
3696 KB** 1.50 01.09.1988 0.75
3696 KB,gest 1.50 01.09.1988 0.50
3697 KB,gest 3.50 01.09.1988 0.75
3713 KB,gest 2.20 22.11.1988 1.00
3728 KB,gest 3.20 14.01.1989 1.00
3729 KB,gest 2.20 23.01.1989 1.00
3751-54** 2.00 28.04.1989 0.50
3808-13,gest 0.70 26.12.1989 0.30
3821-24** 2.50 23.03.1990 0.75
3831 KB,gest 2.60 06.04.1990 1.00
3840-45** 3.25 19.06.1990 1.00
3918-21** 3.20 07.08.1991 1.00
3935 KB,gest 2.00 21.10.1991 1.00
3981 KB,gest 0.00 23.04.1992 0.50
4026-31** 4.75 18.12.1992 1.50
4038-41** 3.75 28.12.1992 1.50
4138-43** 7.25 12.12.1994 2.25
4323-26 KB** 1.20 24.02.1998 0.50
4329** 0.30 27.03.1998 0.15
4330** 0.30 30.03.1998 0.15
Bl.009** 20.00 07.07.1962 5.00
Bl.010** 5.50 26.08.1963 1.50
Bl.010,gest 4.00 26.08.1963 0.75
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
Bl.011** 8.50 13.09.1963 2.25
Bl.013** 6.00 08.06.1964 1.50
Bl.014** 7.50 10.10.1964 1.50
Bl.014,gest 5.00 10.10.1964 1.00
Bl.015** 5.50 23.07.1965 1.50
Bl.016** 7.50 30.09.1965 2.00
Bl.017** 5.00 29.04.1966 1.25
Bl.018,gest 3.25 27.06.1966 0.75
Bl.019** 5.00 29.09.1966 1.25
Bl.019,gest 3.75 29.09.1966 0.75
Bl.021** 8.00 25.12.1967 2.00
Bl.022** 5.00 24.06.1968 1.25
Bl.025** 5.50 31.05.1969 1.50
Bl.027** 2.50 20.06.1970 0.75
Bl.028** 10.00 14.11.1970 2.50
Bl.033** 6.00 25.09.1971 1.50
Bl.035** 5.50 10.02.1972 1.50
Bl.044** 11.00 24.09.1973 3.00
Bl.050** 3.50 22.06.1974 1.00
Bl.052** 4.00 05.08.1974 1.00
Bl.053** 5.00 29.10.1974 1.50
Bl.053,gest 5.00 29.10.1974 1.00
Bl.065** 3.50 05.06.1976 1.00
Bl.068** 2.25 08.12.1976 0.50
Bl.069** 2.50 08.12.1976 0.75
Bl.070** 5.00 10.05.1977 1.25
Bl.077** 2.75 17.08.1978 0.75
Bl.083** 3.00 30.12.1978 0.75
Bl.086** 3.00 11.04.1979 0.75
Bl.092** 2.50 31.05.1979 0.75
Bl.100** 60.00 27.03.1980 15.00
Bl.100,gest 60.00 27.03.1980 12.00
Bl.103** 12.00 10.06.1980 3.00
Bl.106** 55.00 01.10.1980 13.50
Bl.107** 2.00 10.10.1980 0.50
Bl.111** 42.50 27.03.1981 12.50
Bl.112** 50.00 15.05.1981 12.50
Bl.113** 3.00 27.05.1981 0.75
Bl.116** 50.00 25.09.1981 12.50
Bl.117** 50.00 06.10.1981 12.50
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
Bl.119** 3.00 08.03.1982 0.75
Bl.124** 2.20 26.07.1982 0.50
Bl.125 B** 4.00 10.08.1982 1.00
Bl.125** 2.20 10.08.1982 0.50
Bl.128** 3.00 23.12.1982 0.75
Bl.129** 22.00 27.12.1982 5.00
Bl.130 B** 3.25 28.12.1982 1.00
Bl.130** 2.20 28.12.1982 0.50
Bl.133** 2.50 24.06.1983 0.75
Bl.133,gest 2.50 24.06.1983 0.50
Bl.141,gest 7.50 18.04.1984 1.50
Bl.142** 12.00 22.05.1984 3.00
Bl.142,gest 12.50 22.05.1984 2.50
Bl.143** 10.00 11.06.1984 2.50
Bl.144** 3.00 07.09.1984 0.75
Bl.145** 1.50 05.10.1984 0.50
Bl.147,gest 3.00 24.10.1984 0.75
Bl.148,gest 2.50 14.12.1984 0.50
Bl.151** 2.20 01.03.1985 0.50
Bl.152** 1.20 12.03.1985 0.30
Bl.153 B** 3.20 26.03.1985 1.00
Bl.153** 2.60 26.03.1985 0.75
Bl.154** 1.75 30.04.1985 0.50
Bl.156** 2.80 24.09.1985 0.75
Bl.157** 2.80 08.10.1985 0.75
Bl.158** 2.80 22.10.1985 0.70
Bl.159** 1.60 04.11.1985 0.50
Bl.160** 2.60 15.11.1985 0.70
Bl.161** 1.20 29.11.1985 0.30
Bl.165** 1.00 12.05.1986 0.25
Bl.165,gest 1.00 12.05.1986 0.25
Bl.166** 2.20 30.05.1986 0.50
Bl.166,gest 2.25 30.05.1986 0.50
Bl.167** 3.20 29.08.1986 0.75
Bl.168** 4.00 27.11.1986 1.00
Bl.169** 3.50 10.12.1986 1.00
Bl.171** 2.20 07.04.1987 0.50
Bl.173** 2.00 05.08.1987 0.50
Bl.175,gest 1.75 27.10.1987 0.50
Bl.180** 2.00 25.07.1988 0.50
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
Bl.180,gest 1.75 25.07.1988 0.50
Bl.183,gest 2.00 30.01.1989 0.50
Bl.205** 2.00 22.05.1989 0.50
Bl.206** 4.00 12.10.1989 1.25
Bl.207** 3.50 10.11.1989 1.00
Bl.209,gest 2.00 26.03.1990 0.50
Bl.213** 2.50 22.10.1990 0.70
Bl.221** 2.38 17.11.1992 0.50
Bl.222** 2.38 28.12.1992 0.50
Bl.230** 1.25 04.06.1996 0.50