Gebiet: BRD

Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0111-12** 150.00 07.09.1949 52.50
0111-12,gest 70.00 07.09.1949 24.50
0113-15** 150.00 30.09.1949 52.50
0113-15,gest 175.00 30.09.1949 61.25
0116** 100.00 09.10.1949 35.00
0117-20,gest 225.00 14.12.1949 78.75
0123-38,gest 55.00 20.06.1951 19.25
0139-40** 300.00 30.08.1951 105.00
0143-46** 225.00 23.10.1951 78.75
0143-46,gest 200.00 23.10.1951 70.00
0147,gest 27.50 10.12.1951 9.65
0148** 1.50 15.04.1952 0.50
0148,gest 1.50 15.04.1952 0.55
0149** 20.00 25.07.1952 7.00
0149,gest 7.50 25.07.1952 2.60
0150,gest 25.00 25.07.1952 8.75
0151** 25.00 09.08.1952 8.75
0152** 25.00 06.09.1952 8.75
0152,gest 9.00 06.09.1952 3.15
0153-54** 60.00 17.09.1952 21.00
0155** 30.00 17.09.1952 10.50
0155,gest 12.50 17.09.1952 4.40
0156-59** 175.00 01.10.1952 61.25
0156-59,gest 160.00 01.10.1952 56.00
0160** 11.00 25.10.1952 3.85
0160,gest 3.25 25.10.1952 1.15
0161** 70.00 27.10.1952 24.50
0161,gest 25.00 27.10.1952 8.75
0162,gest 7.00 30.03.1953 2.45
0165** 9.00 09.05.1953 3.15
0166** 65.00 12.05.1953 22.75
0166,gest 35.00 12.05.1953 12.25
0167-70,gest 65.00 20.06.1953 22.75
0171-72,gest 75.00 29.07.1953 26.25
0173-76,gest 125.00 02.11.1953 43.75
0177-96x** 450.00 31.01.1954 157.50
0177-96x,gest 30.00 31.01.1954 10.50
0197** 17.50 13.03.1954 6.15
0197,gest 5.50 13.03.1954 1.90
0198** 1.50 05.05.1954 0.55
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0198,gest 0.75 05.05.1954 0.25
0199** 12.00 05.06.1954 4.20
0199,gest 7.00 05.06.1954 2.45
0200-03** 75.00 28.12.1954 26.25
0200-03,gest 75.00 28.12.1954 26.25
0204** 7.50 23.02.1955 2.65
0204,gest 0.75 23.02.1955 0.25
0205-08,gest 25.00 31.03.1955 8.75
0205-8** 50.00 31.03.1955 17.50
0209** 7.50 07.05.1955 2.65
0209,gest 2.25 07.05.1955 0.75
0210** 25.00 09.05.1955 8.75
0210,gest 9.00 09.05.1955 3.15
0211** 16.00 01.06.1955 5.60
0211,gest 8.00 01.06.1955 2.80
0212-13** 14.00 15.06.1955 4.90
0212-13,gest 9.00 15.06.1955 3.15
0214** 15.00 24.06.1955 5.25
0214,gest 1.50 24.06.1955 0.50
0215** 6.00 02.08.1955 2.10
0215,gest 0.88 02.08.1955 0.30
0216** 13.00 10.08.1955 4.55
0216,gest 6.00 10.08.1955 2.10
0217-18** 22.50 14.09.1955 7.85
0217-18,gest 30.00 14.09.1955 10.50
0219** 15.00 05.10.1955 5.25
0219,gest 3.50 05.10.1955 1.20
0220** 5.50 22.10.1955 1.95
0220,gest 3.50 22.10.1955 1.20
0221** 5.50 24.10.1955 1.95
0221,gest 6.50 24.10.1955 2.25
0222-25** 60.00 15.11.1955 21.00
0222-25,gest 70.00 15.11.1955 24.50
0226x** 0.25 01.12.1955 0.10
0226x,gest 0.25 01.12.1955 0.10
0226y** 0.25 01.12.1955 0.10
0226y,gest 0.75 01.12.1955 0.25
0227** 10.00 07.01.1956 3.50
0227,gest 4.00 07.01.1956 1.40
0228** 1.00 27.01.1956 0.35
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0228,gest 0.50 27.01.1956 0.15
0229** 4.00 17.02.1956 1.40
0229,gest 4.50 17.02.1956 1.55
0230** 11.00 02.05.1956 3.85
0230,gest 12.50 02.05.1956 4.35
0231** 1.00 09.06.1956 0.35
0231,gest 0.88 09.06.1956 0.30
0234** 0.88 28.07.1956 0.30
0234,gest 0.50 28.07.1956 0.15
0235-36** 11.00 08.08.1956 3.85
0235-36,gest 14.00 08.08.1956 4.90
0237** 4.00 11.08.1956 1.40
0237,gest 3.50 11.08.1956 1.20
0238** 3.00 24.08.1956 1.05
0238,gest 2.75 24.08.1956 0.95
0239** 3.75 29.08.1956 1.35
0239,gest 3.75 29.08.1956 1.30
0240** 4.00 01.09.1956 1.40
0240,gest 4.00 01.09.1956 1.40
0241-42** 12.50 15.09.1956 4.40
0241-42,gest 2.00 15.09.1956 0.70
0243-46** 27.50 01.10.1956 9.65
0243-46,gest 30.00 01.10.1956 10.50
0247** 2.00 27.10.1956 0.70
0247,gest 1.00 27.10.1956 0.35
0248** 2.00 17.11.1956 0.70
0248,gest 1.00 17.11.1956 0.35
0249** 0.63 02.01.1957 0.25
0249,gest 0.63 02.01.1957 0.20
0250-51** 5.50 01.02.1957 1.95
0250-51,gest 9.00 01.02.1957 3.15
0252** 1.75 22.02.1957 0.65
0252,gest 0.75 22.02.1957 0.25
0253** 0.75 18.05.1957 0.25
0253,gest 0.75 18.05.1957 0.25
0254** 0.75 08.06.1957 0.25
0254,gest 0.75 08.06.1957 0.25
0255** 0.75 15.06.1957 0.25
0255,gest 0.75 15.06.1957 0.25
0256** 0.50 24.06.1957 0.20
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0256,gest 0.38 24.06.1957 0.15
0257** 1.50 25.06.1957 0.50
0257,gest 1.50 25.06.1957 0.50
0258** 0.50 03.07.1957 0.20
0258,gest 0.50 03.07.1957 0.15
0259-65x** 55.00 01.11.1956 19.25
0259-65x,gest 7.50 01.11.1956 2.60
0266** 1.75 15.08.1957 0.65
0266,gest 0.63 15.08.1957 0.20
0267** 0.50 23.08.1957 0.20
0267,gest 0.50 23.08.1957 0.15
0268-69** 6.00 16.09.1957 2.10
0268-69,gest 0.75 16.09.1957 0.25
0270-73** 27.50 01.10.1957 9.50
0270-73,gest 35.00 01.10.1957 12.25
0274-75** 1.25 04.10.1957 0.45
0274-75,gest 1.25 04.10.1957 0.45
0276** 1.13 05.10.1957 0.40
0276,gest 0.75 05.10.1957 0.25
0277** 2.00 28.10.1957 0.70
0277,gest 1.00 28.10.1957 0.35
0278** 2.00 02.11.1957 0.70
0278,gest 1.00 02.11.1957 0.35
0279** 1.13 16.11.1957 0.40
0279,gest 0.75 16.11.1957 0.25
0280** 1.00 26.11.1957 0.35
0280,gest 0.75 26.11.1957 0.25
0281-82** 1.25 09.01.1958 0.45
0281-82,gest 1.00 09.01.1958 0.35
0283** 1.00 05.03.1958 0.35
0283,gest 0.60 05.03.1958 0.20
0284** 0.50 18.03.1958 0.20
0284,gest 0.38 18.03.1958 0.15
0285x** 12.50 26.03.1958 4.40
0285x,gest 25.00 26.03.1958 8.75
0285y** 10.00 26.03.1958 3.50
0286-87** 6.00 01.04.1958 2.10
0286-87,gest 9.00 01.04.1958 3.15
0288** 0.75 07.05.1958 0.25
0288,gest 0.50 07.05.1958 0.15
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0289** 0.75 22.05.1958 0.25
0289,gest 0.63 22.05.1958 0.20
0290** 0.75 03.06.1958 0.25
0290,gest 0.63 03.06.1958 0.20
0291** 0.75 20.06.1958 0.25
0291,gest 0.75 20.06.1958 0.25
0292** 0.50 21.07.1958 0.20
0292,gest 0.50 21.07.1958 0.15
0293** 0.63 29.08.1958 0.25
0293,gest 0.50 29.08.1958 0.15
0294** 9.00 30.08.1958 3.15
0294,gest 12.50 30.08.1958 4.35
0295-96** 4.25 13.09.1958 1.50
0295-96,gest 0.75 13.09.1958 0.25
0297-00** 10.00 01.10.1958 3.50
0297-00,gest 14.00 01.10.1958 4.90
0301** 0.63 03.12.1958 0.25
0301,gest 0.38 03.12.1958 0.10
0302-06** 22.50 31.01.1959 7.85
0302-06,gest 3.00 31.01.1959 1.05
0307** 0.50 06.03.1959 0.20
0307,gest 0.50 06.03.1959 0.15
0308** 0.50 28.03.1959 0.20
0308,gest 0.50 28.03.1959 0.15
0309** 2.25 06.05.1959 0.80
0309,gest 2.00 06.05.1959 0.70
0310-11a** 2.50 22.05.1959 0.90
0310-11a,gest 6.00 22.05.1959 2.10
0310-11b** 0.50 22.08.1959 0.20
0310-11b,gest 1.50 22.08.1959 0.50
0312** 0.50 20.06.1959 0.20
0312,gest 0.50 20.06.1959 0.15
0313** 0.50 18.07.1959 0.20
0313,gest 0.50 18.07.1959 0.15
0314** 0.40 12.08.1959 0.15
0315-19** 25.00 08.09.1959 8.75
0315-19,gest 37.50 08.09.1959 13.00
0320-21** 1.70 19.09.1959 0.60
0320-21,gest 0.70 19.09.1959 0.25
0322-25** 5.00 01.10.1959 1.75
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0322-25,gest 8.00 01.10.1959 2.80
0326-27** 3.00 07.04.1960 0.90
0326-27,gest 3.00 07.04.1960 0.90
0328** 1.75 19.04.1960 0.50
0328,gest 1.75 19.04.1960 0.50
0329** 0.40 17.05.1960 0.15
0330-31** 1.75 30.07.1960 0.50
0330-31,gest 1.50 30.07.1960 0.50
0332-35** 2.75 08.08.1960 0.75
0332-35,gest 2.50 08.08.1960 0.75
0336** 1.00 06.09.1960 0.25
0336,gest 0.60 06.09.1960 0.20
0337-39** 2.50 19.09.1960 0.75
0337-39,gest 2.00 19.09.1960 0.60
0340-43** 4.50 01.10.1960 1.35
0340-43,gest 7.00 01.10.1960 2.10
0344** 3.50 15.10.1960 1.05
0344,gest 3.00 15.10.1960 0.90
0345** 0.40 07.12.1960 0.15
0345,gest 0.40 07.12.1960 0.10
0346** 0.25 22.04.1961 0.10
0346,gest 0.25 22.04.1961 0.10
0347-55x** 2.50 06.07.1961 0.75
0347-55x,gest 3.50 06.07.1961 1.05
0347-62y** 10.00 15.06.1961 3.00
0347-62y,gest 5.00 15.06.1961 1.50
0363-64** 0.75 03.07.1961 0.25
0363-64,gest 0.75 03.07.1961 0.20
0365** 0.20 31.08.1961 0.05
0365,gest 0.20 31.08.1961 0.05
0366** 0.25 02.09.1961 0.10
0366,gest 0.40 02.09.1961 0.10
0367-68x** 0.75 18.09.1961 0.25
0367-68x,gest 0.75 18.09.1961 0.20
0367y** 0.25 15.02.1962 0.10
0367y,gest 0.40 15.02.1962 0.10
0369-72** 2.00 02.10.1961 0.60
0369-72,gest 3.50 02.10.1961 1.05
0373** 0.25 26.10.1961 0.10
0373,gest 0.25 26.10.1961 0.10
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0374** 0.25 22.12.1961 0.10
0374,gest 0.25 22.12.1961 0.10
0375** 0.25 10.05.1962 0.10
0375,gest 0.25 10.05.1962 0.10
0376-79** 3.50 25.05.1962 1.05
0376-79,gest 6.00 25.05.1962 1.80
0380** 0.25 12.07.1962 0.10
0381** 0.25 22.08.1962 0.10
0382** 0.40 11.09.1962 0.15
0383-84** 0.80 17.09.1962 0.30
0383-84,gest 0.80 17.09.1962 0.20
0385-88** 1.75 10.10.1962 0.55
0385-88,gest 2.50 10.10.1962 0.75
0389** 0.25 23.11.1962 0.10
0390** 0.40 09.02.1963 0.15
0391** 0.30 27.02.1963 0.10
0392-95** 1.10 26.04.1963 0.35
0392-95,gest 1.00 26.04.1963 0.30
0396** 0.40 02.05.1963 0.15
0396,gest 0.40 02.05.1963 0.10
0397** 0.25 04.05.1963 0.10
0397,gest 0.25 04.05.1963 0.10
0398** 0.50 07.05.1963 0.15
0398,gest 0.63 07.05.1963 0.20
0399** 0.25 14.05.1963 0.10
0399,gest 0.25 14.05.1963 0.10
0400** 0.25 24.05.1963 0.10
0400,gest 0.25 24.05.1963 0.10
0401-04** 4.00 12.06.1963 1.20
0401-04,gest 6.50 12.06.1963 1.95
0405** 0.40 24.07.1963 0.15
0405,gest 0.40 24.07.1963 0.10
0406-07** 0.50 14.09.1963 0.15
0406-07,gest 0.50 14.09.1963 0.15
0408-11** 1.50 23.09.1963 0.45
0408-11,gest 2.25 23.09.1963 0.65
0412-15** 2.25 10.04.1964 0.70
0412-15,gest 4.00 10.04.1964 1.20
0416-27** 3.50 29.04.1964 1.05
0416-27,gest 3.50 29.04.1964 1.05
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0428** 0.25 29.05.1964 0.10
0428,gest 0.25 29.05.1964 0.10
0429-30** 0.50 01.07.1964 0.15
0429-30,gest 0.50 01.07.1964 0.15
0431-38** 8.00 20.07.1964 2.40
0431-38,gest 16.00 20.07.1964 4.80
0439** 0.25 03.08.1964 0.10
0439,gest 0.25 03.08.1964 0.10
0440-42** 0.50 14.08.1964 0.15
0440-42,gest 0.50 14.08.1964 0.15
0443** 0.25 31.08.1964 0.10
0443,gest 0.25 31.08.1964 0.10
0444** 0.25 02.09.1964 0.10
0444,gest 0.25 02.09.1964 0.10
0445-46** 0.40 14.09.1964 0.15
0445-46,gest 0.40 14.09.1964 0.10
0447-50** 1.13 06.10.1964 0.35
0447-50,gest 2.00 06.10.1964 0.60
0451** 0.25 10.10.1964 0.10
0451,gest 0.25 10.10.1964 0.10
0452** 0.25 30.10.1964 0.08
0452,gest 0.25 30.10.1964 0.08
0453** 0.35 21.11.1964 0.10
0453,gest 0.35 21.11.1964 0.10
0454-61** 5.50 15.12.1964 1.75
0454-61,gest 2.00 15.12.1964 0.60
0462** 0.25 21.01.1965 0.08
0462,gest 0.25 21.01.1965 0.08
0463** 0.25 01.04.1965 0.08
0463,gest 0.25 01.04.1965 0.08
0464-67** 1.00 01.04.1965 0.30
0464-67,gest 2.25 01.04.1965 0.68
0468-74** 1.75 01.04.1965 0.53
0468-74,gest 1.75 01.04.1965 0.53
0475** 0.25 30.04.1965 0.08
0475,gest 0.25 30.04.1965 0.08
0476** 0.35 17.05.1965 0.10
0476,gest 0.35 17.05.1965 0.10
0477** 0.25 26.05.1965 0.08
0477,gest 0.25 26.05.1965 0.08
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0478** 0.25 29.05.1965 0.08
0478,gest 0.25 29.05.1965 0.08
0479** 0.25 28.07.1965 0.08
0479,gest 0.25 28.07.1965 0.08
0480** 0.25 28.07.1965 0.08
0480,gest 0.25 28.07.1965 0.08
0481** 0.25 28.07.1965 0.08
0481,gest 0.25 28.07.1965 0.08
0482** 0.25 28.08.1965 0.08
0482,gest 0.25 28.08.1965 0.08
0483-84** 0.38 27.09.1965 0.13
0483-84,gest 0.38 27.09.1965 0.13
0485-88** 1.25 06.10.1965 0.38
0485-88,gest 1.75 06.10.1965 0.53
0489-03** 20.00 07.01.1966 6.00
0489-03,gest 9.00 07.01.1966 2.70
0504** 0.25 15.01.1966 0.08
0504,gest 0.25 15.01.1966 0.08
0505** 0.25 22.03.1966 0.08
0505,gest 0.25 22.03.1966 0.08
0506-10** 15.00 14.04.1966 4.50
0506-10,gest 1.50 14.04.1966 0.45
0511-14** 1.50 22.04.1966 0.45
0511-14,gest 2.25 22.04.1966 0.68
0515** 0.25 13.07.1966 0.08
0515,gest 0.25 13.07.1966 0.08
0516-17** 1.25 13.07.1966 0.38
0516-17,gest 2.00 13.07.1966 0.60
0518** 0.25 24.08.1966 0.08
0518,gest 0.25 24.08.1966 0.08
0519-20** 0.50 24.09.1966 0.15
0519-20,gest 0.50 24.09.1966 0.15
0523-26** 1.25 05.10.1966 0.38
0523-26,gest 2.00 05.10.1966 0.60
0527** 0.25 24.10.1966 0.08
0527,gest 0.25 24.10.1966 0.08
0528** 0.25 13.12.1966 0.08
0528,gest 0.25 13.12.1966 0.08
0529-32** 2.50 04.04.1967 0.75
0529-32,gest 3.75 04.04.1967 1.13
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0533-34** 0.50 02.05.1967 0.15
0533-34,gest 0.50 02.05.1967 0.15
0535** 0.25 03.06.1967 0.08
0535,gest 0.25 03.06.1967 0.08
0536** 0.25 21.06.1967 0.08
0536,gest 0.25 21.06.1967 0.08
0537** 0.25 01.07.1967 0.08
0537,gest 0.25 01.07.1967 0.08
0538-41** 1.50 03.10.1967 0.45
0538-41,gest 2.50 03.10.1967 0.75
0542-43** 0.75 14.10.1967 0.23
0542-43,gest 0.75 14.10.1967 0.23
0545** 0.30 17.11.1967 0.15
0545,gest 0.30 17.11.1967 0.10
0546-48** 0.50 12.01.1968 0.15
0546-48,gest 0.50 12.01.1968 0.15
0549-52** 4.00 02.02.1968 1.20
0549-52,gest 7.50 02.02.1968 2.25
0553** 0.25 08.03.1968 0.08
0553,gest 0.25 08.03.1968 0.08
0554-57** 2.50 19.04.1968 0.75
0554-57,gest 3.25 19.04.1968 0.98
0558** 0.25 29.04.1968 0.08
0558,gest 0.25 29.04.1968 0.08
0559-60** 0.50 29.04.1968 0.15
0559-60,gest 0.38 29.04.1968 0.13
0561-65** 2.63 06.06.1968 0.80
0561-65,gest 2.63 06.06.1968 0.80
0566** 0.23 21.06.1968 0.08
0566,gest 0.20 21.06.1968 0.05
0567,gest 0.30 19.07.1968 0.10
0568** 0.23 19.07.1968 0.08
0568,gest 0.20 19.07.1968 0.05
0569** 0.23 05.09.1968 0.08
0569,gest 0.20 05.09.1968 0.05
0570** 0.25 26.09.1968 0.08
0570,gest 0.25 26.09.1968 0.08
0571-74** 1.50 03.10.1968 0.45
0571-74,gest 2.25 03.10.1968 0.68
0575** 0.25 10.12.1968 0.08
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0575,gest 0.25 10.12.1968 0.08
0576-77** 1.38 06.02.1969 0.50
0576-77,gest 0.50 06.02.1969 0.15
0578-81** 3.75 06.02.1969 1.25
0578-81,gest 3.75 06.02.1969 1.13
0582** 0.50 28.04.1969 0.20
0582,gest 0.25 28.04.1969 0.08
0583-84** 0.88 28.04.1969 0.35
0583-84,gest 0.38 28.04.1969 0.13
0585** 1.25 23.05.1969 0.35
0585,gest 0.50 23.05.1969 0.15
0586** 0.50 04.06.1969 0.20
0586,gest 0.25 04.06.1969 0.08
0587-90** 2.50 04.06.1969 1.00
0587-90,gest 2.50 04.06.1969 0.75
0591-94** 2.50 04.06.1969 1.00
0591-94,gest 1.50 04.06.1969 0.45
0595** 0.50 07.07.1969 0.20
0595,gest 0.25 07.07.1969 0.08
0596-98** 0.75 11.08.1969 0.30
0596-98,gest 0.48 11.08.1969 0.15
0599** 0.50 11.08.1969 0.20
0599,gest 0.25 11.08.1969 0.08
0600** 0.60 11.08.1969 0.25
0600,gest 0.25 11.08.1969 0.08
0601** 0.55 04.09.1969 0.20
0601,gest 0.25 04.09.1969 0.08
0602** 0.40 04.09.1969 0.15
0602,gest 0.25 04.09.1969 0.08
0603** 0.50 04.09.1969 0.20
0603,gest 0.20 04.09.1969 0.05
0604-07** 2.00 02.10.1969 0.80
0604-07,gest 2.00 02.10.1969 0.60
0608** 0.38 02.10.1969 0.15
0608,gest 0.25 02.10.1969 0.08
0609** 0.50 02.10.1969 0.20
0609,gest 0.25 02.10.1969 0.08
0610** 0.38 13.11.1969 0.15
0611** 0.50 13.11.1969 0.20
0611,gest 0.25 13.11.1969 0.08
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0612-15** 4.50 05.02.1970 1.80
0612-15,gest 4.00 05.02.1970 1.20
0616-18** 2.00 20.03.1970 0.50
0616-18,gest 0.75 20.03.1970 0.23
0619** 0.50 29.04.1970 0.20
0619,gest 0.25 29.04.1970 0.08
0620-21** 0.88 04.05.1970 0.35
0620-21,gest 0.38 04.05.1970 0.13
0622** 0.50 11.05.1970 0.20
0622,gest 0.25 11.05.1970 0.08
0623** 0.40 11.05.1970 0.15
0623,gest 0.25 11.05.1970 0.08
0624-27** 2.75 05.06.1970 1.10
0624-27,gest 2.63 05.06.1970 0.80
0628** 0.38 18.06.1970 0.15
0628,gest 0.25 18.06.1970 0.08
0635-45** 11.00 23.07.1970 4.25
0635-45,gest 4.50 23.07.1970 1.35
0647** 0.38 25.08.1970 0.15
0647,gest 0.25 25.08.1970 0.08
0648** 0.38 04.09.1970 0.15
0648,gest 0.25 04.09.1970 0.08
0649** 0.50 21.09.1970 0.20
0649,gest 0.25 21.09.1970 0.08
0650-53** 2.38 06.10.1970 0.95
0650-53,gest 2.38 06.10.1970 0.73
0654** 0.50 04.11.1970 0.20
0654,gest 0.25 04.11.1970 0.08
0655** 0.30 12.11.1970 0.10
0655,gest 0.25 12.11.1970 0.08
0656** 0.50 12.11.1970 0.20
0656,gest 0.25 12.11.1970 0.08
0657,gest 1.00 27.11.1970 0.30
0658,gest 0.20 18.01.1971 0.10
0659,gest 0.25 18.01.1971 0.08
0660-63** 2.88 05.02.1971 1.15
0660-63,gest 2.60 05.02.1971 0.80
0664** 0.30 18.02.1971 0.15
0664,gest 0.25 18.02.1971 0.08
0665-68,gest 1.13 18.02.1971 0.35
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0669,gest 0.20 18.03.1971 0.10
0670-73,gest 0.70 16.04.1971 0.20
0674** 0.60 03.05.1971 0.25
0674,gest 0.25 03.05.1971 0.08
0675-76** 0.75 03.05.1971 0.30
0675-76,gest 0.30 03.05.1971 0.10
0677** 1.50 21.05.1971 0.45
0677,gest 0.25 21.05.1971 0.08
0678** 0.50 21.05.1971 0.20
0678,gest 0.25 21.05.1971 0.08
0679** 0.50 28.05.1971 0.20
0679,gest 0.25 28.05.1971 0.08
0680-83** 3.50 04.06.1971 1.40
0680-83,gest 3.50 04.06.1971 1.05
0684-87** 3.50 04.06.1971 1.40
0684-87,gest 3.00 04.06.1971 0.90
0688,gest 0.25 25.06.1971 0.08
0689-92** 5.00 25.06.1971 2.00
0689-92,gest 2.25 25.06.1971 0.68
0693** 0.25 03.09.1971 0.10
0693,gest 0.25 03.09.1971 0.08
0694-03** 15.00 10.09.1971 6.00
0694-03,gest 3.00 10.09.1971 0.90
0704** 0.50 15.09.1971 0.20
0705-08** 2.40 05.10.1971 0.75
0705-08,gest 2.00 05.10.1971 0.60
0709** 0.50 11.11.1971 0.20
0709,gest 0.50 11.11.1971 0.15
0710** 0.50 20.01.1972 0.20
0710,gest 0.25 20.01.1972 0.08
0711-14** 4.25 04.02.1972 1.70
0711-14,gest 4.25 04.02.1972 1.28
0715** 0.50 14.04.1972 0.20
0715,gest 0.25 14.04.1972 0.08
0716-17** 1.00 02.05.1972 0.40
0716-17,gest 0.50 02.05.1972 0.15
0718,gest 0.25 18.05.1972 0.08
0719-22** 3.50 05.06.1972 1.40
0719-22,gest 3.50 05.06.1972 1.05
0723-26** 5.00 05.07.1972 2.00
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0723-26,gest 5.00 05.07.1972 1.50
0727-32** 12.50 20.06.1972 5.00
0727-32,gest 5.00 20.06.1972 1.50
0733** 0.75 18.07.1972 0.30
0733,gest 0.25 18.07.1972 0.08
0734-37** 5.00 18.08.1972 2.00
0734-37,gest 5.00 18.08.1972 1.50
0738** 1.50 18.08.1972 0.45
0738,gest 0.25 18.08.1972 0.08
0739** 0.88 18.08.1972 0.30
0739,gest 0.25 18.08.1972 0.08
0740** 0.75 11.09.1972 0.30
0740,gest 0.25 11.09.1972 0.08
0741** 0.88 29.09.1972 0.30
0741,gest 0.25 29.09.1972 0.08
0742-45** 4.25 05.10.1972 1.70
0742-45,gest 3.50 05.10.1972 1.05
0746-47,gest 0.40 20.10.1972 0.15
0748** 1.25 10.11.1972 0.40
0748,gest 0.25 10.11.1972 0.08
0749** 0.75 10.11.1972 0.30
0749,gest 0.75 10.11.1972 0.23
0750** 1.25 13.12.1972 0.40
0750,gest 0.25 13.12.1972 0.08
0751** 0.50 13.12.1972 0.20
0751,gest 0.50 13.12.1972 0.15
0752,gest 0.25 13.12.1972 0.08
0753** 1.50 22.01.1973 0.45
0754-57** 10.00 06.02.1973 3.00
0754-57,gest 10.00 06.02.1973 3.00
0758** 1.50 19.02.1973 0.45
0758,gest 0.25 19.02.1973 0.08
0759,gest 0.25 19.02.1973 0.08
0760** 0.50 19.02.1973 0.20
0760,gest 0.25 19.02.1973 0.08
0761-62** 2.00 15.03.1973 0.60
0761-62,gest 0.50 15.03.1973 0.15
0763,gest 0.25 15.03.1973 0.08
0764-65** 2.75 05.04.1973 1.10
0764-65,gest 2.75 05.04.1973 0.83
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0768-69** 1.13 30.04.1973 0.45
0768-69,gest 0.50 30.04.1973 0.15
0770,gest 0.20 25.05.1973 0.10
0771,gest 0.25 25.05.1973 0.08
0772** 0.50 25.05.1973 0.20
0772,gest 0.25 25.05.1973 0.08
0773** 1.50 05.06.1973 0.50
0773,gest 0.38 05.06.1973 0.13
0774-77** 3.60 05.06.1973 1.20
0774-77,gest 2.00 05.06.1973 0.60
0778,gest 0.63 12.06.1973 0.20
0779** 1.25 14.09.1973 0.35
0779,gest 0.25 14.09.1973 0.08
0780** 0.75 14.09.1973 0.30
0780,gest 0.25 14.09.1973 0.08
0781,gest 0.25 21.09.1973 0.08
0782-85** 5.00 05.10.1973 1.75
0782-85,gest 4.00 05.10.1973 1.20
0786** 0.50 19.10.1973 0.20
0786,gest 0.25 19.10.1973 0.08
0787-89,gest 0.75 19.10.1973 0.23
0790** 0.75 09.11.1973 0.30
0790,gest 0.75 09.11.1973 0.23
0795,gest 0.25 15.02.1974 0.08
0796** 1.00 15.02.1974 0.30
0796,gest 0.25 15.02.1974 0.08
0797** 1.00 15.02.1974 0.40
0797,gest 0.25 15.02.1974 0.08
0798-99,gest 0.50 15.02.1974 0.15
0800-03,gest 8.00 17.04.1974 2.40
0804-05** 1.13 17.04.1974 0.45
0804-05,gest 0.50 17.04.1974 0.15
0806,gest 0.50 17.04.1974 0.15
0807** 1.50 15.05.1974 0.45
0808** 0.50 15.05.1974 0.20
0808,gest 0.25 15.05.1974 0.08
0809** 0.75 15.05.1974 0.30
0809,gest 0.25 15.05.1974 0.08
0810,gest 0.25 15.05.1974 0.08
0811-12** 3.00 15.05.1974 0.90
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0811-12,gest 0.50 15.05.1974 0.15
0813** 1.00 16.07.1974 0.35
0813,gest 0.25 16.07.1974 0.08
0814** 1.25 16.07.1974 0.45
0814,gest 0.63 16.07.1974 0.20
0815** 1.25 16.08.1974 0.40
0816-17,gest 0.63 16.08.1974 0.20
0818-21** 3.25 15.10.1974 1.30
0818-21,gest 3.25 15.10.1974 0.98
0822-23** 3.50 29.10.1974 1.15
0822-23,gest 3.00 29.10.1974 0.90
0824** 0.88 29.10.1974 0.35
0824,gest 0.88 29.10.1974 0.28
0825** 1.50 29.10.1974 0.45
0825,gest 0.50 29.10.1974 0.15
0826-29,gest 2.25 15.01.1975 0.68
0830,gest 0.75 15.01.1975 0.23
0831** 0.75 15.01.1975 0.30
0831,gest 0.25 15.01.1975 0.08
0832** 0.75 14.02.1975 0.30
0832,gest 0.25 14.02.1975 0.08
0833** 1.75 14.02.1975 0.70
0833,gest 1.50 14.02.1975 0.45
0834** 0.75 14.02.1975 0.30
0834,gest 0.25 14.02.1975 0.08
0835** 1.25 14.02.1975 0.40
0835,gest 0.25 14.02.1975 0.08
0836-39** 5.50 15.04.1975 2.20
0836-39,gest 5.50 15.04.1975 1.65
0840-41** 1.50 15.04.1975 0.60
0840-41,gest 0.50 15.04.1975 0.15
0842** 0.50 15.05.1975 0.20
0842,gest 0.25 15.05.1975 0.08
0843** 0.75 15.05.1975 0.30
0843,gest 0.25 15.05.1975 0.08
0844** 1.25 15.05.1975 0.40
0844,gest 0.25 15.05.1975 0.08
0845** 1.25 15.05.1975 0.40
0845,gest 0.25 15.05.1975 0.08
0846-59** 18.00 15.05.1975 7.20
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0846-59,gest 4.50 15.05.1975 1.35
0860-63,gest 3.00 15.07.1975 0.90
0864** 0.50 14.08.1975 0.20
0864,gest 0.25 14.08.1975 0.08
0865** 0.75 14.08.1975 0.30
0865,gest 0.25 14.08.1975 0.08
0866** 0.50 14.08.1975 0.15
0866,gest 0.13 14.08.1975 0.05
0867-70** 3.75 15.10.1975 1.50
0867-70,gest 3.75 15.10.1975 1.13
0871-73** 2.25 14.11.1975 0.90
