Gebiet: Berlin

Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0001 gepr,gest 7.50 03.09.1948 3.00
0002 gepr,gest 7.50 03.09.1948 3.00
0003 gepr,gest 7.50 03.09.1948 3.00
0004 gepr,gest 1.50 03.09.1948 0.60
0005 gepr,gest 1.00 03.09.1948 0.50
0006 gepr,gest 100.00 03.09.1948 40.00
0007 gepr,gest 2.50 03.09.1948 1.00
0008,gest 10.00 03.09.1948 4.00
0009,gest 0.55 03.09.1948 0.25
0011 gepr,gest 12.50 03.09.1948 5.00
0012 gepr,gest 12.50 03.09.1948 5.00
0013 gepr,gest 50.00 03.09.1948 20.00
0014,gest 0.30 03.09.1948 0.15
0015 gepr,gest 40.00 03.09.1948 16.00
0021 gepr,gest 2.50 20.01.1949 1.00
0022 gepr,gest 2.63 20.01.1949 1.00
0023,gest 7.50 20.01.1949 3.00
0024 gepr,gest 0.60 20.01.1949 0.50
0025 gepr,gest 2.63 20.01.1949 1.00
0026 gepr,gest 1.00 20.01.1949 0.50
0027 gepr,gest 75.00 20.01.1949 30.00
0028 gepr,gest 8.00 20.01.1949 3.20
0029 gepr,gest 25.00 20.01.1949 10.00
0030 gepr,gest 12.50 20.01.1949 5.00
0031,gest 0.60 20.01.1949 0.25
0032 gepr,gest 15.00 20.01.1949 6.00
0033 gepr** 850.00 20.01.1949 280.00
0035-41,gest 450.00 09.04.1949 180.00
0042-60,gest 65.00 21.03.1949 26.00
0061-63,gest 325.00 29.07.1949 130.00
0063 gepr,gest 87.50 29.07.1949 35.00
0064-67,gest 50.00 01.08.1949 20.00
0071** 140.00 20.01.1950 49.00
0074,gest 90.00 22.04.1951 36.00
0075-79,gest 225.00 01.05.1951 90.00
0080-81,gest 100.00 07.10.1951 40.00
0082-86,gest 130.00 23.12.1951 50.00
0087,gest 70.00 26.03.1952 28.00
0088-90** 45.00 20.06.1952 15.75
0091-00,gest 75.00 12.10.1952 30.00
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0101-05,gest 85.00 28.07.1953 34.00
0108 gepr,gest 75.00 09.08.1953 30.00
0110-11** 55.00 17.08.1953 19.25
0110-11,gest 50.00 17.08.1953 20.00
0112-13** 115.00 29.08.1953 40.25
0112-13,gest 115.00 29.08.1953 46.00
0115** 12.50 18.01.1954 4.35
0115,gest 3.00 18.01.1954 1.20
0116,gest 7.50 25.01.1954 3.00
0117,gest 4.50 11.05.1954 1.80
0118** 6.50 17.07.1954 2.25
0118,gest 7.50 17.07.1954 3.00
0119** 8.00 20.07.1954 2.80
0119,gest 7.50 20.07.1954 3.00
0120** 25.00 04.08.1954 8.75
0120,gest 50.00 04.08.1954 20.00
0121-23** 200.00 10.08.1954 70.00
0121-23,gest 37.50 10.08.1954 15.00
0124** 17.50 18.09.1954 6.00
0124,gest 6.00 18.09.1954 2.40
0125** 11.00 25.09.1954 3.75
0125,gest 3.00 25.09.1954 1.20
0126-27** 12.50 12.03.1955 4.00
0126-27,gest 7.00 12.03.1955 2.80
0128** 32.50 17.09.1955 11.00
0128,gest 32.50 17.09.1955 13.00
0129-30** 9.00 17.10.1955 3.00
0129-30,gest 14.00 17.10.1955 5.60
0131** 10.00 27.10.1955 3.50
0131,gest 22.50 27.10.1955 9.00
0132-34** 5.50 26.11.1955 1.75
0132-34,gest 15.00 26.11.1955 6.00
0135** 12.50 01.03.1956 4.00
0135,gest 3.50 01.03.1956 1.40
0136-37** 8.00 16.03.1956 2.50
0136-37,gest 7.50 16.03.1956 3.00
0138-39** 9.00 12.05.1956 3.00
0138-39,gest 10.00 12.05.1956 4.00
0140-54** 67.50 22.06.1956 22.50
0140-54,gest 57.50 22.06.1956 23.00
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0155** 4.00 09.08.1956 1.40
0155,gest 5.00 09.08.1956 2.00
0156** 3.50 03.09.1956 1.20
0156,gest 4.50 03.09.1956 1.80
0157** 9.00 15.09.1956 3.00
0157,gest 14.00 15.09.1956 5.60
0158** 3.50 26.10.1956 1.20
0158,gest 5.50 26.10.1956 2.20
0159** 0.75 07.03.1957 0.25
0159,gest 1.00 07.03.1957 0.40
0160-62** 4.00 27.04.1957 1.40
0160-62,gest 5.00 27.04.1957 2.00
0163-72** 12.50 22.06.1957 4.25
0163-72,gest 17.50 22.06.1957 7.00
0173** 1.25 06.08.1957 0.45
0173,gest 1.50 06.08.1957 0.60
0174-75** 3.50 15.10.1957 1.20
0174-75,gest 5.00 15.10.1957 2.00
0176** 1.00 23.10.1957 0.35
0176,gest 1.25 23.10.1957 0.50
0177** 1.25 28.10.1957 0.45
0177,gest 1.00 28.10.1957 0.40
0178** 2.00 30.11.1957 0.70
0178,gest 3.50 30.11.1957 1.40
0179-80** 2.00 13.08.1958 0.70
0179-80,gest 3.00 13.08.1958 1.20
0181** 1.50 30.08.1958 0.50
0181,gest 2.00 30.08.1958 0.80
0182-86** 17.50 31.01.1959 6.00
0182-86,gest 25.00 31.01.1959 10.00
0187** 0.38 14.02.1959 0.10
0187,gest 0.38 14.02.1959 0.10
0188** 0.63 12.05.1959 0.20
0188,gest 0.50 12.05.1959 0.15
0189** 1.25 18.06.1959 0.35
0189,gest 0.50 18.06.1959 0.15
0190** 0.50 10.11.1959 0.15
0190,gest 0.50 10.11.1959 0.15
0191** 0.50 27.05.1960 0.15
0191,gest 0.50 27.05.1960 0.15
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0192** 0.75 30.06.1960 0.20
0192,gest 1.00 30.06.1960 0.30
0193-96** 3.00 15.09.1960 0.75
0193-96,gest 7.00 15.09.1960 2.10
0197** 0.38 16.02.1961 0.10
0197,gest 0.30 16.02.1961 0.10
0198** 0.50 03.06.1961 0.15
0198,gest 0.30 03.06.1961 0.10
0199-13** 12.50 15.06.1961 3.75
0199-13,gest 30.00 15.06.1961 9.00
0215-16** 0.50 19.07.1961 0.15
0215-16,gest 0.40 19.07.1961 0.10
0217** 0.38 03.08.1961 0.10
0217,gest 0.30 03.08.1961 0.10
0218-29** 6.00 27.06.1962 2.75
0218-29,gest 7.50 27.06.1962 2.25
0230** 0.75 12.09.1962 0.30
0230,gest 0.75 12.09.1962 0.20
0231** 0.25 01.03.1963 0.05
0231,gest 0.25 01.03.1963 0.05
0232** 0.38 24.07.1963 0.10
0232,gest 0.30 24.07.1963 0.10
0233** 0.38 30.05.1964 0.10
0233,gest 0.30 30.05.1964 0.10
0234-35** 0.75 01.07.1964 0.30
0234-35,gest 0.60 01.07.1964 0.15
0236** 0.50 19.09.1964 0.15
0236,gest 0.40 19.09.1964 0.10
0237-40** 1.75 06.10.1964 0.75
0237-40,gest 2.25 06.10.1964 0.65
0241** 0.63 21.11.1964 0.20
0241,gest 0.55 21.11.1964 0.15
0242-49 paar** 60.00 15.12.1964 21.00
0242-49** 11.00 15.12.1964 3.30
0242-49,gest 12.50 15.12.1964 3.75
0250-53** 1.25 01.04.1965 0.75
0250-53,gest 1.88 01.04.1965 0.55
0254-65** 6.00 28.08.1965 2.50
0254-65,gest 6.00 28.08.1965 1.80
0266-69** 1.25 06.10.1965 0.75
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0266-69,gest 1.75 06.10.1965 0.50
0270-85 paar** 38.00 07.01.1966 13.00
0270-85** 19.00 07.01.1966 5.70
0270-85,gest 20.00 07.01.1966 6.00
0286-90 paar** 30.00 01.04.1966 10.50
0286-90** 7.50 01.04.1966 1.75
0286-90,gest 7.50 01.04.1966 2.25
0291-94** 1.38 22.04.1966 0.75
0291-94,gest 2.00 22.04.1966 0.60
0295-98** 1.50 05.10.1966 0.75
0295-98,gest 1.75 05.10.1966 0.50
0299-02** 2.25 04.04.1967 0.75
0299-02,gest 3.25 04.04.1967 0.95
0303-08** 3.50 21.06.1967 1.50
0303-08,gest 4.25 21.06.1967 1.25
0309** 0.38 19.07.1967 0.15
0309,gest 0.30 19.07.1967 0.10
0310-13** 1.25 03.10.1967 0.75
0310-13,gest 2.25 03.10.1967 0.65
0314-15** 0.75 14.10.1967 0.40
0314-15,gest 0.75 14.10.1967 0.20
0316-19** 3.75 02.02.1968 0.75
0316-19,gest 6.00 02.02.1968 1.80
0320** 0.38 16.03.1968 0.15
0320,gest 0.30 16.03.1968 0.10
0321** 0.38 29.04.1968 0.10
0321,gest 0.25 29.04.1968 0.05
0322-25** 1.38 03.10.1968 0.75
0322-25,gest 1.88 03.10.1968 0.55
0326-29** 3.00 06.02.1969 0.75
0326-29,gest 4.00 06.02.1969 1.20
0330-37** 6.00 06.02.1969 1.00
0330-37,gest 5.00 06.02.1969 1.50
0338-41** 1.95 04.06.1969 0.55
0338-41,gest 1.95 04.06.1969 0.55
0342-45** 2.75 21.07.1969 0.75
0342-45,gest 2.75 21.07.1969 0.80
0346** 1.25 12.09.1969 0.35
0346,gest 2.00 12.09.1969 0.60
0347** 0.75 12.09.1969 0.20
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0347,gest 0.63 12.09.1969 0.20
0348-51** 2.25 02.10.1969 0.80
0348-51,gest 2.50 02.10.1969 0.75
0352** 0.50 13.11.1969 0.15
0352,gest 0.38 13.11.1969 0.10
0353** 0.50 07.01.1970 0.15
0353,gest 0.38 07.01.1970 0.10
0354-57** 3.25 05.02.1970 0.95
0354-57,gest 3.50 05.02.1970 1.05
0358** 0.63 18.06.1970 0.20
0358,gest 0.63 18.06.1970 0.20
0359-70 paar** 28.00 23.07.1970 10.00
0359-70** 14.00 23.07.1970 4.20
0359-70,gest 11.00 23.07.1970 3.30
0372** 0.75 04.09.1970 0.20
0372,gest 0.65 04.09.1970 0.20
0373-76** 2.50 06.10.1970 0.75
0373-76,gest 2.75 06.10.1970 0.80
0377** 0.63 23.10.1970 0.20
0377,gest 0.50 23.10.1970 0.15
0378** 0.38 12.11.1970 0.15
0378,gest 0.38 12.11.1970 0.10
0379-84** 6.25 18.01.1971 1.25
0379-84,gest 5.50 18.01.1971 1.65
0385** 0.75 18.01.1971 0.20
0385,gest 0.75 18.01.1971 0.20
0386-89** 3.00 05.02.1971 0.90
0386-89,gest 3.25 05.02.1971 0.95
0390** 0.63 21.05.1971 0.15
0390,gest 0.38 21.05.1971 0.10
0391** 1.13 14.07.1971 0.25
0391,gest 0.88 14.07.1971 0.25
0392** 1.00 14.07.1971 0.25
0392,gest 0.75 14.07.1971 0.20
0393-96 paar** 14.00 25.06.1971 4.50
0393-96** 7.00 25.06.1971 2.00
0393-96,gest 6.00 25.06.1971 1.80
0397-00** 2.13 27.08.1971 0.65
0397-00,gest 1.63 27.08.1971 0.50
0401** 0.75 27.08.1971 0.20
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0401,gest 0.50 27.08.1971 0.15
0402-11 paar** 45.00 10.09.1971 15.75
0402-11** 20.00 10.09.1971 6.00
0402-11,gest 20.00 10.09.1971 6.00
0403 C** 3.00 10.09.1971 0.75
0403 C,gest 3.50 10.09.1971 1.05
0403 D** 3.00 10.09.1971 0.75
0403 D,gest 3.50 10.09.1971 1.05
0404 C** 4.00 10.09.1971 1.00
0404 C,gest 5.00 10.09.1971 1.50
0404 D** 4.00 10.09.1971 1.00
0404 D,gest 5.00 10.09.1971 1.50
0406 C** 3.00 10.09.1971 0.75
0406 C,gest 3.50 10.09.1971 1.05
0406 D** 3.00 10.09.1971 0.75
0406 D,gest 3.50 10.09.1971 1.05
0407 C** 4.00 10.09.1971 1.00
0407 C,gest 5.00 10.09.1971 1.50
0407 D** 4.00 10.09.1971 1.00
0407 D,gest 5.00 10.09.1971 1.50
0412-15** 2.75 05.10.1971 1.00
0412-15,gest 3.00 05.10.1971 0.90
0416** 0.63 26.10.1971 0.20
0416,gest 0.50 26.10.1971 0.15
0417** 0.50 11.11.1971 0.15
0417,gest 0.40 11.11.1971 0.10
0418-21** 3.25 04.02.1972 1.00
0418-21,gest 3.25 04.02.1972 0.95
0422** 0.75 04.02.1972 0.20
0422,gest 0.50 04.02.1972 0.15
0423-25** 2.25 14.04.1972 0.50
0423-25,gest 2.00 14.04.1972 0.60
0426** 1.50 18.05.1972 0.45
0426,gest 1.38 18.05.1972 0.40
0427-33 paar** 30.00 20.06.1972 10.00
0427-33** 15.00 20.06.1972 4.50
0427-33,gest 12.50 20.06.1972 3.75
0434** 1.00 18.07.1972 0.30
0434,gest 0.63 18.07.1972 0.20
0435-38** 5.50 05.10.1972 1.40
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0435-38,gest 5.50 05.10.1972 1.65
0439** 0.63 20.10.1972 0.20
0439,gest 0.38 20.10.1972 0.10
0440** 0.88 10.11.1972 0.25
0440,gest 0.63 10.11.1972 0.20
0441** 0.75 10.11.1972 0.20
0441,gest 0.65 10.11.1972 0.20
0442-45** 5.00 06.02.1973 1.40
0442-45,gest 5.00 06.02.1973 1.50
0446-51** 7.50 30.04.1973 1.50
0446-51,gest 4.00 30.04.1973 1.20
0452** 0.88 25.05.1973 0.25
0452,gest 0.63 25.05.1973 0.20
0453 paar** 4.50 05.06.1973 1.50
0453** 2.00 05.06.1973 0.60
0453,gest 1.75 05.06.1973 0.50
0454** 1.13 12.06.1973 0.35
0454,gest 0.88 12.06.1973 0.25
0455-58** 4.75 23.08.1973 1.10
0455-58,gest 3.75 23.08.1973 1.10
0459-62** 4.50 05.10.1973 1.40
0459-62,gest 4.50 05.10.1973 1.35
0463** 0.75 09.11.1973 0.20
0463,gest 0.75 09.11.1973 0.20
0464** 0.50 15.02.1974 0.15
0464,gest 0.40 15.02.1974 0.10
0465** 0.50 15.02.1974 0.15
0465,gest 0.50 15.02.1974 0.15
0466** 2.50 17.04.1974 0.60
0466,gest 2.38 17.04.1974 0.70
0467** 0.75 17.04.1974 0.20
0467,gest 0.63 17.04.1974 0.20
0468-71** 4.00 17.04.1974 1.40
0468-71,gest 4.00 17.04.1974 1.20
0472** 0.88 16.07.1974 0.25
0472,gest 0.70 16.07.1974 0.20
0473-76** 4.25 15.10.1974 1.40
0473-76,gest 4.25 15.10.1974 1.25
0477** 1.50 15.10.1974 0.35
0477,gest 1.00 15.10.1974 0.30
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0478-80** 2.50 29.10.1974 0.75
0478-80,gest 2.25 29.10.1974 0.65
0481** 1.00 29.10.1974 0.30
0481,gest 1.00 29.10.1974 0.30
0482** 1.00 15.01.1975 0.30
0482,gest 0.75 15.01.1975 0.20
0483-87** 7.50 14.02.1975 1.75
0483-87,gest 5.00 14.02.1975 1.50
0488-91** 8.50 15.04.1975 2.00
0488-91,gest 7.50 15.04.1975 2.25
0492** 1.00 15.05.1975 0.30
0492,gest 0.75 15.05.1975 0.20
0493** 0.75 15.05.1975 0.20
0493,gest 0.50 15.05.1975 0.15
0494-07 paar** 45.00 15.05.1975 15.50
0494-07** 22.50 15.05.1975 7.75
0494-07,gest 15.00 15.05.1975 4.50
0508** 1.00 15.07.1975 0.30
0508,gest 0.75 15.07.1975 0.20
0509** 1.00 15.07.1975 0.30
0509,gest 0.75 15.07.1975 0.20
0510-13** 3.75 15.10.1975 1.40
0510-13,gest 3.75 15.10.1975 1.10
0514** 1.00 14.11.1975 0.30
0514,gest 1.00 14.11.1975 0.30
0515** 1.00 14.11.1975 0.30
0515,gest 0.75 14.11.1975 0.20
0516** 1.00 05.01.1976 0.35
0516,gest 1.00 05.01.1976 0.30
0517-20** 4.50 06.04.1976 1.40
0517-20,gest 4.50 06.04.1976 1.35
0521** 1.00 13.05.1976 0.25
0521,gest 0.50 13.05.1976 0.15
0522** 1.00 13.05.1976 0.30
0522,gest 0.75 13.05.1976 0.20
0523** 1.75 13.05.1976 0.40
0523,gest 1.25 13.05.1976 0.35
0524-27** 3.50 14.10.1976 1.40
0524-27,gest 3.50 14.10.1976 1.05
0528** 0.88 16.11.1976 0.25
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0528,gest 0.60 16.11.1976 0.15
0529-31** 3.00 16.11.1976 0.75
0529-31,gest 1.75 16.11.1976 0.50
0532 C I** 0.40 13.01.1977 0.10
0532 C I,gest 0.40 13.01.1977 0.10
0532 D I** 0.40 13.01.1977 0.10
0532 D I,gest 0.40 13.01.1977 0.10
0532-40 paar** 25.00 13.01.1977 8.75
0532-40** 7.50 13.01.1977 3.35
0532-40,gest 6.50 13.01.1977 1.95
0534 C I** 1.25 13.01.1977 0.25
0534 C I,gest 1.38 13.01.1977 0.35
0534 D I** 1.25 13.01.1977 0.25
0534 D I,gest 1.38 13.01.1977 0.35
0536 C I** 3.50 13.01.1977 0.50
0536 C I,gest 5.00 13.01.1977 1.50
0536 D I** 3.50 13.01.1977 0.50
0536 D I,gest 5.00 13.01.1977 1.50
0541** 1.00 13.01.1977 0.30
0541,gest 0.75 13.01.1977 0.20
0542** 0.75 16.02.1977 0.20
0542,gest 0.50 16.02.1977 0.15
0543** 0.75 14.04.1977 0.20
0543,gest 0.50 14.04.1977 0.15
0544-47** 4.25 14.04.1977 1.40
0544-47,gest 4.25 14.04.1977 1.25
0548** 0.75 17.05.1977 0.25
0548,gest 0.50 17.05.1977 0.15
0549** 2.50 13.07.1977 0.50
0549,gest 1.50 13.07.1977 0.45
0550** 2.25 13.07.1977 0.50
0550,gest 1.00 13.07.1977 0.30
0551** 1.25 13.07.1977 0.35
0551,gest 1.25 13.07.1977 0.35
0552-55** 5.00 16.08.1977 0.75
0552-55,gest 4.00 16.08.1977 1.20
0556-59** 3.75 13.10.1977 1.40
0556-59,gest 3.75 13.10.1977 1.10
0560** 0.63 10.11.1977 0.25
0560,gest 0.63 10.11.1977 0.20
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0561** 1.50 12.01.1978 0.35
0561,gest 1.00 12.01.1978 0.30
0562** 1.75 13.04.1978 0.50
0562,gest 1.50 13.04.1978 0.45
0563-66** 4.00 13.04.1978 1.40
0563-66,gest 4.00 13.04.1978 1.20
0567-68** 3.00 13.04.1978 0.90
0567-68,gest 2.50 13.04.1978 0.75
0569** 0.75 22.05.1978 0.20
0569,gest 0.50 22.05.1978 0.15
0570** 1.00 13.07.1978 0.30
0570,gest 0.75 13.07.1978 0.20
0571** 1.50 17.08.1978 0.30
0571,gest 1.25 17.08.1978 0.35
0572** 1.00 12.10.1978 0.30
0572,gest 0.75 12.10.1978 0.20
0573-76** 4.00 12.10.1978 1.40
0573-76,gest 3.75 12.10.1978 1.10
0577** 2.00 16.11.1978 0.50
0577,gest 1.75 16.11.1978 0.50
0578-80** 3.25 16.11.1978 0.80
0578-80,gest 2.50 16.11.1978 0.75
0581** 0.75 16.11.1978 0.25
0581,gest 0.75 16.11.1978 0.20
0582-86 paar** 25.00 16.11.1978 7.50
0582-86** 12.50 16.11.1978 3.75
0582-86,gest 7.50 16.11.1978 2.25
0587-90 paar** 20.00 16.11.1978 7.00
0587-90** 7.50 16.11.1978 2.75
0587-90,gest 5.50 16.11.1978 1.65
0591** 1.50 14.02.1979 0.40
0591,gest 1.00 14.02.1979 0.30
0592-95** 5.50 05.04.1979 1.75
0592-95,gest 5.50 05.04.1979 1.65
0596-97** 3.00 05.04.1979 1.10
0596-97,gest 3.00 05.04.1979 0.90
0598** 2.00 17.05.1979 0.50
0598,gest 1.50 17.05.1979 0.45
0599** 1.00 12.07.1979 0.30
0599,gest 0.75 12.07.1979 0.20
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0600** 1.50 12.07.1979 0.35
0600,gest 1.25 12.07.1979 0.35
0601** 1.75 09.08.1979 0.50
0601,gest 1.25 09.08.1979 0.35
0602** 1.00 09.08.1979 0.30
0602,gest 0.75 09.08.1979 0.20
0603-06** 4.50 09.08.1979 1.00
0603-06,gest 3.75 09.08.1979 1.10
0607-10** 5.50 11.10.1979 1.75
0607-10,gest 5.00 11.10.1979 1.50
0611 C** 6.50 14.11.1979 1.00
0611 C,gest 11.00 14.11.1979 3.25
0611 D** 6.50 14.11.1979 1.00
0611 D,gest 11.00 14.11.1979 3.25
0611 paar** 2.75 14.11.1979 1.00
0611** 1.25 14.11.1979 0.35
0611,gest 0.50 14.11.1979 0.15
0612** 2.00 14.11.1979 0.50
0612,gest 1.25 14.11.1979 0.35
0613** 1.25 14.11.1979 0.45
0613,gest 1.25 14.11.1979 0.35
0614-15 paar** 3.25 14.02.1980 1.25
0614-15** 1.50 14.02.1960 0.50
0614-15,gest 0.75 14.02.1960 0.20
0615 C** 0.63 14.02.1980 0.25
0615 C,gest 1.00 14.02.1980 0.30
0615 D** 0.63 14.02.1980 0.25
0615 D,gest 1.00 14.02.1980 0.30
0616** 1.75 14.02.1980 0.40
0616,gest 1.50 14.02.1980 0.45
0617-20** 5.50 10.04.1980 1.75
0617-20,gest 5.50 10.04.1980 1.65
0621-23** 3.75 08.05.1980 1.50
0621-23,gest 3.75 08.05.1980 1.10
0624** 1.00 08.05.1980 0.30
0624,gest 0.75 08.05.1980 0.20
0625-26** 2.50 10.07.1980 0.75
0625-26,gest 1.75 10.07.1980 0.50
0627** 1.50 14.08.1980 0.45
0627,gest 1.25 14.08.1980 0.35
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0628** 1.50 14.08.1980 0.35
0628,gest 0.75 14.08.1980 0.20
0629-32** 5.50 09.10.1980 1.75
0629-32,gest 5.50 09.10.1980 1.65
0633** 1.25 13.11.1980 0.35
0633,gest 1.25 13.11.1980 0.35
0634-36** 4.00 13.11.1980 1.00
0634-36,gest 3.00 13.11.1980 0.90
0637** 1.25 15.01.1981 0.35
0637,gest 1.00 15.01.1981 0.30
0638** 1.25 15.01.1981 0.35
0638,gest 1.00 15.01.1981 0.30
0639** 1.25 15.01.1981 0.35
0639,gest 1.00 15.01.1981 0.30
0640** 1.50 12.02.1981 0.35
0640,gest 1.00 12.02.1981 0.30
0641-44** 5.00 10.04.1981 1.75
0641-44,gest 5.00 10.04.1981 1.50
0645-46** 3.00 10.04.1981 1.10
0645-46,gest 2.75 10.04.1981 0.80
0647** 1.00 16.07.1981 0.30
0647,gest 0.75 16.07.1981 0.20
0648** 1.00 16.07.1981 0.30
0648,gest 0.75 16.07.1981 0.20
0649** 1.75 16.07.1981 0.50
0649,gest 1.25 16.07.1981 0.35
0650-53** 6.25 08.10.1981 1.75
0650-53,gest 5.50 08.10.1981 1.65
0654** 1.00 12.11.1981 0.30
0654,gest 1.00 12.11.1981 0.30
0655-57** 3.75 12.11.1981 1.00
0655-57,gest 3.00 12.11.1981 0.90
0658** 1.25 12.11.1981 0.35
0658,gest 1.00 12.11.1981 0.30
0659** 1.75 18.02.1982 0.50
0659,gest 1.50 18.02.1982 0.45
0660-63** 5.50 15.04.1982 1.75
0660-63,gest 5.50 15.04.1982 1.65
0664-65** 3.25 15.04.1982 1.10
0664-65,gest 2.75 15.04.1982 0.80
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0666** 1.50 15.04.1982 0.45
0666,gest 1.00 15.04.1982 0.30
0667** 1.00 05.05.1982 0.30
0667,gest 0.75 05.05.1982 0.20
0668-72 paar** 40.00 16.06.1982 12.50
0668-72** 20.00 16.06.1982 5.00
0668-72,gest 12.00 16.06.1982 3.60
0673-77 paar** 30.00 16.06.1982 10.50
0673-77** 12.50 16.06.1982 4.00
0673-77,gest 6.50 16.06.1982 1.95
0674 C** 5.00 16.06.1982 0.75
0674 C,gest 7.50 16.06.1982 2.25
0674 D** 5.00 16.06.1982 0.75
0674 D,gest 7.50 16.06.1982 2.25
0678-79** 3.00 15.07.1982 0.75
0678-79,gest 2.75 15.07.1982 0.80
0680-83** 9.00 14.10.1982 2.50
0680-83,gest 8.50 14.10.1982 2.55
0684** 2.25 10.11.1982 0.65
0684,gest 2.00 10.11.1982 0.60
0685-87** 5.00 10.11.1982 1.25
0685-87,gest 3.75 10.11.1982 1.10
0688** 1.25 10.11.1982 0.35
0688,gest 1.25 10.11.1982 0.35
0689-92** 10.00 13.01.1983 2.00
0689-92,gest 7.00 13.01.1983 2.10
0693** 2.50 08.02.1983 0.65
0693,gest 2.25 08.02.1983 0.65
0694-97** 9.00 12.04.1983 2.50
0694-97,gest 7.00 12.04.1983 2.10
0698-99** 5.00 12.04.1983 1.50
0698-99,gest 4.75 12.04.1983 1.40
0700** 1.25 05.05.1983 0.35
0700,gest 1.00 05.05.1983 0.30
0701** 1.50 14.07.1983 0.45
0701,gest 1.25 14.07.1983 0.35
0702** 2.25 14.07.1983 0.50
0702,gest 2.00 14.07.1983 0.60
0703-06** 8.50 13.10.1983 2.50
0703-06,gest 8.50 13.10.1983 2.55
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0707** 1.25 10.11.1983 0.35
0707,gest 1.25 10.11.1983 0.35
0708-11** 9.00 12.01.1984 1.50
0708-11,gest 7.50 12.01.1984 2.25
0712-15** 9.00 12.04.1984 2.50
0712-15,gest 7.50 12.04.1984 2.25
0716-18** 9.00 12.04.1984 2.50
0716-18,gest 7.50 12.04.1984 2.25
0719** 1.50 08.05.1984 0.45
0719,gest 1.25 08.05.1984 0.35
0720** 1.25 08.05.1984 0.35
0720,gest 1.00 08.05.1984 0.30
0721** 1.50 08.05.1984 0.45
0721,gest 1.00 08.05.1984 0.30
0722** 2.50 19.06.1984 0.65
0722,gest 2.00 19.06.1984 0.60
0723** 1.50 21.08.1984 0.45
0723,gest 1.25 21.08.1984 0.35
0724-27** 14.00 18.10.1984 2.75
0724-27,gest 12.00 18.10.1984 3.60
0728** 1.50 08.11.1984 0.45
0728,gest 1.25 08.11.1984 0.35
0729** 1.50 08.11.1984 0.45
0729,gest 1.50 08.11.1984 0.45
0730** 1.25 21.02.1985 0.35
0730,gest 1.25 21.02.1985 0.35
0731** 2.00 21.02.1985 0.50
0731,gest 2.00 21.02.1985 0.60
0732-33** 5.00 21.02.1985 1.50
0732-33,gest 5.00 21.02.1985 1.50
0734** 1.75 16.04.1985 0.50
0734,gest 1.75 16.04.1985 0.50
0735-38** 11.00 16.04.1985 2.75
0735-38,gest 11.00 16.04.1985 3.30
0739** 1.75 07.05.1985 0.50
0739,gest 1.75 07.05.1985 0.50
0740** 1.50 07.05.1985 0.45
0740,gest 1.25 07.05.1985 0.35
0741** 2.50 16.07.1985 0.75
0741,gest 2.25 16.07.1985 0.65
Michelnummer Kat.-Wert Datum Preis EUR
0742** 1.50 16.07.1985 0.45
0742,gest 1.25 16.07.1985 0.35
0743** 1.25 15.10.1985 0.35
0743,gest 1.00 15.10.1985 0.30
0744-47** 10.00 15.10.1985 2.75
0744-47,gest 10.00 15.10.1985 3.00
0748** 2.25 12.11.1985 0.50
0748,gest 1.75 12.11.1985 0.50
0749** 1.75 12.11.1985 0.50
0749,gest 1.75 12.11.1985 0.50
0750** 2.50 16.01.1986 0.50
0750,gest 2.25 16.01.1986 0.65
0751-52** 6.00 13.02.1986 1.75
0751-52,gest 6.00 13.02.1986 1.80
0753** 1.50 13.02.1985 0.45
0753,gest 1.50 13.02.1985 0.45
0754-57** 9.00 10.04.1986 2.25
0754-57,gest 9.00 10.04.1986 2.70
0758** 1.25 10.04.1986 0.35
0758,gest 1.25 10.04.1986 0.35
0759** 2.25 05.05.1986 0.65
0759,gest 2.00 05.05.1986 0.60
0760** 2.25 05.05.1986 0.65
0760,gest 2.00 05.05.1986 0.60
0761-63** 6.50 20.06.1986 1.50
0761-63,gest 5.50 20.06.1986 1.65
0764** 2.25 14.08.1986 0.65
0764,gest 2.00 14.08.1986 0.60
0765-68** 9.00 16.10.1986 2.25
0765-68,gest 9.00 16.10.1986 2.70
0769** 1.25 13.11.1986 0.40
0769,gest 1.25 13.11.1986 0.35
0770-71** 4.25 13.11.1986 1.00
0770-71,gest 6.50 13.11.1986 1.95
0772-75** 4.00 15.01.1987 1.20
0772-75,gest 4.00 15.01.1987 1.20
0776** 2.50 15.01.1987 0.75
0776,gest 2.25 15.01.1987 0.65
0777-78** 6.00 12.02.1987 1.75
0777-78,gest 6.00 12.02.1987 1.80
